Elspan

Hem · Elpris SE2

Elpris SE2 · Sundsvall

Norra Mellansverige · söndag 11 oktober

Spotpris just nu
78 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
60 öre
Lägst
43 öre
Högst
115 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE2

Tid(klockan) Spotpris SE2(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 40,49 10,12 50,62
00:15 37,80 9,45 47,25
00:30 46,18 11,54 57,72
00:45 48,04 12,01 60,05
01:00 38,24 9,56 47,80
01:15 42,40 10,60 53,00
01:30 42,58 10,65 53,23
01:45 50,68 12,67 63,35
02:00 36,72 9,18 45,90
02:15 43,24 10,81 54,05
02:30 45,18 11,30 56,48
02:45 45,46 11,37 56,83
03:00 39,93 9,98 49,92
03:15 44,58 11,15 55,73
03:30 44,10 11,03 55,13
03:45 46,95 11,74 58,69
04:00 43,55 10,89 54,44
04:15 40,47 10,12 50,59
04:30 43,88 10,97 54,85
04:45 45,45 11,36 56,81
05:00 43,07 10,77 53,84
05:15 46,58 11,64 58,22
05:30 46,85 11,71 58,56
05:45 45,24 11,31 56,55
06:00 46,74 11,68 58,42
06:15 45,11 11,28 56,38
06:30 45,34 11,34 56,68
06:45 44,86 11,21 56,07
07:00 40,31 10,08 50,39
07:15 42,12 10,53 52,65
07:30 43,90 10,97 54,87
07:45 49,49 12,37 61,87
08:00 34,76 8,69 43,46
08:15 40,40 10,10 50,51
08:30 46,18 11,54 57,72
08:45 56,89 14,22 71,11
09:00 45,46 11,37 56,83
09:15 46,39 11,60 57,99
09:30 56,47 14,12 70,59
09:45 67,38 16,85 84,23
10:00 51,54 12,88 64,42
10:15 56,62 14,15 70,77
10:30 57,66 14,41 72,07
10:45 60,08 15,02 75,10
11:00 59,57 14,89 74,46
11:15 60,48 15,12 75,60
11:30 53,17 13,29 66,46
11:45 48,81 12,20 61,02
12:00 64,24 16,06 80,29
12:15 59,37 14,84 74,21
12:30 51,39 12,85 64,24
12:45 52,24 13,06 65,30
13:00 44,17 11,04 55,21
13:15 42,87 10,72 53,59
13:30 45,60 11,40 57,00
13:45 46,52 11,63 58,15
14:00 39,15 9,79 48,94
14:15 40,00 10,00 50,00
14:30 46,01 11,50 57,51
14:45 55,94 13,98 69,92
15:00 42,70 10,68 53,38
15:15 59,55 14,89 74,43
15:30 78,76 19,69 98,46
15:45 77,60 19,40 97,00
16:00 61,38 15,34 76,72
16:15 62,47 15,62 78,09
16:30 69,77 17,44 87,22
16:45 69,76 17,44 87,20
17:00 91,75 22,94 114,69
17:15 53,11 13,28 66,39
17:30 50,67 12,67 63,33
17:45 44,68 11,17 55,85
18:00 65,97 16,49 82,46
18:15 50,67 12,67 63,33
18:30 45,88 11,47 57,35
18:45 40,85 10,21 51,06
19:00 53,95 13,49 67,44
19:15 47,34 11,83 59,17
19:30 42,21 10,55 52,77
19:45 37,62 9,41 47,03
20:00 40,98 10,25 51,23
20:15 41,25 10,31 51,57
20:30 38,34 9,58 47,92
20:45 39,05 9,76 48,82
21:00 34,70 8,67 43,37
21:15 41,80 10,45 52,25
21:30 45,99 11,50 57,48
21:45 41,93 10,48 52,42
22:00 45,35 11,34 56,69
22:15 46,02 11,51 57,53
22:30 42,01 10,50 52,52
22:45 36,19 9,05 45,24
23:00 48,29 12,07 60,36
23:15 42,86 10,72 53,58
23:30 35,99 9,00 44,99
23:45 35,68 8,92 44,60

Trend och prisutveckling i SE2

Elpriset i SE2 ligger lägre än under föregående 30 dagar (58 mot 70 öre/kWh, −17 %), och har sjunkit den senaste veckan (42 mot 53 öre veckan innan).

Idag är snittet 60 öre/kWh, 25 öre högre än igår (35 öre).

Imorgon blir snittpriset 147 öre/kWh, 87 öre högre än idag (+144 %).

Idag är elen billigast kl 21:00–21:15 (43 öre/kWh) och dyrast kl 17:00–17:15 (115 öre) — en skillnad på 71 öre/kWh inom dygnet.

Imorgon är elen billigast kl 05:00–05:15 (38 öre/kWh) och dyrast kl 18:00–18:15 (249 öre) — en skillnad på 211 öre/kWh inom dygnet.

Spotpriset över tid i SE2

Hittills i oktober 2026 ligger snittpriset i SE2 på 41 öre/kWh (11 dagar, inkl. moms).

Det är 25 öre högre än oktober 2025 (17 öre, +147 %) och 23 öre lägre än september (64 öre).

MånadSnitt (SE2)Mot oktober 2026
Oktober 2026 · hittills, 11 dagar41 öre–
September 202664 öre−23 öre
Oktober 202517 öre+25 öre
Oktober 202417 öre+25 öre

Öre/kWh inkl. moms, exkl. energiskatt och elnät. Innevarande månad är snittet av dagarna hittills.

Dagspris senaste 14 dagarna

DagSnittLägstHögst
Imorgon 147 38 249
Idag 60 43 115
Igår 35 14 74
9 okt 29 13 42
8 okt 124 35 249
7 okt 26 3 56
6 okt 2 0 8
5 okt 14 0 36
4 okt 33 8 65
3 okt 41 17 65
2 okt 59 29 112
1 okt 33 15 46
30 sep 105 22 204
29 sep 83 27 150

Månadspris senaste 12 månaderna

MånadSnittMot ifjol
Oktober 2026 · hittills 41 +25
September 2026 64 +44
Augusti 2026 55 +26
Juli 2026 22 +2
Juni 2026 55 +49
Maj 2026 67 +48
April 2026 34 +16
Mars 2026 26 +13
Februari 2026 123 +105
Januari 2026 118 +87
December 2025 40 +26
November 2025 43 +20

Öre/kWh inkl. moms. Snitt = ovägt medel av dygnets priser; "mot ifjol" i öre mot samma månad föregående år. Klicka på en dag eller månad för timpriserna.