Elspan

Hem · Elpris SE4

Elpris SE4 · Malmö

Södra Sverige · söndag 11 oktober

Spotpris just nu
147 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
166 öre
Lägst
50 öre
Högst
321 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE4

Tid(klockan) Spotpris SE4(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 111,69 27,92 139,61
00:15 111,69 27,92 139,61
00:30 100,06 25,02 125,08
00:45 89,34 22,34 111,68
01:00 109,83 27,46 137,29
01:15 104,68 26,17 130,86
01:30 97,28 24,32 121,60
01:45 92,46 23,11 115,57
02:00 111,82 27,96 139,78
02:15 105,64 26,41 132,06
02:30 107,93 26,98 134,92
02:45 105,86 26,46 132,32
03:00 103,97 25,99 129,96
03:15 106,55 26,64 133,19
03:30 109,83 27,46 137,29
03:45 107,96 26,99 134,95
04:00 109,20 27,30 136,49
04:15 110,69 27,67 138,37
04:30 111,59 27,90 139,48
04:45 111,23 27,81 139,04
05:00 110,38 27,59 137,97
05:15 106,49 26,62 133,12
05:30 108,25 27,06 135,31
05:45 110,84 27,71 138,55
06:00 105,93 26,48 132,42
06:15 110,44 27,61 138,04
06:30 114,28 28,57 142,85
06:45 121,58 30,40 151,98
07:00 129,64 32,41 162,05
07:15 138,41 34,60 173,01
07:30 134,58 33,64 168,22
07:45 138,44 34,61 173,05
08:00 145,95 36,49 182,44
08:15 147,52 36,88 184,40
08:30 151,82 37,96 189,78
08:45 146,55 36,64 183,19
09:00 140,95 35,24 176,18
09:15 131,91 32,98 164,89
09:30 110,47 27,62 138,09
09:45 98,12 24,53 122,65
10:00 118,77 29,69 148,46
10:15 110,73 27,68 138,41
10:30 95,85 23,96 119,81
10:45 65,96 16,49 82,44
11:00 79,60 19,90 99,50
11:15 64,07 16,02 80,08
11:30 54,11 13,53 67,63
11:45 49,59 12,40 61,99
12:00 65,61 16,40 82,01
12:15 60,56 15,14 75,70
12:30 52,31 13,08 65,39
12:45 53,18 13,29 66,47
13:00 44,85 11,21 56,06
13:15 43,51 10,88 54,39
13:30 46,32 11,58 57,90
13:45 47,26 11,82 59,08
14:00 39,60 9,90 49,50
14:15 40,48 10,12 50,60
14:30 46,68 11,67 58,35
14:45 56,94 14,24 71,18
15:00 43,30 10,82 54,12
15:15 60,70 15,17 75,87
15:30 80,56 20,14 100,70
15:45 106,79 26,70 133,49
16:00 105,99 26,50 132,49
16:15 117,79 29,45 147,24
16:30 127,10 31,77 158,87
16:45 161,38 40,35 201,73
17:00 166,51 41,63 208,13
17:15 206,73 51,68 258,42
17:30 234,83 58,71 293,54
17:45 251,82 62,95 314,77
18:00 242,65 60,66 303,31
18:15 255,03 63,76 318,79
18:30 255,21 63,80 319,01
18:45 252,74 63,19 315,93
19:00 243,84 60,96 304,80
19:15 253,13 63,28 316,42
19:30 255,89 63,97 319,87
19:45 249,53 62,38 311,91
20:00 256,56 64,14 320,70
20:15 245,47 61,37 306,84
20:30 243,75 60,94 304,69
20:45 229,19 57,30 286,49
21:00 242,83 60,71 303,53
21:15 222,61 55,65 278,27
21:30 216,19 54,05 270,24
21:45 199,19 49,80 248,99
22:00 202,81 50,70 253,52
22:15 188,53 47,13 235,66
22:30 183,82 45,95 229,77
22:45 149,10 37,27 186,37
23:00 182,93 45,73 228,67
23:15 173,81 43,45 217,26
23:30 159,14 39,78 198,92
23:45 132,39 33,10 165,49

Trend och prisutveckling i SE4

Elpriset i SE4 ligger högre än under föregående 30 dagar (162 mot 132 öre/kWh, +22 %), och har sjunkit den senaste veckan (141 mot 202 öre veckan innan).

Idag är snittet 166 öre/kWh, 99 öre högre än igår (67 öre).

Imorgon blir snittpriset 248 öre/kWh, 82 öre högre än idag (+49 %).

Idag är elen billigast kl 14:00–14:15 (50 öre/kWh) och dyrast kl 20:00–20:15 (321 öre) — en skillnad på 271 öre/kWh inom dygnet.

Imorgon är elen billigast kl 01:45–02:00 (106 öre/kWh) och dyrast kl 18:45–19:00 (389 öre) — en skillnad på 283 öre/kWh inom dygnet.

Spotpriset över tid i SE4

Hittills i oktober 2026 ligger snittpriset i SE4 på 163 öre/kWh (11 dagar, inkl. moms).

Det är 74 öre högre än oktober 2025 (89 öre, +83 %) och 12 öre högre än september (150 öre).

MånadSnitt (SE4)Mot oktober 2026
Oktober 2026 · hittills, 11 dagar163 öre–
September 2026150 öre+12 öre
Oktober 202589 öre+74 öre
Oktober 202438 öre+125 öre

Öre/kWh inkl. moms, exkl. energiskatt och elnät. Innevarande månad är snittet av dagarna hittills.

Dagspris senaste 14 dagarna

DagSnittLägstHögst
Imorgon 248 106 389
Idag 166 50 321
Igår 67 15 214
9 okt 56 15 169
8 okt 182 35 269
7 okt 271 189 395
6 okt 125 4 411
5 okt 122 9 271
4 okt 168 40 274
3 okt 179 36 288
2 okt 226 31 397
1 okt 226 132 377
30 sep 193 118 324
29 sep 230 142 335

Månadspris senaste 12 månaderna

MånadSnittMot ifjol
Oktober 2026 · hittills 163 +74
September 2026 150 +62
Augusti 2026 101 +9
Juli 2026 108 +50
Juni 2026 130 +79
Maj 2026 118 +43
April 2026 83 +10
Mars 2026 106 +30
Februari 2026 142 +12
Januari 2026 141 +46
December 2025 81 −6
November 2025 101 −5

Öre/kWh inkl. moms. Snitt = ovägt medel av dygnets priser; "mot ifjol" i öre mot samma månad föregående år. Klicka på en dag eller månad för timpriserna.