Elspan

Elområden

Sveriges fyra elområden

Spotpris just nu, dygnssnitt 14 dagar bakåt och månadssnitt ett år tillbaka — jämfört mellan SE1, SE2, SE3 och SE4. Alla priser i öre/kWh inkl. moms.

Dygnssnitt — senaste 14 dagarna

Snittpris per dygn och elområde. Grönt = billigast den dagen, rött = dyrast.

Datum SE1SE2SE3SE4
11 september 2026 66 71 139 183
10 september 2026 48 46 86 124
9 september 2026 111 110 144 167
8 september 2026 26 34 70 120
7 september 2026 35 35 111 172
6 september 2026 16 18 64 98
5 september 2026 18 18 24 26
4 september 2026 67 77 93 105
3 september 2026 48 52 94 124
2 september 2026 66 72 105 125
1 september 2026 95 104 158 192
31 augusti 2026 88 96 121 133
30 augusti 2026 26 40 52 61
29 augusti 2026 3 4 28 45

Månadssnitt — 12 månader bakåt

Snittpris per månad. Pilen visar förändringen i öre/kWh mot samma månad föregående år.

Månad SE1SE2SE3SE4
september 2026 54 ▲32 58 ▲38 99 ▲34 131 ▲42
augusti 2026 49 ▲19 55 ▲26 83 ▲23 101 ▲9
juli 2026 20 ▲3 22 ▲2 67 ▲21 108 ▲50
juni 2026 56 ▲52 55 ▲49 98 ▲69 130 ▲79
maj 2026 63 ▲45 67 ▲48 96 ▲43 118 ▲43
april 2026 33 ▲15 34 ▲16 70 ▲23 83 ▲10
mars 2026 28 ▲9 26 ▲13 73 ▲10 106 ▲30
februari 2026 124 ▲107 123 ▲105 138 ▲42 142 ▲12
januari 2026 117 ▲88 118 ▲87 135 ▲56 141 ▲46
december 2025 40 ▲24 40 ▲26 65 ▼8 81 ▼5
november 2025 46 ▲15 43 ▲20 87 ▲4 101 ▼5
oktober 2025 18 ▲2 17 79 ▲50 89 ▲51

Källa: ENTSO-E (Nord Pool-data), valutakurs från ECB. Priser inkl. moms; energiskatt och elnätsavgift tillkommer.

Fördjupa dig per elområde

Varför skiljer sig priserna åt? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4) och Så sätts elpriset.

Elpris där du bor

Vilket elområde tillhör din ort, och vad kostar elen där idag? Hitta din stad, ditt län eller landskap.

Sveriges största städer

Län

Landskap