Elområden
Sveriges fyra elområden
Spotpris just nu, dygnssnitt 14 dagar bakåt och månadssnitt ett år tillbaka — jämfört mellan SE1, SE2, SE3 och SE4. Alla priser i öre/kWh inkl. moms.
Dygnssnitt — senaste 14 dagarna
Snittpris per dygn och elområde. Grönt = billigast den dagen, rött = dyrast.
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 15 juli 2026 | 11 | 9 | 101 | 182 |
| 14 juli 2026 | 12 | 11 | 90 | 169 |
| 13 juli 2026 | 12 | 21 | 97 | 161 |
| 12 juli 2026 | 9 | 7 | 64 | 109 |
| 11 juli 2026 | 22 | 20 | 77 | 132 |
| 10 juli 2026 | 39 | 38 | 104 | 166 |
| 9 juli 2026 | 26 | 25 | 99 | 170 |
| 8 juli 2026 | 20 | 19 | 49 | 76 |
| 7 juli 2026 | 26 | 25 | 70 | 111 |
| 6 juli 2026 | 11 | 7 | 70 | 129 |
| 5 juli 2026 | 19 | 21 | 46 | 69 |
| 4 juli 2026 | 30 | 29 | 41 | 52 |
| 3 juli 2026 | 37 | 37 | 39 | 42 |
| 2 juli 2026 | 50 | 50 | 78 | 105 |
Månadssnitt — 12 månader bakåt
Snittpris per månad. Pilen visar förändringen i öre/kWh mot samma månad föregående år.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 24 ▲7 | 27 ▲7 | 76 ▲29 | 124 ▲66 |
| juni 2026 | 56 ▲52 | 55 ▲49 | 98 ▲69 | 130 ▲79 |
| maj 2026 | 63 ▲45 | 67 ▲48 | 96 ▲43 | 118 ▲43 |
| april 2026 | 33 ▲15 | 34 ▲16 | 70 ▲23 | 83 ▲10 |
| mars 2026 | 28 ▲9 | 26 ▲13 | 73 ▲10 | 106 ▲30 |
| februari 2026 | 124 ▲107 | 123 ▲105 | 138 ▲42 | 142 ▲12 |
| januari 2026 | 117 ▲88 | 118 ▲87 | 135 ▲56 | 141 ▲46 |
| december 2025 | 40 ▲24 | 40 ▲26 | 65 ▼8 | 81 ▼5 |
| november 2025 | 46 ▲15 | 43 ▲20 | 87 ▲4 | 101 ▼5 |
| oktober 2025 | 18 ▲2 | 17 | 79 ▲50 | 89 ▲51 |
| september 2025 | 22 ▲10 | 20 ▲7 | 65 ▲45 | 88 ▲50 |
| augusti 2025 | 30 ▲19 | 29 ▲18 | 61 ▲50 | 92 ▲34 |
Källa: ENTSO-E (Nord Pool-data), valutakurs från ECB. Priser inkl. moms; energiskatt och elnätsavgift tillkommer.
Fördjupa dig per elområde
Elpris SE1
Luleå · Norra Sverige
Elpris SE2
Sundsvall · Norra Mellansverige
Elpris SE3
Stockholm · Södra Mellansverige
Elpris SE4
Malmö · Södra Sverige
Varför skiljer sig priserna åt? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4) och Så sätts elpriset.
Elpris där du bor
Vilket elområde tillhör din ort, och vad kostar elen där idag? Hitta din stad, ditt län eller landskap.
Sveriges största städer
StockholmGöteborgMalmöUppsalaUpplands Väsby / SollentunaVästeråsÖrebroLinköpingHelsingborgJönköpingNorrköpingLundUmeåGävleSödertäljeBoråsHalmstadVäxjöEskilstunaKarlstadSundsvallÖstersundTrollhättanLuleåNordöstra GöteborgTumbaBorlängeLidingöKalmarKristianstadSkövdeFalunNyköpingKarlskronaSkellefteåVarbergUddevallaÅkersbergaLandskronaÖrnsköldsvikVallentunaMotalaTrelleborgMärstaÄngelholmFalkenbergLerumAlingsåsKarlskogaKungälv
Län
Norrbottens länVästerbottens länJämtlands länVästernorrlands länGävleborgs länDalarnas länVärmlands länÖrebro länVästmanlands länUppsala länStockholms länSödermanlands länÖstergötlands länVästra Götalands länJönköpings länKalmar länGotlands länHallands länKronobergs länBlekinge länSkåne län