Elspan

Hem · Elpris SE2 · 2016 · April

Elpris SE2 · April 2016

Sundsvall · snittpris per dag

Elpriset i SE2 (Sundsvall) låg i snitt på 25 öre/kWh under april 2016 (inkl. moms).

Det var i stort sett oförändrat mot mars 2016, och 4 öre lägre (14 %) än samma månad 2015.

Billigaste dygnet var 17 april (21 öre/kWh) och det dyraste 28 april (30 öre/kWh) — en skillnad på 8 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
25 öre
Billigaste dag
17 apr
Dyraste dag
28 apr

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 april 2016 26 öre 23 öre kl 03 31 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 23
  3. 02 24
  4. 03 23
  5. 04 24
  6. 05 25
  7. 06 26
  8. 07 28
  9. 08 31
  10. 09 30
  11. 10 30
  12. 11 29
  13. 12 27
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 25
  17. 16 25
  18. 17 25
  19. 18 25
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 25
  24. 23 24

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 april 2016 24 öre 22 öre kl 15 25 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 24
  3. 02 24
  4. 03 23
  5. 04 23
  6. 05 23
  7. 06 23
  8. 07 24
  9. 08 24
  10. 09 25
  11. 10 24
  12. 11 23
  13. 12 23
  14. 13 23
  15. 14 22
  16. 15 22
  17. 16 22
  18. 17 24
  19. 18 25
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 25
  24. 23 24

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 april 2016 23 öre 21 öre kl 04 25 öre
0006121824
  1. 00 23
  2. 01 22
  3. 02 21
  4. 03 21
  5. 04 21
  6. 05 21
  7. 06 21
  8. 07 22
  9. 08 22
  10. 09 22
  11. 10 23
  12. 11 23
  13. 12 22
  14. 13 22
  15. 14 22
  16. 15 23
  17. 16 23
  18. 17 24
  19. 18 25
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 25
  24. 23 24

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 april 2016 26 öre 22 öre kl 03 36 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 23
  3. 02 22
  4. 03 22
  5. 04 22
  6. 05 24
  7. 06 26
  8. 07 28
  9. 08 31
  10. 09 36
  11. 10 33
  12. 11 28
  13. 12 26
  14. 13 27
  15. 14 27
  16. 15 26
  17. 16 26
  18. 17 26
  19. 18 27
  20. 19 27
  21. 20 27
  22. 21 26
  23. 22 26
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 april 2016 29 öre 23 öre kl 03 40 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 23
  3. 02 23
  4. 03 23
  5. 04 23
  6. 05 25
  7. 06 27
  8. 07 37
  9. 08 40
  10. 09 39
  11. 10 39
  12. 11 37
  13. 12 31
  14. 13 30
  15. 14 28
  16. 15 27
  17. 16 27
  18. 17 29
  19. 18 27
  20. 19 29
  21. 20 28
  22. 21 27
  23. 22 26
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 april 2016 24 öre 22 öre kl 03 27 öre
0006121824
  1. 00 23
  2. 01 22
  3. 02 22
  4. 03 22
  5. 04 22
  6. 05 23
  7. 06 25
  8. 07 27
  9. 08 27
  10. 09 27
  11. 10 26
  12. 11 25
  13. 12 25
  14. 13 24
  15. 14 25
  16. 15 24
  17. 16 24
  18. 17 25
  19. 18 25
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 23
  24. 23 22

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 april 2016 23 öre 18 öre kl 03 26 öre
0006121824
  1. 00 20
  2. 01 19
  3. 02 18
  4. 03 18
  5. 04 20
  6. 05 22
  7. 06 24
  8. 07 25
  9. 08 26
  10. 09 25
  11. 10 25
  12. 11 25
  13. 12 25
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 24
  17. 16 24
  18. 17 25
  19. 18 25
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 24
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 april 2016 25 öre 22 öre kl 01 28 öre
0006121824
  1. 00 23
  2. 01 22
  3. 02 22
  4. 03 22
  5. 04 23
  6. 05 24
  7. 06 25
  8. 07 26
  9. 08 28
  10. 09 28
  11. 10 27
  12. 11 27
  13. 12 27
  14. 13 26
  15. 14 26
  16. 15 25
  17. 16 25
  18. 17 25
  19. 18 26
  20. 19 26
  21. 20 26
  22. 21 26
  23. 22 25
  24. 23 24

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 april 2016 25 öre 24 öre kl 14 26 öre
0006121824
  1. 00 25
  2. 01 24
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 24
  6. 05 24
  7. 06 25
  8. 07 25
  9. 08 26
  10. 09 26
  11. 10 26
  12. 11 26
  13. 12 25
  14. 13 24
  15. 14 24
  16. 15 24
  17. 16 24
  18. 17 25
  19. 18 26
  20. 19 26
  21. 20 26
  22. 21 26
  23. 22 25
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 april 2016 24 öre 23 öre kl 05 26 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 23
  3. 02 23
  4. 03 23
  5. 04 23
  6. 05 23
  7. 06 23
  8. 07 23
  9. 08 24
  10. 09 24
  11. 10 25
  12. 11 25
  13. 12 24
  14. 13 23
  15. 14 23
  16. 15 23
  17. 16 24
  18. 17 24
  19. 18 25
  20. 19 26
  21. 20 26
  22. 21 25
  23. 22 25
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 april 2016 26 öre 22 öre kl 02 35 öre
0006121824
  1. 00 23
  2. 01 23
  3. 02 22
  4. 03 23
  5. 04 24
  6. 05 25
  7. 06 26
  8. 07 29
  9. 08 35
  10. 09 33
  11. 10 29
  12. 11 27
  13. 12 26
  14. 13 26
  15. 14 26
  16. 15 25
  17. 16 26
  18. 17 26
  19. 18 26
  20. 19 26
  21. 20 26
  22. 21 26
  23. 22 25
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 april 2016 26 öre 24 öre kl 02 29 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 24
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 24
  6. 05 25
  7. 06 26
  8. 07 27
  9. 08 29
  10. 09 28
  11. 10 26
  12. 11 26
  13. 12 26
  14. 13 26
  15. 14 26
  16. 15 26
  17. 16 26
  18. 17 26
  19. 18 26
  20. 19 26
  21. 20 26
  22. 21 26
  23. 22 25
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 april 2016 28 öre 24 öre kl 02 40 öre
0006121824
  1. 00 25
  2. 01 25
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 25
  6. 05 26
  7. 06 26
  8. 07 32
  9. 08 40
  10. 09 37
  11. 10 33
  12. 11 31
  13. 12 29
  14. 13 28
  15. 14 28
  16. 15 27
  17. 16 27
  18. 17 27
  19. 18 27
  20. 19 27
  21. 20 27
  22. 21 27
  23. 22 26
  24. 23 26

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 april 2016 29 öre 24 öre kl 03 43 öre
0006121824
  1. 00 25
  2. 01 25
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 24
  6. 05 26
  7. 06 26
  8. 07 36
  9. 08 43
  10. 09 40
  11. 10 35
  12. 11 32
  13. 12 30
  14. 13 29
  15. 14 27
  16. 15 27
  17. 16 27
  18. 17 27
  19. 18 28
  20. 19 27
  21. 20 27
  22. 21 26
  23. 22 26
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 april 2016 26 öre 23 öre kl 03 28 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 24
  3. 02 24
  4. 03 23
  5. 04 23
  6. 05 25
  7. 06 26
  8. 07 27
  9. 08 28
  10. 09 28
  11. 10 27
  12. 11 27
  13. 12 27
  14. 13 26
  15. 14 26
  16. 15 25
  17. 16 25
  18. 17 25
  19. 18 26
  20. 19 26
  21. 20 26
  22. 21 26
  23. 22 26
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 april 2016 24 öre 22 öre kl 03 25 öre
0006121824
  1. 00 25
  2. 01 23
  3. 02 23
  4. 03 22
  5. 04 22
  6. 05 22
  7. 06 23
  8. 07 24
  9. 08 24
  10. 09 25
  11. 10 25
  12. 11 24
  13. 12 24
  14. 13 24
  15. 14 23
  16. 15 23
  17. 16 23
  18. 17 24
  19. 18 24
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 24
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 april 2016 21 öre 18 öre kl 05 25 öre
0006121824
  1. 00 22
  2. 01 20
  3. 02 19
  4. 03 18
  5. 04 18
  6. 05 18
  7. 06 18
  8. 07 20
  9. 08 21
  10. 09 22
  11. 10 22
  12. 11 23
  13. 12 22
  14. 13 22
  15. 14 22
  16. 15 21
  17. 16 21
  18. 17 22
  19. 18 22
  20. 19 24
  21. 20 24
  22. 21 25
  23. 22 24
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 april 2016 24 öre 22 öre kl 03 26 öre
0006121824
  1. 00 23
  2. 01 23
  3. 02 22
  4. 03 22
  5. 04 22
  6. 05 24
  7. 06 25
  8. 07 26
  9. 08 26
  10. 09 26
  11. 10 25
  12. 11 25
  13. 12 24
  14. 13 24
  15. 14 24
  16. 15 24
  17. 16 23
  18. 17 24
  19. 18 24
  20. 19 24
  21. 20 24
  22. 21 24
  23. 22 23
  24. 23 22

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 april 2016 23 öre 17 öre kl 02 26 öre
0006121824
  1. 00 22
  2. 01 20
  3. 02 17
  4. 03 18
  5. 04 21
  6. 05 22
  7. 06 24
  8. 07 25
  9. 08 26
  10. 09 25
  11. 10 24
  12. 11 23
  13. 12 23
  14. 13 23
  15. 14 23
  16. 15 23
  17. 16 23
  18. 17 23
  19. 18 24
  20. 19 24
  21. 20 24
  22. 21 24
  23. 22 23
  24. 23 22

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 april 2016 25 öre 19 öre kl 02 27 öre
0006121824
  1. 00 22
  2. 01 22
  3. 02 19
  4. 03 20
  5. 04 21
  6. 05 23
  7. 06 25
  8. 07 27
  9. 08 27
  10. 09 27
  11. 10 26
  12. 11 26
  13. 12 25
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 25
  17. 16 25
  18. 17 25
  19. 18 26
  20. 19 26
  21. 20 27
  22. 21 27
  23. 22 26
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 april 2016 25 öre 23 öre kl 03 27 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 24
  3. 02 23
  4. 03 23
  5. 04 23
  6. 05 24
  7. 06 25
  8. 07 26
  9. 08 27
  10. 09 26
  11. 10 26
  12. 11 26
  13. 12 25
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 25
  17. 16 25
  18. 17 25
  19. 18 24
  20. 19 24
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 24
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 april 2016 25 öre 22 öre kl 03 26 öre
0006121824
  1. 00 23
  2. 01 22
  3. 02 22
  4. 03 22
  5. 04 22
  6. 05 24
  7. 06 25
  8. 07 26
  9. 08 26
  10. 09 26
  11. 10 26
  12. 11 26
  13. 12 26
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 25
  17. 16 25
  18. 17 25
  19. 18 25
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 25
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 april 2016 25 öre 23 öre kl 15 27 öre
0006121824
  1. 00 25
  2. 01 24
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 24
  6. 05 24
  7. 06 24
  8. 07 25
  9. 08 26
  10. 09 27
  11. 10 27
  12. 11 27
  13. 12 26
  14. 13 24
  15. 14 23
  16. 15 23
  17. 16 23
  18. 17 23
  19. 18 24
  20. 19 26
  21. 20 27
  22. 21 27
  23. 22 26
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 april 2016 24 öre 23 öre kl 02 27 öre
0006121824
  1. 00 25
  2. 01 23
  3. 02 23
  4. 03 23
  5. 04 24
  6. 05 24
  7. 06 23
  8. 07 24
  9. 08 24
  10. 09 25
  11. 10 24
  12. 11 24
  13. 12 24
  14. 13 24
  15. 14 24
  16. 15 24
  17. 16 24
  18. 17 24
  19. 18 24
  20. 19 25
  21. 20 27
  22. 21 27
  23. 22 27
  24. 23 26

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 april 2016 28 öre 24 öre kl 03 34 öre
0006121824
  1. 00 26
  2. 01 25
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 24
  6. 05 26
  7. 06 28
  8. 07 32
  9. 08 34
  10. 09 32
  11. 10 31
  12. 11 30
  13. 12 29
  14. 13 29
  15. 14 28
  16. 15 27
  17. 16 27
  18. 17 28
  19. 18 28
  20. 19 28
  21. 20 29
  22. 21 29
  23. 22 28
  24. 23 26

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 april 2016 28 öre 24 öre kl 03 32 öre
0006121824
  1. 00 25
  2. 01 24
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 24
  6. 05 26
  7. 06 28
  8. 07 30
  9. 08 32
  10. 09 31
  11. 10 30
  12. 11 29
  13. 12 29
  14. 13 29
  15. 14 28
  16. 15 28
  17. 16 28
  18. 17 28
  19. 18 28
  20. 19 28
  21. 20 28
  22. 21 28
  23. 22 28
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 april 2016 28 öre 24 öre kl 03 34 öre
0006121824
  1. 00 26
  2. 01 25
  3. 02 25
  4. 03 24
  5. 04 25
  6. 05 26
  7. 06 27
  8. 07 30
  9. 08 34
  10. 09 32
  11. 10 29
  12. 11 29
  13. 12 28
  14. 13 28
  15. 14 27
  16. 15 27
  17. 16 27
  18. 17 28
  19. 18 29
  20. 19 28
  21. 20 28
  22. 21 28
  23. 22 28
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 april 2016 29 öre 26 öre kl 01 43 öre
0006121824
  1. 00 26
  2. 01 26
  3. 02 26
  4. 03 26
  5. 04 27
  6. 05 28
  7. 06 28
  8. 07 34
  9. 08 43
  10. 09 39
  11. 10 34
  12. 11 33
  13. 12 30
  14. 13 29
  15. 14 30
  16. 15 28
  17. 16 28
  18. 17 28
  19. 18 28
  20. 19 28
  21. 20 28
  22. 21 28
  23. 22 28
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 april 2016 26 öre 25 öre kl 02 28 öre
0006121824
  1. 00 26
  2. 01 25
  3. 02 25
  4. 03 25
  5. 04 25
  6. 05 26
  7. 06 26
  8. 07 28
  9. 08 28
  10. 09 27
  11. 10 26
  12. 11 25
  13. 12 25
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 25
  17. 16 25
  18. 17 26
  19. 18 26
  20. 19 26
  21. 20 26
  22. 21 26
  23. 22 25
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 april 2016 26 öre 24 öre kl 15 28 öre
0006121824
  1. 00 26
  2. 01 25
  3. 02 25
  4. 03 25
  5. 04 25
  6. 05 25
  7. 06 25
  8. 07 26
  9. 08 26
  10. 09 27
  11. 10 27
  12. 11 27
  13. 12 26
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 24
  17. 16 25
  18. 17 26
  19. 18 27
  20. 19 27
  21. 20 27
  22. 21 28
  23. 22 27
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.