Elspan

Hem · Elpris SE2 · 2019 · Juni

Elpris SE2 · Juni 2019

Sundsvall · snittpris per dag

Elpriset i SE2 (Sundsvall) låg i snitt på 33 öre/kWh under juni 2019 (inkl. moms).

Det var 14 öre lägre (30 %) än i maj 2019, och 24 öre lägre (43 %) än samma månad 2018.

Billigaste dygnet var 6 juni (12 öre/kWh) och det dyraste 3 juni (42 öre/kWh) — en skillnad på 30 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
33 öre
Billigaste dag
6 jun
Dyraste dag
3 jun

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 juni 2019 29 öre 5 öre kl 04 44 öre
0006121824
  1. 00 21
  2. 01 17
  3. 02 9
  4. 03 7
  5. 04 5
  6. 05 7
  7. 06 23
  8. 07 30
  9. 08 39
  10. 09 38
  11. 10 35
  12. 11 34
  13. 12 36
  14. 13 30
  15. 14 24
  16. 15 33
  17. 16 36
  18. 17 39
  19. 18 44
  20. 19 44
  21. 20 40
  22. 21 43
  23. 22 43
  24. 23 28

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 juni 2019 28 öre 3 öre kl 04 49 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 6
  3. 02 5
  4. 03 4
  5. 04 3
  6. 05 4
  7. 06 6
  8. 07 30
  9. 08 34
  10. 09 40
  11. 10 41
  12. 11 40
  13. 12 33
  14. 13 27
  15. 14 22
  16. 15 27
  17. 16 32
  18. 17 42
  19. 18 43
  20. 19 48
  21. 20 49
  22. 21 48
  23. 22 47
  24. 23 40

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 juni 2019 42 öre 21 öre kl 23 51 öre
0006121824
  1. 00 35
  2. 01 30
  3. 02 28
  4. 03 27
  5. 04 25
  6. 05 32
  7. 06 47
  8. 07 50
  9. 08 51
  10. 09 51
  11. 10 51
  12. 11 50
  13. 12 48
  14. 13 47
  15. 14 47
  16. 15 47
  17. 16 47
  18. 17 49
  19. 18 50
  20. 19 50
  21. 20 48
  22. 21 44
  23. 22 41
  24. 23 21

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 juni 2019 37 öre 4 öre kl 00 49 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 4
  3. 02 4
  4. 03 4
  5. 04 4
  6. 05 27
  7. 06 46
  8. 07 49
  9. 08 49
  10. 09 49
  11. 10 49
  12. 11 49
  13. 12 48
  14. 13 48
  15. 14 47
  16. 15 46
  17. 16 46
  18. 17 48
  19. 18 48
  20. 19 47
  21. 20 46
  22. 21 44
  23. 22 42
  24. 23 28

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 juni 2019 38 öre 8 öre kl 04 48 öre
0006121824
  1. 00 36
  2. 01 34
  3. 02 27
  4. 03 21
  5. 04 8
  6. 05 27
  7. 06 43
  8. 07 47
  9. 08 48
  10. 09 48
  11. 10 47
  12. 11 47
  13. 12 47
  14. 13 46
  15. 14 45
  16. 15 44
  17. 16 43
  18. 17 43
  19. 18 43
  20. 19 42
  21. 20 42
  22. 21 42
  23. 22 36
  24. 23 9

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 juni 2019 12 öre 2 öre kl 04 31 öre
0006121824
  1. 00 3
  2. 01 4
  3. 02 3
  4. 03 3
  5. 04 2
  6. 05 3
  7. 06 11
  8. 07 9
  9. 08 16
  10. 09 27
  11. 10 31
  12. 11 27
  13. 12 15
  14. 13 10
  15. 14 7
  16. 15 6
  17. 16 6
  18. 17 12
  19. 18 17
  20. 19 19
  21. 20 16
  22. 21 18
  23. 22 14
  24. 23 10

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 juni 2019 32 öre 6 öre kl 04 44 öre
0006121824
  1. 00 10
  2. 01 15
  3. 02 14
  4. 03 14
  5. 04 6
  6. 05 18
  7. 06 39
  8. 07 43
  9. 08 44
  10. 09 44
  11. 10 44
  12. 11 43
  13. 12 40
  14. 13 38
  15. 14 37
  16. 15 37
  17. 16 38
  18. 17 41
  19. 18 42
  20. 19 42
  21. 20 38
  22. 21 33
  23. 22 26
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 juni 2019 12 öre 2 öre kl 23 22 öre
0006121824
  1. 00 14
  2. 01 17
  3. 02 16
  4. 03 8
  5. 04 5
  6. 05 5
  7. 06 5
  8. 07 14
  9. 08 16
  10. 09 22
  11. 10 18
  12. 11 21
  13. 12 19
  14. 13 15
  15. 14 14
  16. 15 13
  17. 16 13
  18. 17 14
  19. 18 14
  20. 19 14
  21. 20 7
  22. 21 5
  23. 22 3
  24. 23 2

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 juni 2019 13 öre 1 öre kl 04 27 öre
0006121824
  1. 00 6
  2. 01 3
  3. 02 3
  4. 03 1
  5. 04 1
  6. 05 1
  7. 06 3
  8. 07 4
  9. 08 15
  10. 09 14
  11. 10 7
  12. 11 16
  13. 12 19
  14. 13 18
  15. 14 19
  16. 15 17
  17. 16 16
  18. 17 18
  19. 18 24
  20. 19 27
  21. 20 24
  22. 21 26
  23. 22 20
  24. 23 13

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 juni 2019 28 öre 2 öre kl 01 43 öre
0006121824
  1. 00 2
  2. 01 2
  3. 02 2
  4. 03 2
  5. 04 2
  6. 05 4
  7. 06 33
  8. 07 40
  9. 08 41
  10. 09 41
  11. 10 40
  12. 11 39
  13. 12 38
  14. 13 36
  15. 14 36
  16. 15 37
  17. 16 37
  18. 17 41
  19. 18 43
  20. 19 43
  21. 20 39
  22. 21 32
  23. 22 25
  24. 23 18

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 juni 2019 32 öre 4 öre kl 04 47 öre
0006121824
  1. 00 20
  2. 01 13
  3. 02 13
  4. 03 6
  5. 04 4
  6. 05 16
  7. 06 43
  8. 07 45
  9. 08 47
  10. 09 46
  11. 10 46
  12. 11 45
  13. 12 45
  14. 13 45
  15. 14 45
  16. 15 42
  17. 16 41
  18. 17 42
  19. 18 43
  20. 19 43
  21. 20 38
  22. 21 28
  23. 22 10
  24. 23 5

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 juni 2019 33 öre 3 öre kl 00 46 öre
0006121824
  1. 00 3
  2. 01 3
  3. 02 3
  4. 03 3
  5. 04 3
  6. 05 17
  7. 06 38
  8. 07 44
  9. 08 45
  10. 09 45
  11. 10 46
  12. 11 45
  13. 12 45
  14. 13 45
  15. 14 45
  16. 15 44
  17. 16 43
  18. 17 43
  19. 18 42
  20. 19 42
  21. 20 40
  22. 21 40
  23. 22 36
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 juni 2019 36 öre 4 öre kl 00 48 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 13
  3. 02 21
  4. 03 19
  5. 04 14
  6. 05 32
  7. 06 42
  8. 07 45
  9. 08 48
  10. 09 47
  11. 10 44
  12. 11 41
  13. 12 39
  14. 13 38
  15. 14 40
  16. 15 40
  17. 16 42
  18. 17 44
  19. 18 45
  20. 19 45
  21. 20 43
  22. 21 44
  23. 22 43
  24. 23 41

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 juni 2019 41 öre 30 öre kl 03 46 öre
0006121824
  1. 00 38
  2. 01 35
  3. 02 33
  4. 03 30
  5. 04 31
  6. 05 38
  7. 06 43
  8. 07 44
  9. 08 46
  10. 09 46
  11. 10 46
  12. 11 46
  13. 12 45
  14. 13 43
  15. 14 43
  16. 15 44
  17. 16 43
  18. 17 44
  19. 18 44
  20. 19 44
  21. 20 42
  22. 21 41
  23. 22 40
  24. 23 37

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 juni 2019 32 öre 21 öre kl 23 39 öre
0006121824
  1. 00 37
  2. 01 36
  3. 02 31
  4. 03 27
  5. 04 24
  6. 05 27
  7. 06 29
  8. 07 33
  9. 08 38
  10. 09 39
  11. 10 39
  12. 11 37
  13. 12 34
  14. 13 33
  15. 14 31
  16. 15 31
  17. 16 32
  18. 17 38
  19. 18 38
  20. 19 36
  21. 20 32
  22. 21 30
  23. 22 26
  24. 23 21

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 juni 2019 32 öre 19 öre kl 04 38 öre
0006121824
  1. 00 29
  2. 01 28
  3. 02 26
  4. 03 23
  5. 04 19
  6. 05 24
  7. 06 27
  8. 07 34
  9. 08 37
  10. 09 37
  11. 10 37
  12. 11 37
  13. 12 36
  14. 13 32
  15. 14 31
  16. 15 33
  17. 16 34
  18. 17 35
  19. 18 37
  20. 19 38
  21. 20 37
  22. 21 36
  23. 22 34
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 juni 2019 37 öre 16 öre kl 04 46 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 23
  3. 02 23
  4. 03 21
  5. 04 16
  6. 05 34
  7. 06 42
  8. 07 44
  9. 08 46
  10. 09 46
  11. 10 45
  12. 11 43
  13. 12 44
  14. 13 43
  15. 14 44
  16. 15 42
  17. 16 41
  18. 17 42
  19. 18 42
  20. 19 42
  21. 20 40
  22. 21 38
  23. 22 31
  24. 23 26

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 juni 2019 37 öre 13 öre kl 04 48 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 24
  3. 02 22
  4. 03 19
  5. 04 13
  6. 05 29
  7. 06 42
  8. 07 44
  9. 08 46
  10. 09 48
  11. 10 47
  12. 11 46
  13. 12 46
  14. 13 45
  15. 14 44
  16. 15 41
  17. 16 39
  18. 17 40
  19. 18 42
  20. 19 42
  21. 20 39
  22. 21 37
  23. 22 33
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 juni 2019 38 öre 6 öre kl 00 47 öre
0006121824
  1. 00 6
  2. 01 19
  3. 02 24
  4. 03 22
  5. 04 19
  6. 05 33
  7. 06 43
  8. 07 45
  9. 08 46
  10. 09 46
  11. 10 47
  12. 11 46
  13. 12 47
  14. 13 47
  15. 14 47
  16. 15 45
  17. 16 43
  18. 17 43
  19. 18 44
  20. 19 44
  21. 20 43
  22. 21 42
  23. 22 40
  24. 23 39

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 juni 2019 38 öre 23 öre kl 23 43 öre
0006121824
  1. 00 39
  2. 01 38
  3. 02 36
  4. 03 33
  5. 04 25
  6. 05 31
  7. 06 41
  8. 07 43
  9. 08 43
  10. 09 42
  11. 10 42
  12. 11 42
  13. 12 42
  14. 13 41
  15. 14 41
  16. 15 41
  17. 16 40
  18. 17 40
  19. 18 41
  20. 19 41
  21. 20 40
  22. 21 38
  23. 22 34
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 juni 2019 35 öre 19 öre kl 04 42 öre
0006121824
  1. 00 33
  2. 01 31
  3. 02 27
  4. 03 25
  5. 04 19
  6. 05 32
  7. 06 37
  8. 07 38
  9. 08 40
  10. 09 40
  11. 10 41
  12. 11 42
  13. 12 42
  14. 13 39
  15. 14 38
  16. 15 37
  17. 16 38
  18. 17 38
  19. 18 38
  20. 19 37
  21. 20 33
  22. 21 34
  23. 22 33
  24. 23 28

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 juni 2019 27 öre 2 öre kl 04 34 öre
0006121824
  1. 00 33
  2. 01 28
  3. 02 20
  4. 03 4
  5. 04 2
  6. 05 3
  7. 06 20
  8. 07 32
  9. 08 31
  10. 09 32
  11. 10 33
  12. 11 34
  13. 12 33
  14. 13 32
  15. 14 32
  16. 15 31
  17. 16 31
  18. 17 31
  19. 18 31
  20. 19 32
  21. 20 31
  22. 21 33
  23. 22 33
  24. 23 30

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 juni 2019 30 öre 7 öre kl 04 40 öre
0006121824
  1. 00 28
  2. 01 23
  3. 02 19
  4. 03 11
  5. 04 7
  6. 05 19
  7. 06 28
  8. 07 29
  9. 08 34
  10. 09 34
  11. 10 34
  12. 11 32
  13. 12 29
  14. 13 29
  15. 14 29
  16. 15 31
  17. 16 35
  18. 17 36
  19. 18 38
  20. 19 40
  21. 20 39
  22. 21 39
  23. 22 40
  24. 23 36

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 juni 2019 41 öre 29 öre kl 04 47 öre
0006121824
  1. 00 35
  2. 01 33
  3. 02 31
  4. 03 32
  5. 04 29
  6. 05 34
  7. 06 43
  8. 07 47
  9. 08 47
  10. 09 47
  11. 10 45
  12. 11 44
  13. 12 44
  14. 13 44
  15. 14 44
  16. 15 43
  17. 16 44
  18. 17 46
  19. 18 45
  20. 19 45
  21. 20 44
  22. 21 43
  23. 22 43
  24. 23 38

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 juni 2019 41 öre 26 öre kl 04 47 öre
0006121824
  1. 00 34
  2. 01 33
  3. 02 31
  4. 03 30
  5. 04 26
  6. 05 36
  7. 06 42
  8. 07 47
  9. 08 46
  10. 09 47
  11. 10 47
  12. 11 47
  13. 12 45
  14. 13 45
  15. 14 45
  16. 15 45
  17. 16 44
  18. 17 46
  19. 18 46
  20. 19 45
  21. 20 44
  22. 21 43
  23. 22 42
  24. 23 40

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 juni 2019 39 öre 21 öre kl 23 47 öre
0006121824
  1. 00 33
  2. 01 33
  3. 02 33
  4. 03 33
  5. 04 31
  6. 05 37
  7. 06 43
  8. 07 45
  9. 08 46
  10. 09 47
  11. 10 46
  12. 11 46
  13. 12 45
  14. 13 44
  15. 14 42
  16. 15 41
  17. 16 41
  18. 17 42
  19. 18 41
  20. 19 41
  21. 20 40
  22. 21 39
  23. 22 37
  24. 23 21

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 juni 2019 37 öre 22 öre kl 04 42 öre
0006121824
  1. 00 31
  2. 01 31
  3. 02 30
  4. 03 28
  5. 04 22
  6. 05 31
  7. 06 38
  8. 07 40
  9. 08 40
  10. 09 41
  11. 10 42
  12. 11 42
  13. 12 41
  14. 13 41
  15. 14 41
  16. 15 40
  17. 16 40
  18. 17 41
  19. 18 41
  20. 19 41
  21. 20 41
  22. 21 40
  23. 22 40
  24. 23 37

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 juni 2019 40 öre 34 öre kl 04 44 öre
0006121824
  1. 00 34
  2. 01 34
  3. 02 34
  4. 03 34
  5. 04 34
  6. 05 39
  7. 06 42
  8. 07 42
  9. 08 43
  10. 09 44
  11. 10 44
  12. 11 44
  13. 12 43
  14. 13 43
  15. 14 42
  16. 15 41
  17. 16 40
  18. 17 41
  19. 18 42
  20. 19 41
  21. 20 40
  22. 21 39
  23. 22 38
  24. 23 34

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 juni 2019 31 öre 18 öre kl 04 36 öre
0006121824
  1. 00 32
  2. 01 29
  3. 02 29
  4. 03 25
  5. 04 18
  6. 05 20
  7. 06 30
  8. 07 33
  9. 08 34
  10. 09 36
  11. 10 36
  12. 11 36
  13. 12 35
  14. 13 33
  15. 14 32
  16. 15 33
  17. 16 34
  18. 17 34
  19. 18 34
  20. 19 34
  21. 20 33
  22. 21 33
  23. 22 31
  24. 23 29

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 juni 2019 24 öre 3 öre kl 16 34 öre
0006121824
  1. 00 32
  2. 01 31
  3. 02 28
  4. 03 23
  5. 04 20
  6. 05 13
  7. 06 17
  8. 07 20
  9. 08 28
  10. 09 29
  11. 10 31
  12. 11 31
  13. 12 32
  14. 13 31
  15. 14 28
  16. 15 6
  17. 16 3
  18. 17 27
  19. 18 34
  20. 19 32
  21. 20 31
  22. 21 30
  23. 22 25
  24. 23 6

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.