Elspan

Hem · Elpris SE2 · 2020 · Augusti

Elpris SE2 · Augusti 2020

Sundsvall · snittpris per dag

Elpriset i SE2 (Sundsvall) låg i snitt på 23 öre/kWh under augusti 2020 (inkl. moms).

Det var 12 öre högre (105 %) än i juli 2020, och 27 öre lägre (54 %) än samma månad 2019.

Billigaste dygnet var 1 augusti (4 öre/kWh) och det dyraste 18 augusti (81 öre/kWh) — en skillnad på 77 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
23 öre
Billigaste dag
1 aug
Dyraste dag
18 aug

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 augusti 2020 4 öre 4 öre kl 19 4 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 4
  3. 02 4
  4. 03 4
  5. 04 4
  6. 05 4
  7. 06 4
  8. 07 4
  9. 08 4
  10. 09 4
  11. 10 4
  12. 11 4
  13. 12 4
  14. 13 4
  15. 14 4
  16. 15 4
  17. 16 4
  18. 17 4
  19. 18 4
  20. 19 4
  21. 20 4
  22. 21 4
  23. 22 4
  24. 23 4

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 augusti 2020 4 öre 4 öre kl 02 5 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 4
  3. 02 4
  4. 03 4
  5. 04 4
  6. 05 4
  7. 06 4
  8. 07 4
  9. 08 5
  10. 09 5
  11. 10 5
  12. 11 4
  13. 12 4
  14. 13 4
  15. 14 4
  16. 15 4
  17. 16 5
  18. 17 5
  19. 18 4
  20. 19 5
  21. 20 5
  22. 21 5
  23. 22 5
  24. 23 4

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 augusti 2020 4 öre 3 öre kl 02 5 öre
0006121824
  1. 00 3
  2. 01 3
  3. 02 3
  4. 03 3
  5. 04 3
  6. 05 3
  7. 06 4
  8. 07 4
  9. 08 5
  10. 09 5
  11. 10 5
  12. 11 5
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 5
  17. 16 5
  18. 17 5
  19. 18 5
  20. 19 4
  21. 20 4
  22. 21 4
  23. 22 4
  24. 23 4

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 augusti 2020 6 öre 5 öre kl 02 8 öre
0006121824
  1. 00 5
  2. 01 5
  3. 02 5
  4. 03 6
  5. 04 6
  6. 05 6
  7. 06 7
  8. 07 7
  9. 08 6
  10. 09 7
  11. 10 7
  12. 11 7
  13. 12 7
  14. 13 7
  15. 14 7
  16. 15 8
  17. 16 7
  18. 17 7
  19. 18 7
  20. 19 6
  21. 20 7
  22. 21 6
  23. 22 7
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 augusti 2020 6 öre 5 öre kl 19 9 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 7
  3. 02 7
  4. 03 7
  5. 04 7
  6. 05 7
  7. 06 9
  8. 07 7
  9. 08 7
  10. 09 7
  11. 10 6
  12. 11 6
  13. 12 6
  14. 13 6
  15. 14 6
  16. 15 6
  17. 16 6
  18. 17 6
  19. 18 5
  20. 19 5
  21. 20 5
  22. 21 6
  23. 22 6
  24. 23 6

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 augusti 2020 7 öre 6 öre kl 00 9 öre
0006121824
  1. 00 6
  2. 01 6
  3. 02 7
  4. 03 7
  5. 04 7
  6. 05 7
  7. 06 9
  8. 07 9
  9. 08 8
  10. 09 8
  11. 10 7
  12. 11 7
  13. 12 7
  14. 13 7
  15. 14 7
  16. 15 7
  17. 16 7
  18. 17 7
  19. 18 7
  20. 19 7
  21. 20 7
  22. 21 7
  23. 22 7
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 augusti 2020 7 öre 7 öre kl 14 9 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 8
  3. 02 8
  4. 03 8
  5. 04 8
  6. 05 9
  7. 06 9
  8. 07 8
  9. 08 8
  10. 09 8
  11. 10 8
  12. 11 7
  13. 12 7
  14. 13 7
  15. 14 7
  16. 15 7
  17. 16 7
  18. 17 7
  19. 18 7
  20. 19 7
  21. 20 7
  22. 21 7
  23. 22 7
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 augusti 2020 7 öre 6 öre kl 23 9 öre
0006121824
  1. 00 8
  2. 01 8
  3. 02 8
  4. 03 7
  5. 04 7
  6. 05 7
  7. 06 7
  8. 07 9
  9. 08 9
  10. 09 9
  11. 10 8
  12. 11 8
  13. 12 8
  14. 13 7
  15. 14 7
  16. 15 7
  17. 16 7
  18. 17 7
  19. 18 7
  20. 19 7
  21. 20 7
  22. 21 6
  23. 22 6
  24. 23 6

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 augusti 2020 7 öre 6 öre kl 04 8 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 6
  3. 02 6
  4. 03 6
  5. 04 6
  6. 05 6
  7. 06 7
  8. 07 7
  9. 08 7
  10. 09 8
  11. 10 8
  12. 11 8
  13. 12 8
  14. 13 8
  15. 14 8
  16. 15 8
  17. 16 8
  18. 17 8
  19. 18 8
  20. 19 8
  21. 20 8
  22. 21 8
  23. 22 8
  24. 23 8

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 augusti 2020 9 öre 8 öre kl 02 10 öre
0006121824
  1. 00 8
  2. 01 8
  3. 02 8
  4. 03 8
  5. 04 8
  6. 05 8
  7. 06 9
  8. 07 10
  9. 08 10
  10. 09 10
  11. 10 10
  12. 11 10
  13. 12 10
  14. 13 10
  15. 14 10
  16. 15 10
  17. 16 10
  18. 17 10
  19. 18 10
  20. 19 10
  21. 20 10
  22. 21 10
  23. 22 9
  24. 23 9

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 augusti 2020 11 öre 10 öre kl 22 13 öre
0006121824
  1. 00 10
  2. 01 10
  3. 02 10
  4. 03 10
  5. 04 10
  6. 05 10
  7. 06 10
  8. 07 12
  9. 08 13
  10. 09 13
  11. 10 12
  12. 11 12
  13. 12 12
  14. 13 13
  15. 14 13
  16. 15 13
  17. 16 12
  18. 17 12
  19. 18 10
  20. 19 10
  21. 20 10
  22. 21 10
  23. 22 10
  24. 23 10

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 augusti 2020 16 öre 13 öre kl 00 20 öre
0006121824
  1. 00 13
  2. 01 13
  3. 02 14
  4. 03 14
  5. 04 15
  6. 05 14
  7. 06 18
  8. 07 17
  9. 08 17
  10. 09 17
  11. 10 17
  12. 11 17
  13. 12 18
  14. 13 17
  15. 14 17
  16. 15 17
  17. 16 17
  18. 17 17
  19. 18 17
  20. 19 18
  21. 20 20
  22. 21 20
  23. 22 18
  24. 23 16

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 augusti 2020 19 öre 16 öre kl 23 21 öre
0006121824
  1. 00 18
  2. 01 17
  3. 02 17
  4. 03 17
  5. 04 18
  6. 05 16
  7. 06 20
  8. 07 21
  9. 08 20
  10. 09 20
  11. 10 20
  12. 11 20
  13. 12 20
  14. 13 20
  15. 14 20
  16. 15 20
  17. 16 20
  18. 17 20
  19. 18 19
  20. 19 19
  21. 20 20
  22. 21 20
  23. 22 19
  24. 23 16

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 augusti 2020 18 öre 16 öre kl 04 19 öre
0006121824
  1. 00 18
  2. 01 17
  3. 02 17
  4. 03 17
  5. 04 16
  6. 05 18
  7. 06 19
  8. 07 19
  9. 08 18
  10. 09 19
  11. 10 19
  12. 11 19
  13. 12 19
  14. 13 19
  15. 14 19
  16. 15 19
  17. 16 19
  18. 17 19
  19. 18 18
  20. 19 19
  21. 20 19
  22. 21 19
  23. 22 19
  24. 23 16

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 augusti 2020 18 öre 16 öre kl 05 20 öre
0006121824
  1. 00 18
  2. 01 18
  3. 02 17
  4. 03 17
  5. 04 17
  6. 05 16
  7. 06 17
  8. 07 19
  9. 08 20
  10. 09 20
  11. 10 20
  12. 11 19
  13. 12 18
  14. 13 18
  15. 14 18
  16. 15 18
  17. 16 18
  18. 17 18
  19. 18 18
  20. 19 18
  21. 20 18
  22. 21 18
  23. 22 18
  24. 23 16

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 augusti 2020 17 öre 14 öre kl 04 20 öre
0006121824
  1. 00 15
  2. 01 15
  3. 02 14
  4. 03 14
  5. 04 14
  6. 05 15
  7. 06 15
  8. 07 17
  9. 08 19
  10. 09 19
  11. 10 20
  12. 11 19
  13. 12 19
  14. 13 18
  15. 14 17
  16. 15 17
  17. 16 17
  18. 17 17
  19. 18 18
  20. 19 18
  21. 20 18
  22. 21 18
  23. 22 18
  24. 23 18

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 augusti 2020 21 öre 15 öre kl 02 23 öre
0006121824
  1. 00 17
  2. 01 16
  3. 02 15
  4. 03 16
  5. 04 17
  6. 05 21
  7. 06 19
  8. 07 22
  9. 08 22
  10. 09 22
  11. 10 22
  12. 11 22
  13. 12 22
  14. 13 22
  15. 14 23
  16. 15 23
  17. 16 22
  18. 17 22
  19. 18 22
  20. 19 22
  21. 20 22
  22. 21 21
  23. 22 21
  24. 23 21

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 augusti 2020 81 öre 22 öre kl 02 190 öre
0006121824
  1. 00 23
  2. 01 22
  3. 02 22
  4. 03 22
  5. 04 25
  6. 05 27
  7. 06 55
  8. 07 84
  9. 08 190
  10. 09 181
  11. 10 177
  12. 11 174
  13. 12 185
  14. 13 173
  15. 14 127
  16. 15 92
  17. 16 86
  18. 17 86
  19. 18 51
  20. 19 43
  21. 20 23
  22. 21 22
  23. 22 25
  24. 23 23

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 augusti 2020 43 öre 22 öre kl 02 95 öre
0006121824
  1. 00 26
  2. 01 23
  3. 02 22
  4. 03 23
  5. 04 27
  6. 05 34
  7. 06 37
  8. 07 43
  9. 08 39
  10. 09 42
  11. 10 46
  12. 11 49
  13. 12 76
  14. 13 95
  15. 14 89
  16. 15 84
  17. 16 50
  18. 17 44
  19. 18 32
  20. 19 34
  21. 20 33
  22. 21 37
  23. 22 32
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 augusti 2020 44 öre 27 öre kl 23 90 öre
0006121824
  1. 00 28
  2. 01 32
  3. 02 31
  4. 03 32
  5. 04 32
  6. 05 36
  7. 06 39
  8. 07 68
  9. 08 86
  10. 09 90
  11. 10 51
  12. 11 52
  13. 12 73
  14. 13 74
  15. 14 50
  16. 15 41
  17. 16 31
  18. 17 31
  19. 18 31
  20. 19 31
  21. 20 31
  22. 21 30
  23. 22 29
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 augusti 2020 24 öre 20 öre kl 23 32 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 23
  3. 02 22
  4. 03 23
  5. 04 23
  6. 05 25
  7. 06 26
  8. 07 28
  9. 08 30
  10. 09 32
  11. 10 30
  12. 11 25
  13. 12 25
  14. 13 24
  15. 14 23
  16. 15 23
  17. 16 23
  18. 17 22
  19. 18 23
  20. 19 22
  21. 20 22
  22. 21 21
  23. 22 21
  24. 23 20

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 augusti 2020 20 öre 17 öre kl 06 22 öre
0006121824
  1. 00 20
  2. 01 19
  3. 02 18
  4. 03 19
  5. 04 19
  6. 05 18
  7. 06 17
  8. 07 19
  9. 08 20
  10. 09 21
  11. 10 21
  12. 11 21
  13. 12 21
  14. 13 19
  15. 14 18
  16. 15 17
  17. 16 19
  18. 17 21
  19. 18 22
  20. 19 21
  21. 20 21
  22. 21 22
  23. 22 21
  24. 23 21

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 augusti 2020 22 öre 15 öre kl 05 26 öre
0006121824
  1. 00 21
  2. 01 21
  3. 02 21
  4. 03 21
  5. 04 19
  6. 05 15
  7. 06 18
  8. 07 22
  9. 08 23
  10. 09 22
  11. 10 23
  12. 11 23
  13. 12 22
  14. 13 22
  15. 14 22
  16. 15 23
  17. 16 24
  18. 17 26
  19. 18 26
  20. 19 25
  21. 20 25
  22. 21 25
  23. 22 25
  24. 23 25

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 augusti 2020 29 öre 27 öre kl 01 37 öre
0006121824
  1. 00 27
  2. 01 27
  3. 02 27
  4. 03 27
  5. 04 27
  6. 05 28
  7. 06 29
  8. 07 30
  9. 08 31
  10. 09 32
  11. 10 37
  12. 11 32
  13. 12 31
  14. 13 30
  15. 14 30
  16. 15 30
  17. 16 29
  18. 17 29
  19. 18 29
  20. 19 29
  21. 20 29
  22. 21 29
  23. 22 29
  24. 23 29

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 augusti 2020 30 öre 28 öre kl 23 32 öre
0006121824
  1. 00 31
  2. 01 32
  3. 02 32
  4. 03 31
  5. 04 31
  6. 05 30
  7. 06 30
  8. 07 30
  9. 08 31
  10. 09 31
  11. 10 30
  12. 11 30
  13. 12 30
  14. 13 30
  15. 14 30
  16. 15 30
  17. 16 29
  18. 17 30
  19. 18 30
  20. 19 30
  21. 20 30
  22. 21 31
  23. 22 31
  24. 23 28

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 augusti 2020 33 öre 27 öre kl 02 36 öre
0006121824
  1. 00 27
  2. 01 27
  3. 02 27
  4. 03 27
  5. 04 27
  6. 05 28
  7. 06 36
  8. 07 36
  9. 08 36
  10. 09 36
  11. 10 36
  12. 11 36
  13. 12 35
  14. 13 35
  15. 14 35
  16. 15 35
  17. 16 35
  18. 17 35
  19. 18 35
  20. 19 35
  21. 20 35
  22. 21 35
  23. 22 35
  24. 23 28

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 augusti 2020 35 öre 26 öre kl 01 37 öre
0006121824
  1. 00 29
  2. 01 26
  3. 02 27
  4. 03 30
  5. 04 33
  6. 05 35
  7. 06 35
  8. 07 35
  9. 08 36
  10. 09 36
  11. 10 36
  12. 11 36
  13. 12 36
  14. 13 36
  15. 14 36
  16. 15 36
  17. 16 37
  18. 17 37
  19. 18 36
  20. 19 36
  21. 20 36
  22. 21 36
  23. 22 36
  24. 23 37

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 augusti 2020 37 öre 33 öre kl 23 40 öre
0006121824
  1. 00 40
  2. 01 39
  3. 02 38
  4. 03 37
  5. 04 39
  6. 05 40
  7. 06 36
  8. 07 37
  9. 08 37
  10. 09 38
  11. 10 37
  12. 11 37
  13. 12 37
  14. 13 36
  15. 14 36
  16. 15 35
  17. 16 35
  18. 17 35
  19. 18 35
  20. 19 34
  21. 20 35
  22. 21 38
  23. 22 37
  24. 23 33

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 augusti 2020 35 öre 33 öre kl 05 38 öre
0006121824
  1. 00 35
  2. 01 34
  3. 02 33
  4. 03 33
  5. 04 33
  6. 05 33
  7. 06 33
  8. 07 34
  9. 08 36
  10. 09 37
  11. 10 38
  12. 11 38
  13. 12 37
  14. 13 36
  15. 14 36
  16. 15 36
  17. 16 36
  18. 17 36
  19. 18 37
  20. 19 37
  21. 20 36
  22. 21 36
  23. 22 36
  24. 23 35

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 augusti 2020 37 öre 33 öre kl 23 40 öre
0006121824
  1. 00 35
  2. 01 35
  3. 02 36
  4. 03 36
  5. 04 36
  6. 05 36
  7. 06 35
  8. 07 35
  9. 08 37
  10. 09 38
  11. 10 37
  12. 11 37
  13. 12 37
  14. 13 40
  15. 14 38
  16. 15 38
  17. 16 39
  18. 17 40
  19. 18 40
  20. 19 38
  21. 20 37
  22. 21 37
  23. 22 35
  24. 23 33

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

31 augusti 2020 45 öre 32 öre kl 03 64 öre
0006121824
  1. 00 34
  2. 01 34
  3. 02 33
  4. 03 32
  5. 04 33
  6. 05 35
  7. 06 37
  8. 07 37
  9. 08 38
  10. 09 41
  11. 10 44
  12. 11 50
  13. 12 49
  14. 13 54
  15. 14 54
  16. 15 55
  17. 16 55
  18. 17 55
  19. 18 64
  20. 19 59
  21. 20 55
  22. 21 55
  23. 22 49
  24. 23 38

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.