Elspan

Hem · Elpris SE2 · 2025 · Januari

Elpris SE2 · Januari 2025

Sundsvall · snittpris per dag

Elpriset i SE2 (Sundsvall) låg i snitt på 30 öre/kWh under januari 2025 (inkl. moms).

Det var 16 öre högre (117 %) än i december 2024, och 46 öre lägre (60 %) än samma månad 2024.

Billigaste dygnet var 16 januari (2 öre/kWh) och det dyraste 22 januari (172 öre/kWh) — en skillnad på 170 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
30 öre
Billigaste dag
16 jan
Dyraste dag
22 jan

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 januari 2025 10 öre 5 öre kl 04 27 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 5
  3. 02 5
  4. 03 5
  5. 04 5
  6. 05 5
  7. 06 5
  8. 07 5
  9. 08 6
  10. 09 7
  11. 10 8
  12. 11 9
  13. 12 9
  14. 13 9
  15. 14 10
  16. 15 18
  17. 16 26
  18. 17 27
  19. 18 22
  20. 19 14
  21. 20 12
  22. 21 10
  23. 22 13
  24. 23 10

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 januari 2025 8 öre 6 öre kl 01 11 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 6
  3. 02 7
  4. 03 9
  5. 04 8
  6. 05 9
  7. 06 10
  8. 07 9
  9. 08 9
  10. 09 9
  11. 10 8
  12. 11 8
  13. 12 8
  14. 13 8
  15. 14 8
  16. 15 7
  17. 16 8
  18. 17 8
  19. 18 8
  20. 19 8
  21. 20 8
  22. 21 8
  23. 22 10
  24. 23 11

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 januari 2025 17 öre 7 öre kl 23 35 öre
0006121824
  1. 00 8
  2. 01 9
  3. 02 9
  4. 03 13
  5. 04 21
  6. 05 23
  7. 06 24
  8. 07 24
  9. 08 24
  10. 09 35
  11. 10 22
  12. 11 28
  13. 12 19
  14. 13 20
  15. 14 16
  16. 15 18
  17. 16 19
  18. 17 14
  19. 18 13
  20. 19 11
  21. 20 9
  22. 21 9
  23. 22 8
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 januari 2025 9 öre 7 öre kl 06 10 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 7
  3. 02 7
  4. 03 7
  5. 04 7
  6. 05 7
  7. 06 7
  8. 07 7
  9. 08 8
  10. 09 8
  11. 10 8
  12. 11 9
  13. 12 10
  14. 13 9
  15. 14 9
  16. 15 9
  17. 16 9
  18. 17 10
  19. 18 9
  20. 19 10
  21. 20 10
  22. 21 10
  23. 22 10
  24. 23 10

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 januari 2025 37 öre 18 öre kl 05 96 öre
0006121824
  1. 00 21
  2. 01 22
  3. 02 22
  4. 03 20
  5. 04 20
  6. 05 18
  7. 06 19
  8. 07 21
  9. 08 20
  10. 09 22
  11. 10 23
  12. 11 24
  13. 12 26
  14. 13 26
  15. 14 28
  16. 15 36
  17. 16 75
  18. 17 96
  19. 18 92
  20. 19 72
  21. 20 53
  22. 21 54
  23. 22 50
  24. 23 39

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 januari 2025 33 öre 11 öre kl 23 53 öre
0006121824
  1. 00 38
  2. 01 33
  3. 02 28
  4. 03 24
  5. 04 23
  6. 05 22
  7. 06 34
  8. 07 42
  9. 08 53
  10. 09 50
  11. 10 49
  12. 11 46
  13. 12 43
  14. 13 40
  15. 14 33
  16. 15 34
  17. 16 36
  18. 17 34
  19. 18 25
  20. 19 24
  21. 20 28
  22. 21 16
  23. 22 18
  24. 23 11

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 januari 2025 9 öre 6 öre kl 23 13 öre
0006121824
  1. 00 13
  2. 01 10
  3. 02 8
  4. 03 7
  5. 04 8
  6. 05 8
  7. 06 11
  8. 07 10
  9. 08 10
  10. 09 11
  11. 10 11
  12. 11 10
  13. 12 10
  14. 13 9
  15. 14 10
  16. 15 10
  17. 16 10
  18. 17 9
  19. 18 10
  20. 19 10
  21. 20 9
  22. 21 9
  23. 22 7
  24. 23 6

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 januari 2025 13 öre 3 öre kl 02 21 öre
0006121824
  1. 00 3
  2. 01 3
  3. 02 3
  4. 03 3
  5. 04 4
  6. 05 6
  7. 06 8
  8. 07 10
  9. 08 13
  10. 09 15
  11. 10 17
  12. 11 20
  13. 12 20
  14. 13 21
  15. 14 21
  16. 15 20
  17. 16 19
  18. 17 17
  19. 18 14
  20. 19 14
  21. 20 11
  22. 21 12
  23. 22 14
  24. 23 13

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 januari 2025 117 öre 26 öre kl 07 199 öre
0006121824
  1. 00 37
  2. 01 39
  3. 02 40
  4. 03 41
  5. 04 44
  6. 05 60
  7. 06 46
  8. 07 26
  9. 08 58
  10. 09 84
  11. 10 127
  12. 11 180
  13. 12 182
  14. 13 172
  15. 14 176
  16. 15 184
  17. 16 186
  18. 17 192
  19. 18 199
  20. 19 178
  21. 20 174
  22. 21 148
  23. 22 137
  24. 23 96

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 januari 2025 131 öre 45 öre kl 23 203 öre
0006121824
  1. 00 94
  2. 01 80
  3. 02 76
  4. 03 70
  5. 04 73
  6. 05 86
  7. 06 139
  8. 07 181
  9. 08 203
  10. 09 198
  11. 10 180
  12. 11 166
  13. 12 158
  14. 13 152
  15. 14 158
  16. 15 181
  17. 16 187
  18. 17 198
  19. 18 193
  20. 19 139
  21. 20 77
  22. 21 65
  23. 22 56
  24. 23 45

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 januari 2025 11 öre 8 öre kl 12 24 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 12
  3. 02 11
  4. 03 10
  5. 04 9
  6. 05 9
  7. 06 10
  8. 07 10
  9. 08 10
  10. 09 10
  11. 10 9
  12. 11 9
  13. 12 8
  14. 13 9
  15. 14 10
  16. 15 10
  17. 16 11
  18. 17 11
  19. 18 11
  20. 19 11
  21. 20 15
  22. 21 12
  23. 22 11
  24. 23 11

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 januari 2025 5 öre 4 öre kl 09 10 öre
0006121824
  1. 00 10
  2. 01 8
  3. 02 7
  4. 03 7
  5. 04 6
  6. 05 6
  7. 06 6
  8. 07 6
  9. 08 5
  10. 09 4
  11. 10 4
  12. 11 5
  13. 12 4
  14. 13 4
  15. 14 4
  16. 15 4
  17. 16 5
  18. 17 5
  19. 18 5
  20. 19 5
  21. 20 5
  22. 21 5
  23. 22 4
  24. 23 5

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 januari 2025 4 öre 1 öre kl 23 5 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 4
  3. 02 5
  4. 03 5
  5. 04 4
  6. 05 4
  7. 06 4
  8. 07 3
  9. 08 4
  10. 09 4
  11. 10 4
  12. 11 4
  13. 12 4
  14. 13 4
  15. 14 4
  16. 15 4
  17. 16 4
  18. 17 3
  19. 18 3
  20. 19 3
  21. 20 3
  22. 21 3
  23. 22 2
  24. 23 1

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 januari 2025 6 öre 0 öre kl 03 27 öre
0006121824
  1. 00 0
  2. 01 0
  3. 02 0
  4. 03 0
  5. 04 0
  6. 05 2
  7. 06 3
  8. 07 4
  9. 08 4
  10. 09 4
  11. 10 4
  12. 11 4
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 5
  17. 16 4
  18. 17 5
  19. 18 6
  20. 19 7
  21. 20 9
  22. 21 17
  23. 22 25
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 januari 2025 7 öre 0 öre kl 23 28 öre
0006121824
  1. 00 27
  2. 01 27
  3. 02 28
  4. 03 13
  5. 04 8
  6. 05 7
  7. 06 5
  8. 07 5
  9. 08 4
  10. 09 3
  11. 10 2
  12. 11 2
  13. 12 2
  14. 13 2
  15. 14 3
  16. 15 4
  17. 16 3
  18. 17 3
  19. 18 3
  20. 19 3
  21. 20 3
  22. 21 3
  23. 22 2
  24. 23 0

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 januari 2025 2 öre 0 öre kl 01 4 öre
0006121824
  1. 00 0
  2. 01 0
  3. 02 0
  4. 03 0
  5. 04 0
  6. 05 2
  7. 06 3
  8. 07 3
  9. 08 3
  10. 09 3
  11. 10 3
  12. 11 3
  13. 12 3
  14. 13 3
  15. 14 3
  16. 15 3
  17. 16 3
  18. 17 3
  19. 18 3
  20. 19 3
  21. 20 3
  22. 21 4
  23. 22 3
  24. 23 3

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 januari 2025 4 öre 0 öre kl 23 6 öre
0006121824
  1. 00 2
  2. 01 2
  3. 02 2
  4. 03 2
  5. 04 3
  6. 05 5
  7. 06 6
  8. 07 6
  9. 08 6
  10. 09 6
  11. 10 6
  12. 11 6
  13. 12 6
  14. 13 6
  15. 14 5
  16. 15 4
  17. 16 4
  18. 17 3
  19. 18 3
  20. 19 3
  21. 20 3
  22. 21 2
  23. 22 0
  24. 23 0

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 januari 2025 3 öre 0 öre kl 00 7 öre
0006121824
  1. 00 0
  2. 01 0
  3. 02 0
  4. 03 0
  5. 04 0
  6. 05 0
  7. 06 2
  8. 07 1
  9. 08 2
  10. 09 3
  11. 10 3
  12. 11 3
  13. 12 3
  14. 13 3
  15. 14 4
  16. 15 4
  17. 16 5
  18. 17 5
  19. 18 6
  20. 19 6
  21. 20 6
  22. 21 6
  23. 22 7
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 januari 2025 5 öre 3 öre kl 12 10 öre
0006121824
  1. 00 10
  2. 01 9
  3. 02 7
  4. 03 6
  5. 04 6
  6. 05 5
  7. 06 5
  8. 07 5
  9. 08 5
  10. 09 4
  11. 10 4
  12. 11 4
  13. 12 3
  14. 13 3
  15. 14 3
  16. 15 3
  17. 16 3
  18. 17 4
  19. 18 5
  20. 19 5
  21. 20 5
  22. 21 6
  23. 22 7
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 januari 2025 40 öre 11 öre kl 21 149 öre
0006121824
  1. 00 14
  2. 01 15
  3. 02 19
  4. 03 27
  5. 04 33
  6. 05 31
  7. 06 19
  8. 07 41
  9. 08 126
  10. 09 149
  11. 10 86
  12. 11 57
  13. 12 57
  14. 13 59
  15. 14 48
  16. 15 47
  17. 16 25
  18. 17 22
  19. 18 16
  20. 19 15
  21. 20 12
  22. 21 11
  23. 22 12
  24. 23 14

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 januari 2025 16 öre 11 öre kl 05 25 öre
0006121824
  1. 00 13
  2. 01 14
  3. 02 14
  4. 03 13
  5. 04 13
  6. 05 11
  7. 06 13
  8. 07 13
  9. 08 14
  10. 09 14
  11. 10 14
  12. 11 15
  13. 12 16
  14. 13 15
  15. 14 15
  16. 15 16
  17. 16 17
  18. 17 19
  19. 18 20
  20. 19 20
  21. 20 17
  22. 21 21
  23. 22 25
  24. 23 21

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 januari 2025 172 öre 40 öre kl 02 291 öre
0006121824
  1. 00 45
  2. 01 43
  3. 02 40
  4. 03 41
  5. 04 43
  6. 05 52
  7. 06 92
  8. 07 197
  9. 08 202
  10. 09 256
  11. 10 249
  12. 11 240
  13. 12 230
  14. 13 237
  15. 14 250
  16. 15 272
  17. 16 277
  18. 17 291
  19. 18 251
  20. 19 233
  21. 20 186
  22. 21 178
  23. 22 149
  24. 23 84

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 januari 2025 83 öre 28 öre kl 20 223 öre
0006121824
  1. 00 71
  2. 01 57
  3. 02 54
  4. 03 54
  5. 04 54
  6. 05 55
  7. 06 129
  8. 07 192
  9. 08 223
  10. 09 199
  11. 10 162
  12. 11 158
  13. 12 133
  14. 13 69
  15. 14 54
  16. 15 47
  17. 16 46
  18. 17 40
  19. 18 34
  20. 19 31
  21. 20 28
  22. 21 31
  23. 22 33
  24. 23 31

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 januari 2025 31 öre 6 öre kl 23 43 öre
0006121824
  1. 00 30
  2. 01 30
  3. 02 29
  4. 03 29
  5. 04 29
  6. 05 31
  7. 06 34
  8. 07 40
  9. 08 43
  10. 09 42
  11. 10 38
  12. 11 34
  13. 12 40
  14. 13 39
  15. 14 35
  16. 15 35
  17. 16 35
  18. 17 33
  19. 18 31
  20. 19 28
  21. 20 26
  22. 21 21
  23. 22 9
  24. 23 6

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 januari 2025 3 öre 1 öre kl 23 5 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 3
  3. 02 2
  4. 03 2
  5. 04 2
  6. 05 1
  7. 06 2
  8. 07 3
  9. 08 4
  10. 09 5
  11. 10 4
  12. 11 4
  13. 12 4
  14. 13 4
  15. 14 4
  16. 15 3
  17. 16 3
  18. 17 2
  19. 18 3
  20. 19 3
  21. 20 3
  22. 21 3
  23. 22 2
  24. 23 1

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 januari 2025 5 öre 2 öre kl 01 8 öre
0006121824
  1. 00 2
  2. 01 2
  3. 02 2
  4. 03 2
  5. 04 3
  6. 05 3
  7. 06 3
  8. 07 3
  9. 08 3
  10. 09 3
  11. 10 4
  12. 11 4
  13. 12 5
  14. 13 6
  15. 14 6
  16. 15 6
  17. 16 6
  18. 17 6
  19. 18 6
  20. 19 6
  21. 20 6
  22. 21 6
  23. 22 6
  24. 23 8

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 januari 2025 15 öre 7 öre kl 00 24 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 7
  3. 02 8
  4. 03 9
  5. 04 11
  6. 05 16
  7. 06 14
  8. 07 18
  9. 08 20
  10. 09 24
  11. 10 23
  12. 11 18
  13. 12 17
  14. 13 18
  15. 14 17
  16. 15 23
  17. 16 19
  18. 17 16
  19. 18 12
  20. 19 10
  21. 20 10
  22. 21 11
  23. 22 14
  24. 23 21

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 januari 2025 88 öre 25 öre kl 02 182 öre
0006121824
  1. 00 28
  2. 01 25
  3. 02 25
  4. 03 26
  5. 04 25
  6. 05 26
  7. 06 37
  8. 07 39
  9. 08 56
  10. 09 75
  11. 10 89
  12. 11 116
  13. 12 100
  14. 13 125
  15. 14 157
  16. 15 152
  17. 16 182
  18. 17 180
  19. 18 168
  20. 19 151
  21. 20 113
  22. 21 91
  23. 22 70
  24. 23 58

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 januari 2025 44 öre 7 öre kl 23 112 öre
0006121824
  1. 00 60
  2. 01 58
  3. 02 58
  4. 03 57
  5. 04 58
  6. 05 60
  7. 06 52
  8. 07 97
  9. 08 112
  10. 09 73
  11. 10 64
  12. 11 53
  13. 12 64
  14. 13 44
  15. 14 26
  16. 15 23
  17. 16 21
  18. 17 19
  19. 18 12
  20. 19 9
  21. 20 11
  22. 21 9
  23. 22 9
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 januari 2025 8 öre 7 öre kl 03 12 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 7
  3. 02 7
  4. 03 7
  5. 04 7
  6. 05 8
  7. 06 8
  8. 07 8
  9. 08 7
  10. 09 9
  11. 10 11
  12. 11 12
  13. 12 11
  14. 13 11
  15. 14 10
  16. 15 8
  17. 16 8
  18. 17 7
  19. 18 7
  20. 19 7
  21. 20 7
  22. 21 7
  23. 22 7
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

31 januari 2025 6 öre 5 öre kl 18 7 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 6
  3. 02 7
  4. 03 7
  5. 04 7
  6. 05 7
  7. 06 7
  8. 07 7
  9. 08 7
  10. 09 6
  11. 10 6
  12. 11 7
  13. 12 7
  14. 13 7
  15. 14 6
  16. 15 6
  17. 16 6
  18. 17 5
  19. 18 5
  20. 19 5
  21. 20 6
  22. 21 6
  23. 22 6
  24. 23 6

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.