Elspan

Hem · Elpris SE3 · 2022 · December

Elpris SE3 · December 2022

Stockholm · snittpris per dag

Elpriset i SE3 (Stockholm) låg i snitt på 336 öre/kWh under december 2022 (inkl. moms).

Det var 173 öre högre (106 %) än i november 2022, och 110 öre högre (49 %) än samma månad 2021.

Billigaste dygnet var 31 december (12 öre/kWh) och det dyraste 14 december (603 öre/kWh) — en skillnad på 591 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
336 öre
Billigaste dag
31 dec
Dyraste dag
14 dec

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 december 2022 535 öre 365 öre kl 03 659 öre
0006121824
  1. 00 390
  2. 01 388
  3. 02 379
  4. 03 365
  5. 04 370
  6. 05 386
  7. 06 481
  8. 07 614
  9. 08 631
  10. 09 627
  11. 10 617
  12. 11 608
  13. 12 597
  14. 13 608
  15. 14 632
  16. 15 631
  17. 16 624
  18. 17 659
  19. 18 640
  20. 19 624
  21. 20 587
  22. 21 517
  23. 22 453
  24. 23 405

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 december 2022 453 öre 338 öre kl 23 603 öre
0006121824
  1. 00 417
  2. 01 401
  3. 02 398
  4. 03 398
  5. 04 400
  6. 05 417
  7. 06 481
  8. 07 564
  9. 08 603
  10. 09 590
  11. 10 582
  12. 11 558
  13. 12 551
  14. 13 524
  15. 14 419
  16. 15 393
  17. 16 384
  18. 17 504
  19. 18 444
  20. 19 415
  21. 20 344
  22. 21 379
  23. 22 368
  24. 23 338

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 december 2022 357 öre 300 öre kl 03 413 öre
0006121824
  1. 00 317
  2. 01 313
  3. 02 308
  4. 03 300
  5. 04 307
  6. 05 324
  7. 06 333
  8. 07 334
  9. 08 339
  10. 09 365
  11. 10 394
  12. 11 400
  13. 12 383
  14. 13 379
  15. 14 381
  16. 15 398
  17. 16 409
  18. 17 413
  19. 18 401
  20. 19 375
  21. 20 361
  22. 21 359
  23. 22 350
  24. 23 329

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 december 2022 360 öre 285 öre kl 04 459 öre
0006121824
  1. 00 314
  2. 01 300
  3. 02 315
  4. 03 287
  5. 04 285
  6. 05 291
  7. 06 289
  8. 07 305
  9. 08 348
  10. 09 384
  11. 10 400
  12. 11 408
  13. 12 406
  14. 13 401
  15. 14 404
  16. 15 407
  17. 16 429
  18. 17 459
  19. 18 403
  20. 19 399
  21. 20 356
  22. 21 368
  23. 22 351
  24. 23 327

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 december 2022 414 öre 223 öre kl 04 606 öre
0006121824
  1. 00 280
  2. 01 260
  3. 02 245
  4. 03 241
  5. 04 223
  6. 05 333
  7. 06 359
  8. 07 405
  9. 08 393
  10. 09 409
  11. 10 426
  12. 11 448
  13. 12 441
  14. 13 436
  15. 14 457
  16. 15 558
  17. 16 572
  18. 17 606
  19. 18 576
  20. 19 569
  21. 20 521
  22. 21 413
  23. 22 393
  24. 23 374

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 december 2022 474 öre 121 öre kl 02 653 öre
0006121824
  1. 00 261
  2. 01 191
  3. 02 121
  4. 03 124
  5. 04 191
  6. 05 375
  7. 06 407
  8. 07 615
  9. 08 605
  10. 09 611
  11. 10 617
  12. 11 613
  13. 12 618
  14. 13 607
  15. 14 624
  16. 15 618
  17. 16 628
  18. 17 653
  19. 18 618
  20. 19 569
  21. 20 502
  22. 21 434
  23. 22 408
  24. 23 364

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 december 2022 462 öre 273 öre kl 03 620 öre
0006121824
  1. 00 360
  2. 01 322
  3. 02 278
  4. 03 273
  5. 04 314
  6. 05 354
  7. 06 385
  8. 07 519
  9. 08 553
  10. 09 538
  11. 10 517
  12. 11 485
  13. 12 519
  14. 13 469
  15. 14 557
  16. 15 596
  17. 16 620
  18. 17 572
  19. 18 546
  20. 19 530
  21. 20 558
  22. 21 447
  23. 22 401
  24. 23 372

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 december 2022 528 öre 368 öre kl 02 679 öre
0006121824
  1. 00 404
  2. 01 383
  3. 02 368
  4. 03 368
  5. 04 376
  6. 05 409
  7. 06 448
  8. 07 554
  9. 08 611
  10. 09 619
  11. 10 611
  12. 11 608
  13. 12 611
  14. 13 611
  15. 14 619
  16. 15 623
  17. 16 631
  18. 17 679
  19. 18 626
  20. 19 619
  21. 20 592
  22. 21 481
  23. 22 437
  24. 23 390

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 december 2022 556 öre 395 öre kl 03 693 öre
0006121824
  1. 00 444
  2. 01 408
  3. 02 400
  4. 03 395
  5. 04 402
  6. 05 424
  7. 06 490
  8. 07 622
  9. 08 647
  10. 09 648
  11. 10 643
  12. 11 661
  13. 12 657
  14. 13 642
  15. 14 650
  16. 15 647
  17. 16 633
  18. 17 693
  19. 18 646
  20. 19 616
  21. 20 601
  22. 21 513
  23. 22 450
  24. 23 421

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 december 2022 480 öre 378 öre kl 04 614 öre
0006121824
  1. 00 413
  2. 01 405
  3. 02 385
  4. 03 381
  5. 04 378
  6. 05 383
  7. 06 394
  8. 07 418
  9. 08 470
  10. 09 541
  11. 10 572
  12. 11 563
  13. 12 543
  14. 13 513
  15. 14 515
  16. 15 537
  17. 16 574
  18. 17 614
  19. 18 604
  20. 19 574
  21. 20 493
  22. 21 442
  23. 22 420
  24. 23 389

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 december 2022 446 öre 366 öre kl 04 587 öre
0006121824
  1. 00 410
  2. 01 393
  3. 02 393
  4. 03 372
  5. 04 366
  6. 05 368
  7. 06 384
  8. 07 382
  9. 08 400
  10. 09 437
  11. 10 446
  12. 11 471
  13. 12 475
  14. 13 443
  15. 14 448
  16. 15 459
  17. 16 494
  18. 17 565
  19. 18 587
  20. 19 563
  21. 20 524
  22. 21 458
  23. 22 442
  24. 23 418

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 december 2022 567 öre 273 öre kl 23 779 öre
0006121824
  1. 00 382
  2. 01 331
  3. 02 327
  4. 03 327
  5. 04 327
  6. 05 378
  7. 06 522
  8. 07 689
  9. 08 726
  10. 09 684
  11. 10 689
  12. 11 678
  13. 12 668
  14. 13 658
  15. 14 670
  16. 15 709
  17. 16 740
  18. 17 779
  19. 18 738
  20. 19 673
  21. 20 646
  22. 21 540
  23. 22 462
  24. 23 273

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 december 2022 598 öre 331 öre kl 03 906 öre
0006121824
  1. 00 405
  2. 01 355
  3. 02 333
  4. 03 331
  5. 04 371
  6. 05 418
  7. 06 503
  8. 07 681
  9. 08 779
  10. 09 754
  11. 10 706
  12. 11 688
  13. 12 658
  14. 13 689
  15. 14 753
  16. 15 777
  17. 16 804
  18. 17 906
  19. 18 812
  20. 19 712
  21. 20 616
  22. 21 482
  23. 22 437
  24. 23 386

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 december 2022 603 öre 365 öre kl 02 801 öre
0006121824
  1. 00 370
  2. 01 367
  3. 02 365
  4. 03 378
  5. 04 380
  6. 05 423
  7. 06 501
  8. 07 672
  9. 08 733
  10. 09 774
  11. 10 768
  12. 11 771
  13. 12 714
  14. 13 700
  15. 14 699
  16. 15 718
  17. 16 740
  18. 17 801
  19. 18 756
  20. 19 707
  21. 20 663
  22. 21 539
  23. 22 478
  24. 23 447

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 december 2022 541 öre 368 öre kl 03 681 öre
0006121824
  1. 00 407
  2. 01 396
  3. 02 381
  4. 03 368
  5. 04 373
  6. 05 395
  7. 06 461
  8. 07 598
  9. 08 668
  10. 09 667
  11. 10 647
  12. 11 617
  13. 12 559
  14. 13 540
  15. 14 620
  16. 15 640
  17. 16 661
  18. 17 681
  19. 18 681
  20. 19 661
  21. 20 599
  22. 21 501
  23. 22 459
  24. 23 416

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 december 2022 566 öre 372 öre kl 03 778 öre
0006121824
  1. 00 404
  2. 01 397
  3. 02 386
  4. 03 372
  5. 04 389
  6. 05 408
  7. 06 479
  8. 07 648
  9. 08 748
  10. 09 778
  11. 10 753
  12. 11 754
  13. 12 686
  14. 13 653
  15. 14 644
  16. 15 641
  17. 16 659
  18. 17 695
  19. 18 675
  20. 19 644
  21. 20 525
  22. 21 461
  23. 22 411
  24. 23 373

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 december 2022 332 öre 253 öre kl 23 379 öre
0006121824
  1. 00 379
  2. 01 349
  3. 02 335
  4. 03 321
  5. 04 315
  6. 05 315
  7. 06 317
  8. 07 332
  9. 08 333
  10. 09 340
  11. 10 344
  12. 11 347
  13. 12 345
  14. 13 339
  15. 14 344
  16. 15 348
  17. 16 367
  18. 17 363
  19. 18 346
  20. 19 333
  21. 20 318
  22. 21 317
  23. 22 272
  24. 23 253

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 december 2022 242 öre 142 öre kl 23 330 öre
0006121824
  1. 00 234
  2. 01 221
  3. 02 215
  4. 03 183
  5. 04 185
  6. 05 163
  7. 06 175
  8. 07 236
  9. 08 275
  10. 09 239
  11. 10 278
  12. 11 269
  13. 12 256
  14. 13 302
  15. 14 299
  16. 15 330
  17. 16 322
  18. 17 316
  19. 18 304
  20. 19 287
  21. 20 179
  22. 21 225
  23. 22 180
  24. 23 142

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 december 2022 255 öre 77 öre kl 00 343 öre
0006121824
  1. 00 77
  2. 01 83
  3. 02 81
  4. 03 82
  5. 04 100
  6. 05 150
  7. 06 241
  8. 07 330
  9. 08 343
  10. 09 342
  11. 10 342
  12. 11 340
  13. 12 342
  14. 13 338
  15. 14 343
  16. 15 342
  17. 16 343
  18. 17 342
  19. 18 342
  20. 19 313
  21. 20 261
  22. 21 240
  23. 22 229
  24. 23 165

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 december 2022 255 öre 106 öre kl 03 324 öre
0006121824
  1. 00 149
  2. 01 128
  3. 02 128
  4. 03 106
  5. 04 113
  6. 05 137
  7. 06 207
  8. 07 276
  9. 08 309
  10. 09 311
  11. 10 305
  12. 11 314
  13. 12 303
  14. 13 299
  15. 14 316
  16. 15 311
  17. 16 315
  18. 17 317
  19. 18 324
  20. 19 318
  21. 20 316
  22. 21 310
  23. 22 283
  24. 23 236

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 december 2022 290 öre 194 öre kl 23 338 öre
0006121824
  1. 00 246
  2. 01 242
  3. 02 242
  4. 03 232
  5. 04 234
  6. 05 249
  7. 06 298
  8. 07 335
  9. 08 338
  10. 09 334
  11. 10 337
  12. 11 333
  13. 12 320
  14. 13 313
  15. 14 325
  16. 15 317
  17. 16 311
  18. 17 334
  19. 18 325
  20. 19 312
  21. 20 292
  22. 21 260
  23. 22 236
  24. 23 194

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 december 2022 259 öre 147 öre kl 23 311 öre
0006121824
  1. 00 215
  2. 01 201
  3. 02 194
  4. 03 183
  5. 04 177
  6. 05 215
  7. 06 254
  8. 07 303
  9. 08 304
  10. 09 306
  11. 10 311
  12. 11 310
  13. 12 310
  14. 13 300
  15. 14 295
  16. 15 291
  17. 16 295
  18. 17 296
  19. 18 303
  20. 19 297
  21. 20 271
  22. 21 248
  23. 22 192
  24. 23 147

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 december 2022 234 öre 102 öre kl 02 314 öre
0006121824
  1. 00 111
  2. 01 105
  3. 02 102
  4. 03 102
  5. 04 107
  6. 05 117
  7. 06 235
  8. 07 263
  9. 08 301
  10. 09 308
  11. 10 312
  12. 11 305
  13. 12 309
  14. 13 314
  15. 14 311
  16. 15 302
  17. 16 308
  18. 17 297
  19. 18 291
  20. 19 275
  21. 20 252
  22. 21 216
  23. 22 207
  24. 23 166

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 december 2022 157 öre 46 öre kl 03 231 öre
0006121824
  1. 00 113
  2. 01 70
  3. 02 69
  4. 03 46
  5. 04 51
  6. 05 67
  7. 06 80
  8. 07 136
  9. 08 170
  10. 09 203
  11. 10 212
  12. 11 201
  13. 12 192
  14. 13 206
  15. 14 210
  16. 15 223
  17. 16 226
  18. 17 231
  19. 18 207
  20. 19 192
  21. 20 180
  22. 21 167
  23. 22 162
  24. 23 154

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 december 2022 134 öre 45 öre kl 23 181 öre
0006121824
  1. 00 167
  2. 01 156
  3. 02 148
  4. 03 126
  5. 04 119
  6. 05 116
  7. 06 116
  8. 07 126
  9. 08 153
  10. 09 157
  11. 10 166
  12. 11 169
  13. 12 140
  14. 13 133
  15. 14 129
  16. 15 153
  17. 16 157
  18. 17 181
  19. 18 167
  20. 19 149
  21. 20 87
  22. 21 85
  23. 22 71
  24. 23 45

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 december 2022 49 öre 23 öre kl 05 74 öre
0006121824
  1. 00 40
  2. 01 41
  3. 02 37
  4. 03 30
  5. 04 25
  6. 05 23
  7. 06 25
  8. 07 32
  9. 08 52
  10. 09 66
  11. 10 74
  12. 11 66
  13. 12 65
  14. 13 42
  15. 14 45
  16. 15 47
  17. 16 66
  18. 17 69
  19. 18 71
  20. 19 66
  21. 20 66
  22. 21 61
  23. 22 41
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 december 2022 109 öre 7 öre kl 03 224 öre
0006121824
  1. 00 28
  2. 01 14
  3. 02 8
  4. 03 7
  5. 04 16
  6. 05 27
  7. 06 42
  8. 07 97
  9. 08 113
  10. 09 132
  11. 10 130
  12. 11 147
  13. 12 150
  14. 13 151
  15. 14 152
  16. 15 176
  17. 16 200
  18. 17 215
  19. 18 224
  20. 19 168
  21. 20 132
  22. 21 95
  23. 22 93
  24. 23 88

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 december 2022 98 öre 46 öre kl 01 168 öre
0006121824
  1. 00 70
  2. 01 46
  3. 02 48
  4. 03 47
  5. 04 62
  6. 05 73
  7. 06 86
  8. 07 90
  9. 08 97
  10. 09 97
  11. 10 97
  12. 11 98
  13. 12 100
  14. 13 105
  15. 14 109
  16. 15 138
  17. 16 159
  18. 17 168
  19. 18 166
  20. 19 132
  21. 20 113
  22. 21 96
  23. 22 84
  24. 23 61

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 december 2022 37 öre 27 öre kl 03 46 öre
0006121824
  1. 00 37
  2. 01 35
  3. 02 32
  4. 03 27
  5. 04 27
  6. 05 32
  7. 06 37
  8. 07 44
  9. 08 45
  10. 09 44
  11. 10 43
  12. 11 41
  13. 12 37
  14. 13 35
  15. 14 35
  16. 15 35
  17. 16 37
  18. 17 46
  19. 18 38
  20. 19 37
  21. 20 35
  22. 21 35
  23. 22 37
  24. 23 29

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 december 2022 25 öre 0 öre kl 23 43 öre
0006121824
  1. 00 14
  2. 01 7
  3. 02 4
  4. 03 1
  5. 04 1
  6. 05 7
  7. 06 16
  8. 07 34
  9. 08 39
  10. 09 40
  11. 10 36
  12. 11 34
  13. 12 34
  14. 13 34
  15. 14 37
  16. 15 40
  17. 16 41
  18. 17 43
  19. 18 39
  20. 19 35
  21. 20 28
  22. 21 26
  23. 22 6
  24. 23 0

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

31 december 2022 12 öre −0 öre kl 03 37 öre
0006121824
  1. 00 3
  2. 01 0
  3. 02 0
  4. 03 -0
  5. 04 0
  6. 05 0
  7. 06 0
  8. 07 0
  9. 08 1
  10. 09 3
  11. 10 5
  12. 11 6
  13. 12 14
  14. 13 15
  15. 14 22
  16. 15 37
  17. 16 37
  18. 17 36
  19. 18 36
  20. 19 21
  21. 20 16
  22. 21 21
  23. 22 14
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.