Oberoende konsumentupplysning om el
Elspan

Hem · Elpris SE3 · 2025 · September

Elpris SE3 · September 2025

Stockholm · snittpris per dag

Elpriset i SE3 (Stockholm) låg i snitt på 65 öre/kWh under september 2025 (inkl. moms).

Det var 5 öre högre (8 %) än i augusti 2025, och 45 öre högre (219 %) än samma månad 2024.

Billigaste dygnet var 21 september (6 öre/kWh) och det dyraste 9 september (157 öre/kWh) — en skillnad på 151 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
65 öre
Billigaste dag
21 sep
Dyraste dag
9 sep

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 september 2025 76 öre 32 öre kl 13 158 öre
0006121824
  1. 00 63
  2. 01 62
  3. 02 61
  4. 03 59
  5. 04 61
  6. 05 66
  7. 06 84
  8. 07 92
  9. 08 89
  10. 09 83
  11. 10 83
  12. 11 60
  13. 12 49
  14. 13 32
  15. 14 43
  16. 15 55
  17. 16 63
  18. 17 79
  19. 18 107
  20. 19 158
  21. 20 136
  22. 21 87
  23. 22 77
  24. 23 67

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 september 2025 102 öre 56 öre kl 15 275 öre
0006121824
  1. 00 64
  2. 01 63
  3. 02 63
  4. 03 61
  5. 04 62
  6. 05 71
  7. 06 67
  8. 07 173
  9. 08 171
  10. 09 144
  11. 10 122
  12. 11 67
  13. 12 80
  14. 13 74
  15. 14 62
  16. 15 56
  17. 16 78
  18. 17 80
  19. 18 177
  20. 19 275
  21. 20 221
  22. 21 99
  23. 22 67
  24. 23 61

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 september 2025 47 öre 8 öre kl 13 102 öre
0006121824
  1. 00 48
  2. 01 44
  3. 02 40
  4. 03 39
  5. 04 47
  6. 05 52
  7. 06 74
  8. 07 91
  9. 08 102
  10. 09 71
  11. 10 44
  12. 11 12
  13. 12 10
  14. 13 8
  15. 14 9
  16. 15 20
  17. 16 42
  18. 17 51
  19. 18 56
  20. 19 71
  21. 20 65
  22. 21 62
  23. 22 41
  24. 23 29

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 september 2025 49 öre 5 öre kl 12 189 öre
0006121824
  1. 00 15
  2. 01 12
  3. 02 11
  4. 03 5
  5. 04 5
  6. 05 6
  7. 06 41
  8. 07 59
  9. 08 85
  10. 09 52
  11. 10 37
  12. 11 8
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 34
  16. 15 38
  17. 16 46
  18. 17 73
  19. 18 115
  20. 19 189
  21. 20 126
  22. 21 79
  23. 22 71
  24. 23 66

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 september 2025 70 öre 49 öre kl 00 108 öre
0006121824
  1. 00 49
  2. 01 54
  3. 02 55
  4. 03 54
  5. 04 53
  6. 05 62
  7. 06 77
  8. 07 88
  9. 08 94
  10. 09 81
  11. 10 71
  12. 11 67
  13. 12 61
  14. 13 58
  15. 14 56
  16. 15 60
  17. 16 63
  18. 17 73
  19. 18 83
  20. 19 108
  21. 20 103
  22. 21 82
  23. 22 76
  24. 23 63

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 september 2025 53 öre 10 öre kl 14 104 öre
0006121824
  1. 00 58
  2. 01 58
  3. 02 56
  4. 03 56
  5. 04 57
  6. 05 56
  7. 06 56
  8. 07 59
  9. 08 62
  10. 09 72
  11. 10 40
  12. 11 13
  13. 12 12
  14. 13 12
  15. 14 10
  16. 15 11
  17. 16 43
  18. 17 67
  19. 18 82
  20. 19 104
  21. 20 92
  22. 21 76
  23. 22 64
  24. 23 54

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 september 2025 42 öre 5 öre kl 12 114 öre
0006121824
  1. 00 55
  2. 01 46
  3. 02 45
  4. 03 44
  5. 04 46
  6. 05 44
  7. 06 42
  8. 07 38
  9. 08 15
  10. 09 9
  11. 10 12
  12. 11 11
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 10
  17. 16 27
  18. 17 42
  19. 18 114
  20. 19 110
  21. 20 81
  22. 21 70
  23. 22 66
  24. 23 64

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 september 2025 142 öre 60 öre kl 00 423 öre
0006121824
  1. 00 60
  2. 01 61
  3. 02 63
  4. 03 70
  5. 04 71
  6. 05 100
  7. 06 151
  8. 07 193
  9. 08 166
  10. 09 138
  11. 10 121
  12. 11 106
  13. 12 93
  14. 13 86
  15. 14 96
  16. 15 109
  17. 16 133
  18. 17 172
  19. 18 263
  20. 19 423
  21. 20 332
  22. 21 184
  23. 22 131
  24. 23 89

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 september 2025 157 öre 63 öre kl 23 393 öre
0006121824
  1. 00 83
  2. 01 83
  3. 02 83
  4. 03 94
  5. 04 115
  6. 05 140
  7. 06 209
  8. 07 338
  9. 08 270
  10. 09 178
  11. 10 142
  12. 11 129
  13. 12 114
  14. 13 111
  15. 14 109
  16. 15 117
  17. 16 128
  18. 17 170
  19. 18 229
  20. 19 393
  21. 20 222
  22. 21 153
  23. 22 100
  24. 23 63

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 september 2025 105 öre 26 öre kl 23 265 öre
0006121824
  1. 00 53
  2. 01 46
  3. 02 44
  4. 03 38
  5. 04 39
  6. 05 82
  7. 06 152
  8. 07 265
  9. 08 213
  10. 09 161
  11. 10 125
  12. 11 78
  13. 12 45
  14. 13 43
  15. 14 43
  16. 15 82
  17. 16 116
  18. 17 159
  19. 18 210
  20. 19 247
  21. 20 135
  22. 21 63
  23. 22 46
  24. 23 26

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 september 2025 39 öre 6 öre kl 12 106 öre
0006121824
  1. 00 19
  2. 01 16
  3. 02 13
  4. 03 9
  5. 04 16
  6. 05 30
  7. 06 42
  8. 07 56
  9. 08 81
  10. 09 67
  11. 10 40
  12. 11 17
  13. 12 6
  14. 13 9
  15. 14 8
  16. 15 12
  17. 16 27
  18. 17 43
  19. 18 106
  20. 19 100
  21. 20 84
  22. 21 56
  23. 22 50
  24. 23 27

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 september 2025 32 öre 4 öre kl 14 81 öre
0006121824
  1. 00 26
  2. 01 19
  3. 02 17
  4. 03 13
  5. 04 13
  6. 05 12
  7. 06 24
  8. 07 75
  9. 08 80
  10. 09 36
  11. 10 8
  12. 11 6
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 4
  16. 15 5
  17. 16 5
  18. 17 40
  19. 18 69
  20. 19 81
  21. 20 79
  22. 21 68
  23. 22 47
  24. 23 42

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 september 2025 34 öre 5 öre kl 13 106 öre
0006121824
  1. 00 31
  2. 01 24
  3. 02 21
  4. 03 14
  5. 04 16
  6. 05 18
  7. 06 22
  8. 07 33
  9. 08 35
  10. 09 32
  11. 10 17
  12. 11 6
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 7
  17. 16 11
  18. 17 76
  19. 18 106
  20. 19 94
  21. 20 84
  22. 21 69
  23. 22 50
  24. 23 41

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 september 2025 62 öre 13 öre kl 14 189 öre
0006121824
  1. 00 39
  2. 01 27
  3. 02 28
  4. 03 31
  5. 04 32
  6. 05 35
  7. 06 46
  8. 07 52
  9. 08 80
  10. 09 96
  11. 10 64
  12. 11 34
  13. 12 13
  14. 13 13
  15. 14 13
  16. 15 13
  17. 16 25
  18. 17 126
  19. 18 164
  20. 19 189
  21. 20 143
  22. 21 117
  23. 22 82
  24. 23 19

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 september 2025 17 öre 1 öre kl 23 69 öre
0006121824
  1. 00 22
  2. 01 11
  3. 02 6
  4. 03 4
  5. 04 4
  6. 05 5
  7. 06 25
  8. 07 69
  9. 08 65
  10. 09 14
  11. 10 23
  12. 11 10
  13. 12 6
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 5
  17. 16 6
  18. 17 8
  19. 18 16
  20. 19 64
  21. 20 34
  22. 21 7
  23. 22 4
  24. 23 1

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 september 2025 26 öre 0 öre kl 02 109 öre
0006121824
  1. 00 0
  2. 01 0
  3. 02 0
  4. 03 0
  5. 04 1
  6. 05 3
  7. 06 5
  8. 07 21
  9. 08 26
  10. 09 20
  11. 10 19
  12. 11 16
  13. 12 15
  14. 13 13
  15. 14 14
  16. 15 18
  17. 16 24
  18. 17 30
  19. 18 77
  20. 19 109
  21. 20 81
  22. 21 49
  23. 22 41
  24. 23 34

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 september 2025 78 öre 25 öre kl 13 167 öre
0006121824
  1. 00 38
  2. 01 35
  3. 02 30
  4. 03 28
  5. 04 33
  6. 05 42
  7. 06 78
  8. 07 125
  9. 08 121
  10. 09 107
  11. 10 88
  12. 11 57
  13. 12 31
  14. 13 25
  15. 14 25
  16. 15 47
  17. 16 105
  18. 17 135
  19. 18 152
  20. 19 167
  21. 20 151
  22. 21 110
  23. 22 86
  24. 23 49

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 september 2025 64 öre 11 öre kl 13 145 öre
0006121824
  1. 00 38
  2. 01 33
  3. 02 26
  4. 03 24
  5. 04 27
  6. 05 69
  7. 06 126
  8. 07 145
  9. 08 143
  10. 09 119
  11. 10 93
  12. 11 61
  13. 12 19
  14. 13 11
  15. 14 12
  16. 15 13
  17. 16 39
  18. 17 84
  19. 18 95
  20. 19 98
  21. 20 99
  22. 21 80
  23. 22 48
  24. 23 41

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 september 2025 41 öre 5 öre kl 23 128 öre
0006121824
  1. 00 18
  2. 01 13
  3. 02 13
  4. 03 13
  5. 04 14
  6. 05 16
  7. 06 51
  8. 07 92
  9. 08 96
  10. 09 91
  11. 10 71
  12. 11 19
  13. 12 8
  14. 13 9
  15. 14 8
  16. 15 17
  17. 16 57
  18. 17 76
  19. 18 128
  20. 19 89
  21. 20 41
  22. 21 30
  23. 22 16
  24. 23 5

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 september 2025 15 öre 1 öre kl 13 43 öre
0006121824
  1. 00 6
  2. 01 6
  3. 02 5
  4. 03 4
  5. 04 4
  6. 05 4
  7. 06 4
  8. 07 5
  9. 08 16
  10. 09 25
  11. 10 4
  12. 11 3
  13. 12 2
  14. 13 1
  15. 14 1
  16. 15 3
  17. 16 28
  18. 17 40
  19. 18 43
  20. 19 32
  21. 20 37
  22. 21 38
  23. 22 28
  24. 23 30

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 september 2025 6 öre −3 öre kl 16 30 öre
0006121824
  1. 00 11
  2. 01 5
  3. 02 5
  4. 03 2
  5. 04 3
  6. 05 4
  7. 06 5
  8. 07 5
  9. 08 4
  10. 09 2
  11. 10 0
  12. 11 0
  13. 12 -2
  14. 13 -1
  15. 14 0
  16. 15 -1
  17. 16 -3
  18. 17 3
  19. 18 23
  20. 19 30
  21. 20 30
  22. 21 14
  23. 22 3
  24. 23 2

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 september 2025 32 öre 0 öre kl 01 80 öre
0006121824
  1. 00 1
  2. 01 0
  3. 02 0
  4. 03 0
  5. 04 2
  6. 05 14
  7. 06 29
  8. 07 40
  9. 08 42
  10. 09 40
  11. 10 37
  12. 11 36
  13. 12 35
  14. 13 33
  15. 14 33
  16. 15 36
  17. 16 37
  18. 17 40
  19. 18 64
  20. 19 80
  21. 20 56
  22. 21 38
  23. 22 37
  24. 23 31

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 september 2025 58 öre 4 öre kl 00 140 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 25
  3. 02 25
  4. 03 25
  5. 04 25
  6. 05 31
  7. 06 58
  8. 07 96
  9. 08 108
  10. 09 70
  11. 10 40
  12. 11 37
  13. 12 36
  14. 13 38
  15. 14 37
  16. 15 35
  17. 16 42
  18. 17 108
  19. 18 140
  20. 19 128
  21. 20 132
  22. 21 69
  23. 22 37
  24. 23 36

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 september 2025 87 öre 29 öre kl 13 167 öre
0006121824
  1. 00 55
  2. 01 52
  3. 02 50
  4. 03 51
  5. 04 47
  6. 05 56
  7. 06 87
  8. 07 128
  9. 08 147
  10. 09 127
  11. 10 85
  12. 11 70
  13. 12 41
  14. 13 29
  15. 14 34
  16. 15 40
  17. 16 83
  18. 17 131
  19. 18 156
  20. 19 167
  21. 20 147
  22. 21 120
  23. 22 109
  24. 23 83

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 september 2025 97 öre 26 öre kl 13 165 öre
0006121824
  1. 00 90
  2. 01 85
  3. 02 81
  4. 03 81
  5. 04 86
  6. 05 97
  7. 06 141
  8. 07 164
  9. 08 165
  10. 09 140
  11. 10 98
  12. 11 83
  13. 12 43
  14. 13 26
  15. 14 39
  16. 15 49
  17. 16 94
  18. 17 113
  19. 18 152
  20. 19 151
  21. 20 148
  22. 21 109
  23. 22 53
  24. 23 43

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 september 2025 106 öre 43 öre kl 23 163 öre
0006121824
  1. 00 69
  2. 01 66
  3. 02 58
  4. 03 73
  5. 04 88
  6. 05 96
  7. 06 133
  8. 07 159
  9. 08 163
  10. 09 150
  11. 10 121
  12. 11 113
  13. 12 104
  14. 13 96
  15. 14 95
  16. 15 102
  17. 16 125
  18. 17 133
  19. 18 143
  20. 19 138
  21. 20 130
  22. 21 99
  23. 22 59
  24. 23 43

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 september 2025 61 öre 35 öre kl 23 154 öre
0006121824
  1. 00 44
  2. 01 44
  3. 02 47
  4. 03 49
  5. 04 49
  6. 05 49
  7. 06 45
  8. 07 46
  9. 08 45
  10. 09 47
  11. 10 44
  12. 11 45
  13. 12 44
  14. 13 40
  15. 14 44
  16. 15 44
  17. 16 50
  18. 17 127
  19. 18 126
  20. 19 154
  21. 20 119
  22. 21 77
  23. 22 62
  24. 23 35

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 september 2025 46 öre 17 öre kl 13 131 öre
0006121824
  1. 00 32
  2. 01 32
  3. 02 34
  4. 03 34
  5. 04 31
  6. 05 32
  7. 06 29
  8. 07 31
  9. 08 44
  10. 09 41
  11. 10 40
  12. 11 37
  13. 12 25
  14. 13 17
  15. 14 32
  16. 15 46
  17. 16 75
  18. 17 122
  19. 18 131
  20. 19 98
  21. 20 54
  22. 21 27
  23. 22 29
  24. 23 28

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 september 2025 96 öre 29 öre kl 02 322 öre
0006121824
  1. 00 30
  2. 01 30
  3. 02 29
  4. 03 30
  5. 04 31
  6. 05 31
  7. 06 76
  8. 07 156
  9. 08 153
  10. 09 96
  11. 10 66
  12. 11 52
  13. 12 41
  14. 13 44
  15. 14 60
  16. 15 92
  17. 16 119
  18. 17 164
  19. 18 322
  20. 19 312
  21. 20 148
  22. 21 120
  23. 22 61
  24. 23 37

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 september 2025 122 öre 30 öre kl 02 332 öre
0006121824
  1. 00 35
  2. 01 33
  3. 02 30
  4. 03 40
  5. 04 31
  6. 05 75
  7. 06 113
  8. 07 239
  9. 08 179
  10. 09 141
  11. 10 121
  12. 11 111
  13. 12 105
  14. 13 103
  15. 14 108
  16. 15 117
  17. 16 130
  18. 17 162
  19. 18 332
  20. 19 268
  21. 20 139
  22. 21 122
  23. 22 109
  24. 23 87

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.