Oberoende konsumentupplysning om el
Elspan

Hem · Elpris SE4 · 2025 · September

Elpris SE4 · September 2025

Malmö · snittpris per dag

Elpriset i SE4 (Malmö) låg i snitt på 88 öre/kWh under september 2025 (inkl. moms).

Det var 3 öre lägre (3 %) än i augusti 2025, och 50 öre högre (130 %) än samma månad 2024.

Billigaste dygnet var 21 september (7 öre/kWh) och det dyraste 9 september (188 öre/kWh) — en skillnad på 180 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
88 öre
Billigaste dag
21 sep
Dyraste dag
9 sep

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 september 2025 137 öre 34 öre kl 13 339 öre
0006121824
  1. 00 116
  2. 01 113
  3. 02 111
  4. 03 107
  5. 04 110
  6. 05 122
  7. 06 162
  8. 07 177
  9. 08 160
  10. 09 135
  11. 10 112
  12. 11 95
  13. 12 53
  14. 13 34
  15. 14 59
  16. 15 93
  17. 16 117
  18. 17 148
  19. 18 209
  20. 19 339
  21. 20 282
  22. 21 168
  23. 22 144
  24. 23 123

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 september 2025 166 öre 106 öre kl 14 423 öre
0006121824
  1. 00 125
  2. 01 121
  3. 02 121
  4. 03 124
  5. 04 127
  6. 05 137
  7. 06 178
  8. 07 209
  9. 08 201
  10. 09 167
  11. 10 141
  12. 11 119
  13. 12 109
  14. 13 110
  15. 14 106
  16. 15 119
  17. 16 134
  18. 17 166
  19. 18 242
  20. 19 423
  21. 20 355
  22. 21 189
  23. 22 146
  24. 23 126

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 september 2025 95 öre 8 öre kl 13 157 öre
0006121824
  1. 00 130
  2. 01 121
  3. 02 110
  4. 03 108
  5. 04 113
  6. 05 121
  7. 06 144
  8. 07 157
  9. 08 152
  10. 09 116
  11. 10 48
  12. 11 13
  13. 12 10
  14. 13 8
  15. 14 9
  16. 15 22
  17. 16 57
  18. 17 94
  19. 18 142
  20. 19 155
  21. 20 140
  22. 21 132
  23. 22 105
  24. 23 72

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 september 2025 103 öre 4 öre kl 12 463 öre
0006121824
  1. 00 24
  2. 01 21
  3. 02 21
  4. 03 6
  5. 04 7
  6. 05 9
  7. 06 75
  8. 07 113
  9. 08 144
  10. 09 104
  11. 10 57
  12. 11 8
  13. 12 4
  14. 13 5
  15. 14 47
  16. 15 95
  17. 16 126
  18. 17 147
  19. 18 257
  20. 19 463
  21. 20 294
  22. 21 168
  23. 22 150
  24. 23 136

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 september 2025 133 öre 97 öre kl 14 208 öre
0006121824
  1. 00 127
  2. 01 115
  3. 02 106
  4. 03 112
  5. 04 112
  6. 05 123
  7. 06 161
  8. 07 180
  9. 08 172
  10. 09 138
  11. 10 118
  12. 11 113
  13. 12 105
  14. 13 99
  15. 14 97
  16. 15 107
  17. 16 115
  18. 17 125
  19. 18 146
  20. 19 208
  21. 20 203
  22. 21 156
  23. 22 143
  24. 23 116

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 september 2025 92 öre 10 öre kl 14 213 öre
0006121824
  1. 00 107
  2. 01 105
  3. 02 110
  4. 03 103
  5. 04 103
  6. 05 101
  7. 06 101
  8. 07 101
  9. 08 100
  10. 09 77
  11. 10 42
  12. 11 13
  13. 12 12
  14. 13 11
  15. 14 10
  16. 15 11
  17. 16 45
  18. 17 117
  19. 18 157
  20. 19 213
  21. 20 188
  22. 21 148
  23. 22 124
  24. 23 101

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 september 2025 65 öre 5 öre kl 12 148 öre
0006121824
  1. 00 105
  2. 01 85
  3. 02 82
  4. 03 79
  5. 04 82
  6. 05 77
  7. 06 77
  8. 07 60
  9. 08 15
  10. 09 9
  11. 10 12
  12. 11 11
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 10
  17. 16 27
  18. 17 43
  19. 18 129
  20. 19 148
  21. 20 132
  22. 21 121
  23. 22 117
  24. 23 116

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 september 2025 164 öre 86 öre kl 13 558 öre
0006121824
  1. 00 103
  2. 01 99
  3. 02 100
  4. 03 96
  5. 04 98
  6. 05 103
  7. 06 171
  8. 07 219
  9. 08 177
  10. 09 141
  11. 10 121
  12. 11 105
  13. 12 92
  14. 13 86
  15. 14 96
  16. 15 108
  17. 16 137
  18. 17 171
  19. 18 276
  20. 19 558
  21. 20 417
  22. 21 205
  23. 22 137
  24. 23 128

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 september 2025 187 öre 101 öre kl 23 518 öre
0006121824
  1. 00 144
  2. 01 144
  3. 02 141
  4. 03 143
  5. 04 143
  6. 05 155
  7. 06 249
  8. 07 408
  9. 08 271
  10. 09 176
  11. 10 140
  12. 11 133
  13. 12 117
  14. 13 115
  15. 14 119
  16. 15 129
  17. 16 144
  18. 17 179
  19. 18 271
  20. 19 518
  21. 20 274
  22. 21 178
  23. 22 107
  24. 23 101

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 september 2025 130 öre 34 öre kl 23 346 öre
0006121824
  1. 00 85
  2. 01 74
  3. 02 70
  4. 03 61
  5. 04 58
  6. 05 103
  7. 06 177
  8. 07 299
  9. 08 230
  10. 09 173
  11. 10 136
  12. 11 88
  13. 12 53
  14. 13 52
  15. 14 52
  16. 15 92
  17. 16 127
  18. 17 171
  19. 18 237
  20. 19 346
  21. 20 213
  22. 21 116
  23. 22 80
  24. 23 34

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 september 2025 64 öre 7 öre kl 12 178 öre
0006121824
  1. 00 31
  2. 01 30
  3. 02 24
  4. 03 15
  5. 04 29
  6. 05 55
  7. 06 78
  8. 07 98
  9. 08 120
  10. 09 83
  11. 10 68
  12. 11 21
  13. 12 7
  14. 13 10
  15. 14 8
  16. 15 14
  17. 16 34
  18. 17 81
  19. 18 152
  20. 19 178
  21. 20 168
  22. 21 110
  23. 22 96
  24. 23 35

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 september 2025 57 öre 4 öre kl 14 162 öre
0006121824
  1. 00 44
  2. 01 31
  3. 02 28
  4. 03 22
  5. 04 20
  6. 05 19
  7. 06 43
  8. 07 132
  9. 08 120
  10. 09 61
  11. 10 8
  12. 11 6
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 4
  16. 15 5
  17. 16 5
  18. 17 73
  19. 18 128
  20. 19 162
  21. 20 160
  22. 21 134
  23. 22 88
  24. 23 80

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 september 2025 54 öre 5 öre kl 13 163 öre
0006121824
  1. 00 56
  2. 01 41
  3. 02 35
  4. 03 19
  5. 04 22
  6. 05 26
  7. 06 32
  8. 07 53
  9. 08 57
  10. 09 40
  11. 10 18
  12. 11 5
  13. 12 5
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 7
  17. 16 10
  18. 17 91
  19. 18 144
  20. 19 163
  21. 20 156
  22. 21 143
  23. 22 97
  24. 23 78

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 september 2025 78 öre 12 öre kl 14 208 öre
0006121824
  1. 00 70
  2. 01 47
  3. 02 46
  4. 03 51
  5. 04 53
  6. 05 58
  7. 06 80
  8. 07 89
  9. 08 120
  10. 09 115
  11. 10 69
  12. 11 38
  13. 12 13
  14. 13 13
  15. 14 12
  16. 15 13
  17. 16 27
  18. 17 138
  19. 18 178
  20. 19 208
  21. 20 176
  22. 21 130
  23. 22 103
  24. 23 20

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 september 2025 19 öre 1 öre kl 23 76 öre
0006121824
  1. 00 22
  2. 01 11
  3. 02 6
  4. 03 4
  5. 04 4
  6. 05 5
  7. 06 27
  8. 07 76
  9. 08 71
  10. 09 14
  11. 10 26
  12. 11 11
  13. 12 6
  14. 13 5
  15. 14 5
  16. 15 5
  17. 16 6
  18. 17 8
  19. 18 16
  20. 19 70
  21. 20 38
  22. 21 7
  23. 22 4
  24. 23 1

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 september 2025 28 öre 0 öre kl 00 118 öre
0006121824
  1. 00 0
  2. 01 0
  3. 02 0
  4. 03 0
  5. 04 1
  6. 05 3
  7. 06 5
  8. 07 23
  9. 08 29
  10. 09 20
  11. 10 19
  12. 11 15
  13. 12 14
  14. 13 13
  15. 14 14
  16. 15 18
  17. 16 24
  18. 17 30
  19. 18 84
  20. 19 118
  21. 20 89
  22. 21 57
  23. 22 49
  24. 23 40

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 september 2025 84 öre 20 öre kl 13 182 öre
0006121824
  1. 00 45
  2. 01 42
  3. 02 35
  4. 03 32
  5. 04 38
  6. 05 49
  7. 06 81
  8. 07 130
  9. 08 126
  10. 09 110
  11. 10 88
  12. 11 61
  13. 12 32
  14. 13 20
  15. 14 21
  16. 15 54
  17. 16 109
  18. 17 145
  19. 18 163
  20. 19 182
  21. 20 165
  22. 21 124
  23. 22 97
  24. 23 59

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 september 2025 69 öre 11 öre kl 13 159 öre
0006121824
  1. 00 48
  2. 01 41
  3. 02 32
  4. 03 29
  5. 04 33
  6. 05 78
  7. 06 140
  8. 07 159
  9. 08 152
  10. 09 123
  11. 10 92
  12. 11 59
  13. 12 19
  14. 13 11
  15. 14 12
  16. 15 12
  17. 16 43
  18. 17 83
  19. 18 96
  20. 19 99
  21. 20 99
  22. 21 82
  23. 22 57
  24. 23 48

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 september 2025 45 öre 7 öre kl 23 148 öre
0006121824
  1. 00 20
  2. 01 14
  3. 02 15
  4. 03 15
  5. 04 16
  6. 05 19
  7. 06 57
  8. 07 94
  9. 08 97
  10. 09 91
  11. 10 73
  12. 11 18
  13. 12 7
  14. 13 8
  15. 14 7
  16. 15 17
  17. 16 61
  18. 17 80
  19. 18 148
  20. 19 110
  21. 20 53
  22. 21 39
  23. 22 21
  24. 23 7

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 september 2025 19 öre 1 öre kl 13 55 öre
0006121824
  1. 00 9
  2. 01 9
  3. 02 7
  4. 03 6
  5. 04 6
  6. 05 6
  7. 06 7
  8. 07 7
  9. 08 21
  10. 09 30
  11. 10 4
  12. 11 3
  13. 12 2
  14. 13 1
  15. 14 1
  16. 15 3
  17. 16 33
  18. 17 51
  19. 18 55
  20. 19 40
  21. 20 46
  22. 21 46
  23. 22 34
  24. 23 36

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 september 2025 7 öre −4 öre kl 14 41 öre
0006121824
  1. 00 11
  2. 01 5
  3. 02 5
  4. 03 2
  5. 04 3
  6. 05 4
  7. 06 5
  8. 07 5
  9. 08 4
  10. 09 2
  11. 10 0
  12. 11 -0
  13. 12 -2
  14. 13 -2
  15. 14 -4
  16. 15 -4
  17. 16 -3
  18. 17 6
  19. 18 31
  20. 19 41
  21. 20 41
  22. 21 20
  23. 22 4
  24. 23 2

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 september 2025 44 öre 2 öre kl 02 104 öre
0006121824
  1. 00 4
  2. 01 2
  3. 02 2
  4. 03 2
  5. 04 4
  6. 05 20
  7. 06 39
  8. 07 53
  9. 08 56
  10. 09 53
  11. 10 49
  12. 11 47
  13. 12 45
  14. 13 43
  15. 14 43
  16. 15 47
  17. 16 48
  18. 17 53
  19. 18 104
  20. 19 100
  21. 20 103
  22. 21 51
  23. 22 49
  24. 23 41

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 september 2025 84 öre 7 öre kl 00 203 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 35
  3. 02 34
  4. 03 34
  5. 04 34
  6. 05 54
  7. 06 142
  8. 07 203
  9. 08 155
  10. 09 102
  11. 10 52
  12. 11 49
  13. 12 48
  14. 13 51
  15. 14 49
  16. 15 46
  17. 16 70
  18. 17 137
  19. 18 177
  20. 19 188
  21. 20 154
  22. 21 110
  23. 22 50
  24. 23 49

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 september 2025 110 öre 32 öre kl 13 180 öre
0006121824
  1. 00 105
  2. 01 100
  3. 02 96
  4. 03 99
  5. 04 87
  6. 05 109
  7. 06 140
  8. 07 156
  9. 08 165
  10. 09 142
  11. 10 96
  12. 11 78
  13. 12 51
  14. 13 32
  15. 14 42
  16. 15 50
  17. 16 94
  18. 17 143
  19. 18 168
  20. 19 180
  21. 20 161
  22. 21 129
  23. 22 117
  24. 23 94

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 september 2025 112 öre 23 öre kl 13 176 öre
0006121824
  1. 00 101
  2. 01 96
  3. 02 91
  4. 03 92
  5. 04 97
  6. 05 107
  7. 06 153
  8. 07 175
  9. 08 176
  10. 09 148
  11. 10 106
  12. 11 91
  13. 12 54
  14. 13 23
  15. 14 48
  16. 15 59
  17. 16 103
  18. 17 123
  19. 18 164
  20. 19 168
  21. 20 166
  22. 21 140
  23. 22 108
  24. 23 92

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 september 2025 117 öre 52 öre kl 23 175 öre
0006121824
  1. 00 98
  2. 01 97
  3. 02 70
  4. 03 84
  5. 04 101
  6. 05 110
  7. 06 146
  8. 07 175
  9. 08 174
  10. 09 151
  11. 10 121
  12. 11 114
  13. 12 104
  14. 13 96
  15. 14 95
  16. 15 104
  17. 16 133
  18. 17 147
  19. 18 163
  20. 19 158
  21. 20 146
  22. 21 113
  23. 22 68
  24. 23 52

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 september 2025 73 öre 45 öre kl 23 179 öre
0006121824
  1. 00 54
  2. 01 53
  3. 02 55
  4. 03 57
  5. 04 56
  6. 05 57
  7. 06 54
  8. 07 55
  9. 08 53
  10. 09 57
  11. 10 54
  12. 11 54
  13. 12 53
  14. 13 47
  15. 14 53
  16. 15 54
  17. 16 61
  18. 17 146
  19. 18 145
  20. 19 179
  21. 20 138
  22. 21 90
  23. 22 74
  24. 23 45

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 september 2025 55 öre 12 öre kl 13 153 öre
0006121824
  1. 00 41
  2. 01 40
  3. 02 42
  4. 03 42
  5. 04 39
  6. 05 40
  7. 06 37
  8. 07 40
  9. 08 55
  10. 09 51
  11. 10 50
  12. 11 45
  13. 12 27
  14. 13 12
  15. 14 39
  16. 15 55
  17. 16 87
  18. 17 141
  19. 18 153
  20. 19 113
  21. 20 64
  22. 21 35
  23. 22 37
  24. 23 37

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 september 2025 114 öre 38 öre kl 02 381 öre
0006121824
  1. 00 39
  2. 01 39
  3. 02 38
  4. 03 39
  5. 04 40
  6. 05 40
  7. 06 89
  8. 07 184
  9. 08 178
  10. 09 112
  11. 10 79
  12. 11 64
  13. 12 51
  14. 13 54
  15. 14 71
  16. 15 106
  17. 16 135
  18. 17 190
  19. 18 381
  20. 19 367
  21. 20 173
  22. 21 139
  23. 22 72
  24. 23 48

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 september 2025 142 öre 39 öre kl 04 386 öre
0006121824
  1. 00 44
  2. 01 42
  3. 02 39
  4. 03 50
  5. 04 39
  6. 05 87
  7. 06 131
  8. 07 282
  9. 08 211
  10. 09 163
  11. 10 134
  12. 11 126
  13. 12 119
  14. 13 116
  15. 14 122
  16. 15 131
  17. 16 146
  18. 17 191
  19. 18 386
  20. 19 320
  21. 20 164
  22. 21 142
  23. 22 128
  24. 23 102

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.