Elspan

Hem · Elpris SE4 · 2025 · April

Elpris SE4 · April 2025

Malmö · snittpris per dag

Elpriset i SE4 (Malmö) låg i snitt på 73 öre/kWh under april 2025 (inkl. moms).

Det var 3 öre lägre (4 %) än i mars 2025, och 5 öre lägre (7 %) än samma månad 2024.

Billigaste dygnet var 13 april (34 öre/kWh) och det dyraste 23 april (138 öre/kWh) — en skillnad på 104 öre/kWh mellan dygnen.

Snitt
73 öre
Billigaste dag
13 apr
Dyraste dag
23 apr

Timpriser dag för dag

Snitt · billigaste timme · dyraste timme, öre/kWh inkl. moms. Fäll ut en dag för hela dygnet.

DagSnittLägstHögst
1 april 2025 114 öre 14 öre kl 14 246 öre
0006121824
  1. 00 77
  2. 01 78
  3. 02 89
  4. 03 89
  5. 04 93
  6. 05 122
  7. 06 171
  8. 07 246
  9. 08 216
  10. 09 145
  11. 10 104
  12. 11 84
  13. 12 56
  14. 13 30
  15. 14 14
  16. 15 44
  17. 16 78
  18. 17 93
  19. 18 161
  20. 19 206
  21. 20 182
  22. 21 146
  23. 22 116
  24. 23 90

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

2 april 2025 78 öre −3 öre kl 13 204 öre
0006121824
  1. 00 90
  2. 01 88
  3. 02 88
  4. 03 89
  5. 04 90
  6. 05 96
  7. 06 150
  8. 07 204
  9. 08 168
  10. 09 92
  11. 10 64
  12. 11 0
  13. 12 -3
  14. 13 -3
  15. 14 -2
  16. 15 -2
  17. 16 0
  18. 17 46
  19. 18 91
  20. 19 152
  21. 20 107
  22. 21 95
  23. 22 92
  24. 23 89

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

3 april 2025 75 öre −11 öre kl 13 213 öre
0006121824
  1. 00 88
  2. 01 88
  3. 02 88
  4. 03 90
  5. 04 93
  6. 05 113
  7. 06 170
  8. 07 213
  9. 08 147
  10. 09 93
  11. 10 52
  12. 11 -0
  13. 12 -2
  14. 13 -11
  15. 14 -7
  16. 15 -1
  17. 16 26
  18. 17 81
  19. 18 89
  20. 19 92
  21. 20 93
  22. 21 86
  23. 22 78
  24. 23 47

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

4 april 2025 74 öre −2 öre kl 13 223 öre
0006121824
  1. 00 57
  2. 01 43
  3. 02 56
  4. 03 62
  5. 04 73
  6. 05 86
  7. 06 98
  8. 07 223
  9. 08 111
  10. 09 86
  11. 10 80
  12. 11 18
  13. 12 -0
  14. 13 -2
  15. 14 -2
  16. 15 2
  17. 16 42
  18. 17 74
  19. 18 88
  20. 19 183
  21. 20 170
  22. 21 75
  23. 22 73
  24. 23 69

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

5 april 2025 35 öre −8 öre kl 13 88 öre
0006121824
  1. 00 52
  2. 01 45
  3. 02 38
  4. 03 29
  5. 04 43
  6. 05 44
  7. 06 53
  8. 07 44
  9. 08 19
  10. 09 7
  11. 10 1
  12. 11 -2
  13. 12 -6
  14. 13 -8
  15. 14 -8
  16. 15 -7
  17. 16 -2
  18. 17 6
  19. 18 75
  20. 19 81
  21. 20 85
  22. 21 88
  23. 22 84
  24. 23 74

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

6 april 2025 60 öre −15 öre kl 14 178 öre
0006121824
  1. 00 75
  2. 01 79
  3. 02 79
  4. 03 75
  5. 04 72
  6. 05 79
  7. 06 81
  8. 07 94
  9. 08 60
  10. 09 5
  11. 10 0
  12. 11 -6
  13. 12 -6
  14. 13 -10
  15. 14 -15
  16. 15 -8
  17. 16 3
  18. 17 20
  19. 18 91
  20. 19 177
  21. 20 178
  22. 21 122
  23. 22 95
  24. 23 87

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

7 april 2025 120 öre 24 öre kl 13 253 öre
0006121824
  1. 00 79
  2. 01 79
  3. 02 80
  4. 03 78
  5. 04 79
  6. 05 78
  7. 06 173
  8. 07 253
  9. 08 200
  10. 09 148
  11. 10 84
  12. 11 70
  13. 12 56
  14. 13 24
  15. 14 51
  16. 15 68
  17. 16 73
  18. 17 138
  19. 18 177
  20. 19 233
  21. 20 228
  22. 21 187
  23. 22 164
  24. 23 84

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

8 april 2025 92 öre 22 öre kl 13 242 öre
0006121824
  1. 00 90
  2. 01 88
  3. 02 89
  4. 03 90
  5. 04 93
  6. 05 142
  7. 06 191
  8. 07 242
  9. 08 183
  10. 09 93
  11. 10 66
  12. 11 50
  13. 12 42
  14. 13 22
  15. 14 41
  16. 15 47
  17. 16 50
  18. 17 85
  19. 18 84
  20. 19 85
  21. 20 84
  22. 21 83
  23. 22 81
  24. 23 75

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

9 april 2025 59 öre 9 öre kl 13 105 öre
0006121824
  1. 00 79
  2. 01 76
  3. 02 56
  4. 03 41
  5. 04 41
  6. 05 81
  7. 06 87
  8. 07 105
  9. 08 95
  10. 09 85
  11. 10 43
  12. 11 41
  13. 12 18
  14. 13 9
  15. 14 17
  16. 15 32
  17. 16 38
  18. 17 41
  19. 18 42
  20. 19 81
  21. 20 82
  22. 21 80
  23. 22 66
  24. 23 74

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

10 april 2025 63 öre 2 öre kl 14 240 öre
0006121824
  1. 00 42
  2. 01 41
  3. 02 43
  4. 03 44
  5. 04 76
  6. 05 81
  7. 06 178
  8. 07 240
  9. 08 188
  10. 09 120
  11. 10 62
  12. 11 45
  13. 12 43
  14. 13 8
  15. 14 2
  16. 15 11
  17. 16 34
  18. 17 41
  19. 18 41
  20. 19 40
  21. 20 37
  22. 21 36
  23. 22 33
  24. 23 24

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

11 april 2025 40 öre 6 öre kl 13 95 öre
0006121824
  1. 00 20
  2. 01 16
  3. 02 16
  4. 03 12
  5. 04 12
  6. 05 25
  7. 06 43
  8. 07 64
  9. 08 69
  10. 09 59
  11. 10 43
  12. 11 19
  13. 12 10
  14. 13 6
  15. 14 9
  16. 15 17
  17. 16 41
  18. 17 64
  19. 18 88
  20. 19 95
  21. 20 83
  22. 21 76
  23. 22 43
  24. 23 39

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

12 april 2025 44 öre −27 öre kl 14 204 öre
0006121824
  1. 00 42
  2. 01 39
  3. 02 39
  4. 03 39
  5. 04 40
  6. 05 39
  7. 06 42
  8. 07 47
  9. 08 67
  10. 09 47
  11. 10 5
  12. 11 -2
  13. 12 -9
  14. 13 -22
  15. 14 -27
  16. 15 -13
  17. 16 -0
  18. 17 71
  19. 18 81
  20. 19 204
  21. 20 84
  22. 21 80
  23. 22 76
  24. 23 76

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

13 april 2025 34 öre −5 öre kl 13 71 öre
0006121824
  1. 00 71
  2. 01 71
  3. 02 59
  4. 03 41
  5. 04 45
  6. 05 48
  7. 06 41
  8. 07 38
  9. 08 18
  10. 09 8
  11. 10 4
  12. 11 0
  13. 12 -3
  14. 13 -5
  15. 14 -4
  16. 15 -1
  17. 16 3
  18. 17 21
  19. 18 68
  20. 19 69
  21. 20 70
  22. 21 68
  23. 22 61
  24. 23 28

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

14 april 2025 67 öre 1 öre kl 02 191 öre
0006121824
  1. 00 6
  2. 01 2
  3. 02 1
  4. 03 5
  5. 04 4
  6. 05 55
  7. 06 65
  8. 07 77
  9. 08 88
  10. 09 71
  11. 10 67
  12. 11 63
  13. 12 62
  14. 13 60
  15. 14 60
  16. 15 61
  17. 16 65
  18. 17 68
  19. 18 95
  20. 19 106
  21. 20 191
  22. 21 136
  23. 22 111
  24. 23 90

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

15 april 2025 53 öre 2 öre kl 12 130 öre
0006121824
  1. 00 98
  2. 01 87
  3. 02 91
  4. 03 87
  5. 04 75
  6. 05 75
  7. 06 109
  8. 07 130
  9. 08 113
  10. 09 62
  11. 10 42
  12. 11 6
  13. 12 2
  14. 13 3
  15. 14 6
  16. 15 10
  17. 16 13
  18. 17 30
  19. 18 40
  20. 19 49
  21. 20 60
  22. 21 38
  23. 22 28
  24. 23 14

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

16 april 2025 67 öre 3 öre kl 02 200 öre
0006121824
  1. 00 5
  2. 01 5
  3. 02 3
  4. 03 5
  5. 04 17
  6. 05 56
  7. 06 64
  8. 07 68
  9. 08 69
  10. 09 67
  11. 10 66
  12. 11 64
  13. 12 49
  14. 13 31
  15. 14 36
  16. 15 67
  17. 16 69
  18. 17 111
  19. 18 156
  20. 19 200
  21. 20 159
  22. 21 90
  23. 22 73
  24. 23 71

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

17 april 2025 70 öre 40 öre kl 13 155 öre
0006121824
  1. 00 65
  2. 01 65
  3. 02 64
  4. 03 64
  5. 04 64
  6. 05 67
  7. 06 70
  8. 07 151
  9. 08 155
  10. 09 68
  11. 10 57
  12. 11 53
  13. 12 45
  14. 13 40
  15. 14 42
  16. 15 49
  17. 16 67
  18. 17 69
  19. 18 72
  20. 19 68
  21. 20 70
  22. 21 70
  23. 22 68
  24. 23 67

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

18 april 2025 66 öre 63 öre kl 11 70 öre
0006121824
  1. 00 64
  2. 01 66
  3. 02 66
  4. 03 65
  5. 04 67
  6. 05 66
  7. 06 68
  8. 07 68
  9. 08 68
  10. 09 67
  11. 10 65
  12. 11 63
  13. 12 66
  14. 13 64
  15. 14 64
  16. 15 64
  17. 16 64
  18. 17 65
  19. 18 67
  20. 19 69
  21. 20 69
  22. 21 70
  23. 22 69
  24. 23 67

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

19 april 2025 51 öre −1 öre kl 13 71 öre
0006121824
  1. 00 68
  2. 01 68
  3. 02 68
  4. 03 68
  5. 04 68
  6. 05 68
  7. 06 68
  8. 07 68
  9. 08 68
  10. 09 66
  11. 10 39
  12. 11 8
  13. 12 2
  14. 13 -1
  15. 14 0
  16. 15 5
  17. 16 11
  18. 17 65
  19. 18 68
  20. 19 69
  21. 20 71
  22. 21 70
  23. 22 70
  24. 23 69

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

20 april 2025 39 öre −1 öre kl 12 73 öre
0006121824
  1. 00 46
  2. 01 26
  3. 02 24
  4. 03 24
  5. 04 36
  6. 05 54
  7. 06 67
  8. 07 66
  9. 08 53
  10. 09 20
  11. 10 6
  12. 11 1
  13. 12 -1
  14. 13 1
  15. 14 2
  16. 15 9
  17. 16 34
  18. 17 54
  19. 18 64
  20. 19 61
  21. 20 73
  22. 21 73
  23. 22 71
  24. 23 70

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

21 april 2025 66 öre 12 öre kl 14 113 öre
0006121824
  1. 00 76
  2. 01 72
  3. 02 72
  4. 03 72
  5. 04 72
  6. 05 74
  7. 06 79
  8. 07 77
  9. 08 72
  10. 09 69
  11. 10 45
  12. 11 44
  13. 12 23
  14. 13 12
  15. 14 12
  16. 15 14
  17. 16 69
  18. 17 76
  19. 18 108
  20. 19 113
  21. 20 101
  22. 21 81
  23. 22 78
  24. 23 76

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

22 april 2025 137 öre 67 öre kl 04 362 öre
0006121824
  1. 00 76
  2. 01 75
  3. 02 71
  4. 03 69
  5. 04 67
  6. 05 77
  7. 06 80
  8. 07 180
  9. 08 228
  10. 09 154
  11. 10 130
  12. 11 123
  13. 12 112
  14. 13 90
  15. 14 98
  16. 15 107
  17. 16 114
  18. 17 137
  19. 18 167
  20. 19 260
  21. 20 362
  22. 21 215
  23. 22 163
  24. 23 141

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

23 april 2025 138 öre 100 öre kl 03 208 öre
0006121824
  1. 00 111
  2. 01 105
  3. 02 103
  4. 03 100
  5. 04 103
  6. 05 110
  7. 06 183
  8. 07 204
  9. 08 172
  10. 09 137
  11. 10 119
  12. 11 110
  13. 12 105
  14. 13 107
  15. 14 113
  16. 15 123
  17. 16 132
  18. 17 145
  19. 18 172
  20. 19 208
  21. 20 203
  22. 21 172
  23. 22 148
  24. 23 130

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

24 april 2025 122 öre 79 öre kl 04 162 öre
0006121824
  1. 00 103
  2. 01 93
  3. 02 80
  4. 03 85
  5. 04 79
  6. 05 99
  7. 06 147
  8. 07 162
  9. 08 161
  10. 09 145
  11. 10 126
  12. 11 121
  13. 12 109
  14. 13 105
  15. 14 104
  16. 15 105
  17. 16 111
  18. 17 127
  19. 18 141
  20. 19 155
  21. 20 162
  22. 21 152
  23. 22 142
  24. 23 106

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

25 april 2025 101 öre 46 öre kl 14 156 öre
0006121824
  1. 00 97
  2. 01 94
  3. 02 93
  4. 03 93
  5. 04 93
  6. 05 101
  7. 06 125
  8. 07 156
  9. 08 149
  10. 09 131
  11. 10 102
  12. 11 96
  13. 12 88
  14. 13 52
  15. 14 46
  16. 15 80
  17. 16 92
  18. 17 104
  19. 18 109
  20. 19 111
  21. 20 137
  22. 21 101
  23. 22 94
  24. 23 91

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

26 april 2025 57 öre −4 öre kl 14 103 öre
0006121824
  1. 00 92
  2. 01 90
  3. 02 90
  4. 03 84
  5. 04 85
  6. 05 90
  7. 06 88
  8. 07 71
  9. 08 58
  10. 09 33
  11. 10 4
  12. 11 0
  13. 12 -3
  14. 13 -3
  15. 14 -4
  16. 15 -2
  17. 16 2
  18. 17 40
  19. 18 71
  20. 19 83
  21. 20 103
  22. 21 103
  23. 22 95
  24. 23 88

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

27 april 2025 53 öre −26 öre kl 14 147 öre
0006121824
  1. 00 90
  2. 01 85
  3. 02 78
  4. 03 79
  5. 04 78
  6. 05 79
  7. 06 93
  8. 07 85
  9. 08 48
  10. 09 1
  11. 10 -3
  12. 11 -7
  13. 12 -15
  14. 13 -23
  15. 14 -26
  16. 15 -13
  17. 16 -2
  18. 17 7
  19. 18 84
  20. 19 109
  21. 20 138
  22. 21 147
  23. 22 85
  24. 23 80

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

28 april 2025 57 öre −5 öre kl 13 128 öre
0006121824
  1. 00 79
  2. 01 76
  3. 02 73
  4. 03 72
  5. 04 73
  6. 05 76
  7. 06 91
  8. 07 109
  9. 08 128
  10. 09 91
  11. 10 14
  12. 11 0
  13. 12 -5
  14. 13 -5
  15. 14 -5
  16. 15 -2
  17. 16 3
  18. 17 68
  19. 18 82
  20. 19 96
  21. 20 84
  22. 21 86
  23. 22 70
  24. 23 24

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

29 april 2025 74 öre −2 öre kl 13 244 öre
0006121824
  1. 00 7
  2. 01 5
  3. 02 5
  4. 03 5
  5. 04 73
  6. 05 84
  7. 06 99
  8. 07 152
  9. 08 117
  10. 09 91
  11. 10 11
  12. 11 2
  13. 12 -0
  14. 13 -2
  15. 14 -1
  16. 15 1
  17. 16 20
  18. 17 103
  19. 18 137
  20. 19 193
  21. 20 244
  22. 21 174
  23. 22 146
  24. 23 102

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.

30 april 2025 84 öre −1 öre kl 13 237 öre
0006121824
  1. 00 89
  2. 01 83
  3. 02 81
  4. 03 82
  5. 04 78
  6. 05 81
  7. 06 87
  8. 07 161
  9. 08 118
  10. 09 90
  11. 10 12
  12. 11 1
  13. 12 -1
  14. 13 -1
  15. 14 0
  16. 15 4
  17. 16 28
  18. 17 85
  19. 18 92
  20. 19 175
  21. 20 237
  22. 21 172
  23. 22 145
  24. 23 126

Öre/kWh inkl. moms, snitt per timme.