Elpris i Umeå
Västerbottens län · söndag 26 juli
Umeå tillhör elområde SE2 (Norra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE2.
Umeå ligger i elområde SE2, och det är priset där som styr din elräkning. I juli 2026 låg spotpriset i SE2 på 22 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 37 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).
Jämfört med samma månad 2025 var det 3 öre högre (13 %).
Under månaden varierade dygnssnittet från 5 öre/kWh som billigast till 82 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.
Kommunen Umeå har 134 249 invånare (SCB, 2024).
inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät
- Snitt idag
- 5 öre
- Lägst
- 0 öre
- Högst
- 36 öre
Idag och imorgon · timme för timme
Pris per kvart idag · SE2
| Tid(klockan) | Spotpris SE2(öre/kWh) | Moms(öre/kWh) | Inkl. moms(öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| 00:15 | 1,67 | 0,42 | 2,09 |
| 00:30 | 1,46 | 0,36 | 1,82 |
| 00:45 | 1,11 | 0,28 | 1,38 |
| 01:00 | 1,03 | 0,26 | 1,29 |
| 01:15 | 0,11 | 0,03 | 0,14 |
| 01:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 07:00 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 07:15 | 0,28 | 0,07 | 0,35 |
| 07:30 | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
| 07:45 | 0,11 | 0,03 | 0,14 |
| 08:00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| 08:15 | 0,28 | 0,07 | 0,35 |
| 08:30 | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
| 08:45 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 09:00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 09:15 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 09:30 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 09:45 | 0,21 | 0,05 | 0,26 |
| 10:00 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 10:15 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 10:30 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 10:45 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 11:00 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 11:15 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 11:30 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 11:45 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 12:00 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 12:15 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 12:30 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 12:45 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 13:00 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 13:15 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 13:30 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 13:45 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 14:00 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 14:15 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| 14:30 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| 14:45 | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
| 15:00 | 0,45 | 0,11 | 0,57 |
| 15:15 | 0,59 | 0,15 | 0,73 |
| 15:30 | 0,72 | 0,18 | 0,90 |
| 15:45 | 1,48 | 0,37 | 1,85 |
| 16:00 | 1,68 | 0,42 | 2,10 |
| 16:15 | 2,42 | 0,61 | 3,03 |
| 16:30 | 4,76 | 1,19 | 5,96 |
| 16:45 | 7,44 | 1,86 | 9,30 |
| 17:00 | 5,02 | 1,25 | 6,27 |
| 17:15 | 6,74 | 1,69 | 8,43 |
| 17:30 | 9,58 | 2,40 | 11,98 |
| 17:45 | 29,02 | 7,25 | 36,27 |
| 18:00 | 15,31 | 3,83 | 19,14 |
| 18:15 | 17,83 | 4,46 | 22,29 |
| 18:30 | 13,40 | 3,35 | 16,75 |
| 18:45 | 17,71 | 4,43 | 22,14 |
| 19:00 | 15,51 | 3,88 | 19,39 |
| 19:15 | 13,95 | 3,49 | 17,44 |
| 19:30 | 16,53 | 4,13 | 20,66 |
| 19:45 | 19,78 | 4,94 | 24,72 |
| 20:00 | 15,55 | 3,89 | 19,44 |
| 20:15 | 16,83 | 4,21 | 21,03 |
| 20:30 | 16,58 | 4,15 | 20,73 |
| 20:45 | 16,34 | 4,08 | 20,42 |
| 21:00 | 13,70 | 3,42 | 17,12 |
| 21:15 | 12,82 | 3,21 | 16,03 |
| 21:30 | 12,71 | 3,18 | 15,89 |
| 21:45 | 10,83 | 2,71 | 13,54 |
| 22:00 | 8,95 | 2,24 | 11,19 |
| 22:15 | 8,74 | 2,19 | 10,93 |
| 22:30 | 8,08 | 2,02 | 10,10 |
| 22:45 | 7,83 | 1,96 | 9,78 |
| 23:00 | 7,69 | 1,92 | 9,62 |
| 23:15 | 7,63 | 1,91 | 9,54 |
| 23:30 | 7,46 | 1,87 | 9,33 |
| 23:45 | 6,99 | 1,75 | 8,73 |
Vad kostar dina prylar i Umeå just nu?
Räkna på fler: vad kostar elen för olika prylar →
Elpris i närliggande orter (SE2)
Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).