Elspan

Hem · Elpris · Härjedalen

Elpris i Härjedalen

torsdag 10 september

Härjedalen tillhör elområde SE2 (Norra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE2.

Härjedalen ligger i elområde SE2, och det är priset där som styr din elräkning. I september 2026 låg spotpriset i SE2 på 58 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 27 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 38 öre högre (184 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 18 öre/kWh som billigast till 110 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Spotpris just nu
54 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
46 öre
Lägst
6 öre
Högst
83 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE2

Tid(klockan) Spotpris SE2(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 44,85 11,21 56,07
00:15 44,20 11,05 55,25
00:30 32,86 8,21 41,07
00:45 20,38 5,10 25,48
01:00 44,60 11,15 55,75
01:15 42,37 10,59 52,96
01:30 20,91 5,23 26,13
01:45 9,98 2,49 12,47
02:00 42,00 10,50 52,50
02:15 17,74 4,43 22,17
02:30 7,26 1,81 9,07
02:45 6,18 1,54 7,72
03:00 15,85 3,96 19,82
03:15 6,21 1,55 7,76
03:30 6,17 1,54 7,71
03:45 5,49 1,37 6,86
04:00 5,57 1,39 6,97
04:15 5,36 1,34 6,70
04:30 5,36 1,34 6,70
04:45 4,77 1,19 5,97
05:00 4,46 1,11 5,57
05:15 4,57 1,14 5,71
05:30 6,12 1,53 7,65
05:45 6,20 1,55 7,75
06:00 4,45 1,11 5,56
06:15 6,14 1,54 7,68
06:30 26,71 6,68 33,39
06:45 50,17 12,54 62,72
07:00 7,58 1,90 9,48
07:15 40,36 10,09 50,45
07:30 44,60 11,15 55,75
07:45 61,32 15,33 76,65
08:00 23,36 5,84 29,20
08:15 41,71 10,43 52,14
08:30 44,60 11,15 55,75
08:45 59,67 14,92 74,59
09:00 42,37 10,59 52,96
09:15 44,60 11,15 55,75
09:30 44,61 11,15 55,76
09:45 50,16 12,54 62,70
10:00 50,55 12,64 63,19
10:15 49,77 12,44 62,21
10:30 44,59 11,15 55,73
10:45 44,17 11,04 55,22
11:00 44,60 11,15 55,75
11:15 44,61 11,15 55,76
11:30 44,60 11,15 55,75
11:45 42,81 10,70 53,52
12:00 51,77 12,94 64,71
12:15 43,37 10,84 54,21
12:30 38,27 9,57 47,83
12:45 33,48 8,37 41,85
13:00 43,42 10,85 54,27
13:15 39,19 9,80 48,99
13:30 36,66 9,16 45,82
13:45 37,75 9,44 47,19
14:00 30,19 7,55 37,74
14:15 37,30 9,32 46,62
14:30 44,60 11,15 55,75
14:45 49,19 12,30 61,49
15:00 32,33 8,08 40,42
15:15 39,12 9,78 48,90
15:30 44,24 11,06 55,30
15:45 51,47 12,87 64,33
16:00 39,09 9,77 48,86
16:15 43,13 10,78 53,91
16:30 42,37 10,59 52,96
16:45 54,64 13,66 68,30
17:00 28,69 7,17 35,86
17:15 42,37 10,59 52,96
17:30 54,02 13,50 67,52
17:45 66,75 16,69 83,44
18:00 56,39 14,10 70,49
18:15 58,22 14,56 72,78
18:30 57,32 14,33 71,65
18:45 52,15 13,04 65,18
19:00 53,64 13,41 67,05
19:15 50,69 12,67 63,36
19:30 52,29 13,07 65,36
19:45 44,60 11,15 55,75
20:00 58,21 14,55 72,76
20:15 44,59 11,15 55,73
20:30 44,59 11,15 55,73
20:45 33,42 8,35 41,77
21:00 50,16 12,54 62,70
21:15 44,60 11,15 55,75
21:30 44,60 11,15 55,75
21:45 37,93 9,48 47,41
22:00 50,42 12,60 63,02
22:15 47,29 11,82 59,11
22:30 43,91 10,98 54,88
22:45 35,50 8,88 44,38
23:00 46,67 11,67 58,34
23:15 44,59 11,15 55,73
23:30 41,52 10,38 51,90
23:45 34,36 8,59 42,95

Elpris i närliggande orter (SE2)

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).