Elspan

Hem · Elpris · Skellefteå

Elpris i Skellefteå

Västerbottens län · fredag 11 september

Skellefteå tillhör elområde SE1 (Norra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE1.

Skellefteå ligger i elområde SE1, och det är priset där som styr din elräkning. I september 2026 låg spotpriset i SE1 på 54 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 31 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 33 öre högre (150 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 16 öre/kWh som billigast till 111 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Kommunen Skellefteå har 78 150 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
38 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
66 öre
Lägst
32 öre
Högst
128 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE1

Tid(klockan) Spotpris SE1(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 30,92 7,73 38,65
00:15 30,12 7,53 37,64
00:30 41,36 10,34 51,70
00:45 39,02 9,75 48,77
01:00 31,87 7,97 39,84
01:15 31,26 7,81 39,07
01:30 40,02 10,00 50,02
01:45 39,62 9,91 49,53
02:00 37,50 9,37 46,87
02:15 35,78 8,95 44,73
02:30 34,91 8,73 43,64
02:45 35,01 8,75 43,76
03:00 31,95 7,99 39,94
03:15 33,44 8,36 41,80
03:30 37,92 9,48 47,40
03:45 39,71 9,93 49,64
04:00 30,01 7,50 37,52
04:15 35,12 8,78 43,90
04:30 36,26 9,07 45,33
04:45 48,98 12,24 61,22
05:00 25,87 6,47 32,34
05:15 39,03 9,76 48,79
05:30 41,66 10,42 52,08
05:45 51,84 12,96 64,80
06:00 32,98 8,25 41,23
06:15 51,38 12,85 64,23
06:30 53,58 13,39 66,97
06:45 73,13 18,28 91,42
07:00 55,52 13,88 69,39
07:15 60,13 15,03 75,16
07:30 67,56 16,89 84,44
07:45 69,60 17,40 87,01
08:00 72,90 18,22 91,12
08:15 72,49 18,12 90,62
08:30 72,84 18,21 91,05
08:45 67,89 16,97 84,86
09:00 69,52 17,38 86,89
09:15 63,10 15,77 78,87
09:30 65,94 16,49 82,43
09:45 58,21 14,55 72,77
10:00 66,97 16,74 83,72
10:15 56,46 14,11 70,57
10:30 53,62 13,41 67,03
10:45 49,52 12,38 61,91
11:00 52,02 13,01 65,03
11:15 50,54 12,64 63,18
11:30 48,94 12,24 61,18
11:45 48,96 12,24 61,21
12:00 52,10 13,03 65,13
12:15 50,33 12,58 62,91
12:30 48,91 12,23 61,14
12:45 48,68 12,17 60,86
13:00 48,31 12,08 60,39
13:15 46,16 11,54 57,71
13:30 48,84 12,21 61,05
13:45 49,27 12,32 61,58
14:00 43,83 10,96 54,79
14:15 46,00 11,50 57,50
14:30 48,21 12,05 60,27
14:45 49,40 12,35 61,75
15:00 33,58 8,39 41,97
15:15 49,10 12,27 61,37
15:30 54,35 13,59 67,94
15:45 59,83 14,96 74,78
16:00 40,48 10,12 50,59
16:15 52,35 13,09 65,43
16:30 62,36 15,59 77,95
16:45 78,25 19,56 97,81
17:00 75,81 18,95 94,76
17:15 86,38 21,60 107,98
17:30 99,28 24,82 124,10
17:45 102,65 25,66 128,32
18:00 98,14 24,54 122,68
18:15 92,33 23,08 115,41
18:30 76,96 19,24 96,20
18:45 65,07 16,27 81,34
19:00 77,39 19,35 96,74
19:15 72,95 18,24 91,19
19:30 62,30 15,58 77,88
19:45 49,42 12,36 61,78
20:00 60,51 15,13 75,64
20:15 54,53 13,63 68,16
20:30 48,74 12,19 60,93
20:45 40,99 10,25 51,24
21:00 37,33 9,33 46,66
21:15 45,51 11,38 56,89
21:30 47,56 11,89 59,46
21:45 47,91 11,98 59,89
22:00 47,39 11,85 59,23
22:15 53,91 13,48 67,39
22:30 57,29 14,32 71,61
22:45 51,63 12,91 64,54
23:00 51,69 12,92 64,61
23:15 49,83 12,46 62,28
23:30 46,74 11,68 58,42
23:45 38,26 9,56 47,82

Elpris i närliggande orter (SE1)

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).