Elpris i Luleå
Norrbottens län · söndag 11 oktober
Luleå tillhör elområde SE1 (Norra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE1.
Luleå ligger i elområde SE1, och det är priset där som styr din elräkning. I oktober 2026 låg spotpriset i SE1 på 45 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 44 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).
Jämfört med samma månad 2025 var det 27 öre högre (153 %).
Under månaden varierade dygnssnittet från 2 öre/kWh som billigast till 117 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.
Kommunen Luleå har 79 645 invånare (SCB, 2024).
inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät
- Snitt idag
- 54 öre
- Lägst
- 41 öre
- Högst
- 101 öre
Idag och imorgon · timme för timme
Pris per kvart idag · SE1
| Tid(klockan) | Spotpris SE1(öre/kWh) | Moms(öre/kWh) | Inkl. moms(öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 36,92 | 9,23 | 46,15 |
| 00:15 | 35,13 | 8,78 | 43,92 |
| 00:30 | 41,33 | 10,33 | 51,66 |
| 00:45 | 42,64 | 10,66 | 53,30 |
| 01:00 | 35,21 | 8,80 | 44,01 |
| 01:15 | 38,28 | 9,57 | 47,85 |
| 01:30 | 38,42 | 9,60 | 48,02 |
| 01:45 | 44,54 | 11,13 | 55,67 |
| 02:00 | 33,99 | 8,50 | 42,49 |
| 02:15 | 38,96 | 9,74 | 48,70 |
| 02:30 | 40,44 | 10,11 | 50,55 |
| 02:45 | 40,65 | 10,16 | 50,81 |
| 03:00 | 36,19 | 9,05 | 45,24 |
| 03:15 | 39,76 | 9,94 | 49,70 |
| 03:30 | 39,48 | 9,87 | 49,35 |
| 03:45 | 41,71 | 10,43 | 52,14 |
| 04:00 | 39,11 | 9,78 | 48,89 |
| 04:15 | 36,85 | 9,21 | 46,07 |
| 04:30 | 39,43 | 9,86 | 49,29 |
| 04:45 | 40,69 | 10,17 | 50,87 |
| 05:00 | 38,57 | 9,64 | 48,22 |
| 05:15 | 41,28 | 10,32 | 51,59 |
| 05:30 | 41,57 | 10,39 | 51,96 |
| 05:45 | 40,45 | 10,11 | 50,56 |
| 06:00 | 41,36 | 10,34 | 51,71 |
| 06:15 | 40,12 | 10,03 | 50,16 |
| 06:30 | 40,61 | 10,15 | 50,76 |
| 06:45 | 40,33 | 10,08 | 50,41 |
| 07:00 | 36,74 | 9,19 | 45,93 |
| 07:15 | 38,10 | 9,53 | 47,63 |
| 07:30 | 39,45 | 9,86 | 49,32 |
| 07:45 | 43,91 | 10,98 | 54,89 |
| 08:00 | 32,50 | 8,12 | 40,62 |
| 08:15 | 36,85 | 9,21 | 46,07 |
| 08:30 | 41,44 | 10,36 | 51,80 |
| 08:45 | 49,59 | 12,40 | 61,99 |
| 09:00 | 40,53 | 10,13 | 50,66 |
| 09:15 | 41,25 | 10,31 | 51,57 |
| 09:30 | 48,96 | 12,24 | 61,20 |
| 09:45 | 57,32 | 14,33 | 71,65 |
| 10:00 | 45,50 | 11,37 | 56,87 |
| 10:15 | 49,56 | 12,39 | 61,95 |
| 10:30 | 50,39 | 12,60 | 62,98 |
| 10:45 | 52,30 | 13,07 | 65,37 |
| 11:00 | 51,79 | 12,95 | 64,74 |
| 11:15 | 52,53 | 13,13 | 65,66 |
| 11:30 | 46,90 | 11,73 | 58,63 |
| 11:45 | 43,64 | 10,91 | 54,55 |
| 12:00 | 55,51 | 13,88 | 69,39 |
| 12:15 | 51,74 | 12,93 | 64,67 |
| 12:30 | 45,55 | 11,39 | 56,94 |
| 12:45 | 46,32 | 11,58 | 57,90 |
| 13:00 | 39,90 | 9,98 | 49,88 |
| 13:15 | 38,92 | 9,73 | 48,65 |
| 13:30 | 41,05 | 10,26 | 51,31 |
| 13:45 | 41,87 | 10,47 | 52,33 |
| 14:00 | 36,21 | 9,05 | 45,26 |
| 14:15 | 36,91 | 9,23 | 46,14 |
| 14:30 | 41,63 | 10,41 | 52,04 |
| 14:45 | 49,41 | 12,35 | 61,76 |
| 15:00 | 38,71 | 9,68 | 48,38 |
| 15:15 | 51,78 | 12,95 | 64,73 |
| 15:30 | 66,76 | 16,69 | 83,45 |
| 15:45 | 65,94 | 16,49 | 82,43 |
| 16:00 | 53,39 | 13,35 | 66,74 |
| 16:15 | 54,26 | 13,57 | 67,83 |
| 16:30 | 60,03 | 15,01 | 75,03 |
| 16:45 | 59,95 | 14,99 | 74,93 |
| 17:00 | 80,56 | 20,14 | 100,70 |
| 17:15 | 50,06 | 12,52 | 62,58 |
| 17:30 | 47,57 | 11,89 | 59,47 |
| 17:45 | 42,12 | 10,53 | 52,65 |
| 18:00 | 64,66 | 16,16 | 80,82 |
| 18:15 | 49,24 | 12,31 | 61,55 |
| 18:30 | 44,11 | 11,03 | 55,14 |
| 18:45 | 38,48 | 9,62 | 48,10 |
| 19:00 | 49,55 | 12,39 | 61,94 |
| 19:15 | 43,89 | 10,97 | 54,86 |
| 19:30 | 39,48 | 9,87 | 49,35 |
| 19:45 | 35,21 | 8,80 | 44,01 |
| 20:00 | 38,97 | 9,74 | 48,72 |
| 20:15 | 38,63 | 9,66 | 48,29 |
| 20:30 | 36,26 | 9,07 | 45,33 |
| 20:45 | 36,74 | 9,19 | 45,93 |
| 21:00 | 33,41 | 8,35 | 41,77 |
| 21:15 | 38,78 | 9,70 | 48,48 |
| 21:30 | 41,95 | 10,49 | 52,43 |
| 21:45 | 38,37 | 9,59 | 47,96 |
| 22:00 | 41,32 | 10,33 | 51,65 |
| 22:15 | 41,55 | 10,39 | 51,94 |
| 22:30 | 38,23 | 9,56 | 47,78 |
| 22:45 | 33,64 | 8,41 | 42,05 |
| 23:00 | 43,33 | 10,83 | 54,16 |
| 23:15 | 38,86 | 9,72 | 48,58 |
| 23:30 | 33,23 | 8,31 | 41,54 |
| 23:45 | 33,26 | 8,31 | 41,57 |
Väder och kraftläge imorgon
- 6° kallare än normalt · −1 °C
- Svag vind · vindkraft 0,3 GW
- Vattenmagasin 13 % under normalt · 10,4 TWh
Imorgon 115 öre — dyrare än dagar med liknande väder sedan 2023 (typiskt 47 öre, 18 dygn)
Trend och prisutveckling i SE1
Elpriset i SE1, dit Luleå hör, ligger lägre än under föregående 30 dagar (52 mot 62 öre/kWh, −17 %), och har sjunkit den senaste veckan (38 mot 47 öre veckan innan).
Idag är snittet 54 öre/kWh, 21 öre högre än igår (34 öre).
Imorgon blir snittpriset 115 öre/kWh, 61 öre högre än idag (+112 %).
Idag är elen billigast kl 08:00–08:15 (41 öre/kWh) och dyrast kl 17:00–17:15 (101 öre) — en skillnad på 60 öre/kWh inom dygnet.
Imorgon är elen billigast kl 05:00–05:15 (37 öre/kWh) och dyrast kl 18:00–18:15 (208 öre) — en skillnad på 171 öre/kWh inom dygnet.
Spotpriset över tid i SE1
Hittills i oktober 2026 ligger snittpriset i SE1, dit Luleå hör, på 39 öre/kWh (11 dagar, inkl. moms).
Det är 21 öre högre än oktober 2025 (18 öre, +118 %) och 19 öre lägre än september (57 öre).
| Månad | Snitt (SE1) | Mot oktober 2026 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 · hittills, 11 dagar | 39 öre | – |
| September 2026 | 57 öre | −19 öre |
| Oktober 2025 | 18 öre | +21 öre |
| Oktober 2024 | 16 öre | +23 öre |
Öre/kWh inkl. moms, exkl. energiskatt och elnät. Innevarande månad är snittet av dagarna hittills.
Dagspris senaste 14 dagarna
Månadspris senaste 12 månaderna
| Månad | Snitt | Mot ifjol |
|---|---|---|
| Oktober 2026 · hittills | 39 | +21 |
| September 2026 | 57 | +36 |
| Augusti 2026 | 49 | +19 |
| Juli 2026 | 20 | +3 |
| Juni 2026 | 56 | +52 |
| Maj 2026 | 63 | +45 |
| April 2026 | 33 | +15 |
| Mars 2026 | 28 | +9 |
| Februari 2026 | 124 | +107 |
| Januari 2026 | 117 | +88 |
| December 2025 | 40 | +24 |
| November 2025 | 46 | +15 |
Öre/kWh inkl. moms. Snitt = ovägt medel av dygnets priser; "mot ifjol" i öre mot samma månad föregående år. Klicka på en dag eller månad för timpriserna.
Vad kostar dina prylar i Luleå just nu?
Räkna på fler: vad kostar elen för olika prylar →
Elpris i närliggande orter (SE1)
Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).