Elspan

Hem · Elpris · Göteborg

Elpris i Göteborg

Västra Götalands län · onsdag 12 augusti

Göteborg tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.

Göteborg ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I augusti 2026 låg spotpriset i SE3 på 46 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 6 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 14 öre lägre (24 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 5 öre/kWh som billigast till 153 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Kommunen Göteborg har 608 993 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
27 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
118 öre
Lägst
23 öre
Högst
311 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE3

Tid(klockan) Spotpris SE3(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 107,19 26,80 133,99
00:15 104,04 26,01 130,05
00:30 100,37 25,09 125,46
00:45 94,41 23,60 118,01
01:00 101,45 25,36 126,81
01:15 98,51 24,63 123,13
01:30 98,17 24,54 122,71
01:45 96,13 24,03 120,16
02:00 95,55 23,89 119,43
02:15 94,22 23,56 117,78
02:30 94,26 23,57 117,83
02:45 95,28 23,82 119,10
03:00 92,16 23,04 115,20
03:15 92,27 23,07 115,34
03:30 93,87 23,47 117,34
03:45 94,13 23,53 117,67
04:00 91,25 22,81 114,06
04:15 92,63 23,16 115,79
04:30 93,32 23,33 116,65
04:45 97,49 24,37 121,86
05:00 95,62 23,91 119,53
05:15 100,85 25,21 126,07
05:30 109,79 27,45 137,24
05:45 114,60 28,65 143,25
06:00 106,84 26,71 133,55
06:15 116,61 29,15 145,76
06:30 115,47 28,87 144,33
06:45 120,60 30,15 150,75
07:00 121,82 30,45 152,27
07:15 120,59 30,15 150,73
07:30 119,15 29,79 148,94
07:45 112,94 28,23 141,17
08:00 127,18 31,79 158,97
08:15 115,29 28,82 144,12
08:30 105,16 26,29 131,45
08:45 94,68 23,67 118,35
09:00 112,40 28,10 140,50
09:15 48,55 12,14 60,68
09:30 29,89 7,47 37,36
09:45 21,71 5,43 27,13
10:00 31,52 7,88 39,40
10:15 26,76 6,69 33,45
10:30 32,24 8,06 40,30
10:45 28,32 7,08 35,40
11:00 30,13 7,53 37,66
11:15 35,84 8,96 44,80
11:30 32,92 8,23 41,15
11:45 20,27 5,07 25,34
12:00 26,27 6,57 32,84
12:15 21,21 5,30 26,52
12:30 21,27 5,32 26,59
12:45 21,37 5,34 26,71
13:00 18,25 4,56 22,82
13:15 21,26 5,31 26,57
13:30 20,47 5,12 25,59
13:45 18,25 4,56 22,82
14:00 20,01 5,00 25,01
14:15 23,48 5,87 29,35
14:30 29,12 7,28 36,40
14:45 28,29 7,07 35,36
15:00 21,37 5,34 26,71
15:15 30,77 7,69 38,47
15:30 41,22 10,31 51,53
15:45 63,12 15,78 78,90
16:00 22,94 5,73 28,67
16:15 32,01 8,00 40,02
16:30 60,26 15,06 75,32
16:45 108,79 27,20 135,99
17:00 44,15 11,04 55,19
17:15 98,67 24,67 123,34
17:30 122,07 30,52 152,58
17:45 141,19 35,30 176,48
18:00 113,23 28,31 141,54
18:15 137,26 34,32 171,58
18:30 148,83 37,21 186,04
18:45 169,00 42,25 211,25
19:00 158,54 39,64 198,18
19:15 181,48 45,37 226,85
19:30 194,09 48,52 242,61
19:45 248,38 62,09 310,47
20:00 224,34 56,08 280,42
20:15 205,40 51,35 256,75
20:30 177,29 44,32 221,61
20:45 167,40 41,85 209,25
21:00 178,72 44,68 223,40
21:15 174,26 43,57 217,83
21:30 160,88 40,22 201,10
21:45 145,22 36,31 181,53
22:00 157,56 39,39 196,95
22:15 149,04 37,26 186,30
22:30 134,74 33,69 168,43
22:45 124,27 31,07 155,34
23:00 136,04 34,01 170,04
23:15 128,03 32,01 160,04
23:30 124,40 31,10 155,50
23:45 120,60 30,15 150,75

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).