Elpris i Norrköping
Östergötlands län · söndag 9 augusti
Norrköping tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.
Norrköping ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I augusti 2026 låg spotpriset i SE3 på 32 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 4 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).
Jämfört med samma månad 2025 var det 29 öre lägre (48 %).
Under månaden varierade dygnssnittet från 5 öre/kWh som billigast till 77 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.
Kommunen Norrköping har 144 980 invånare (SCB, 2024).
inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät
- Snitt idag
- 5 öre
- Lägst
- 0 öre
- Högst
- 10 öre
Idag och imorgon · timme för timme
Pris per kvart idag · SE3
| Tid(klockan) | Spotpris SE3(öre/kWh) | Moms(öre/kWh) | Inkl. moms(öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,13 | 1,53 | 7,66 |
| 00:15 | 5,80 | 1,45 | 7,25 |
| 00:30 | 5,42 | 1,35 | 6,77 |
| 00:45 | 4,68 | 1,17 | 5,86 |
| 01:00 | 5,46 | 1,37 | 6,83 |
| 01:15 | 5,46 | 1,37 | 6,83 |
| 01:30 | 5,28 | 1,32 | 6,59 |
| 01:45 | 4,86 | 1,21 | 6,07 |
| 02:00 | 5,46 | 1,37 | 6,83 |
| 02:15 | 5,37 | 1,34 | 6,72 |
| 02:30 | 5,24 | 1,31 | 6,55 |
| 02:45 | 5,02 | 1,26 | 6,28 |
| 03:00 | 5,37 | 1,34 | 6,72 |
| 03:15 | 5,31 | 1,33 | 6,64 |
| 03:30 | 4,94 | 1,23 | 6,17 |
| 03:45 | 4,79 | 1,20 | 5,99 |
| 04:00 | 5,12 | 1,28 | 6,40 |
| 04:15 | 5,22 | 1,31 | 6,53 |
| 04:30 | 5,32 | 1,33 | 6,65 |
| 04:45 | 5,40 | 1,35 | 6,75 |
| 05:00 | 5,39 | 1,35 | 6,73 |
| 05:15 | 5,35 | 1,34 | 6,69 |
| 05:30 | 5,29 | 1,32 | 6,61 |
| 05:45 | 4,94 | 1,23 | 6,17 |
| 06:00 | 5,41 | 1,35 | 6,76 |
| 06:15 | 4,94 | 1,23 | 6,17 |
| 06:30 | 4,76 | 1,19 | 5,95 |
| 06:45 | 4,66 | 1,17 | 5,83 |
| 07:00 | 5,42 | 1,35 | 6,77 |
| 07:15 | 5,43 | 1,36 | 6,79 |
| 07:30 | 5,44 | 1,36 | 6,80 |
| 07:45 | 5,36 | 1,34 | 6,70 |
| 08:00 | 5,46 | 1,37 | 6,83 |
| 08:15 | 5,02 | 1,26 | 6,28 |
| 08:30 | 4,39 | 1,10 | 5,49 |
| 08:45 | 4,14 | 1,03 | 5,17 |
| 09:00 | 4,99 | 1,25 | 6,24 |
| 09:15 | 3,78 | 0,94 | 4,72 |
| 09:30 | 3,70 | 0,92 | 4,62 |
| 09:45 | 1,61 | 0,40 | 2,01 |
| 10:00 | 1,51 | 0,38 | 1,89 |
| 10:15 | 0,99 | 0,25 | 1,23 |
| 10:30 | 0,86 | 0,22 | 1,08 |
| 10:45 | 0,74 | 0,19 | 0,93 |
| 11:00 | 0,82 | 0,21 | 1,03 |
| 11:15 | 0,72 | 0,18 | 0,90 |
| 11:30 | 0,61 | 0,15 | 0,77 |
| 11:45 | 0,54 | 0,13 | 0,67 |
| 12:00 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 12:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 12:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 12:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 15:45 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| 16:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 16:15 | 0,70 | 0,18 | 0,88 |
| 16:30 | 1,09 | 0,27 | 1,37 |
| 16:45 | 2,08 | 0,52 | 2,60 |
| 17:00 | 2,11 | 0,53 | 2,64 |
| 17:15 | 2,41 | 0,60 | 3,01 |
| 17:30 | 3,82 | 0,96 | 4,77 |
| 17:45 | 4,48 | 1,12 | 5,60 |
| 18:00 | 4,40 | 1,10 | 5,50 |
| 18:15 | 5,05 | 1,26 | 6,31 |
| 18:30 | 5,46 | 1,37 | 6,83 |
| 18:45 | 6,06 | 1,52 | 7,58 |
| 19:00 | 6,48 | 1,62 | 8,10 |
| 19:15 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 19:30 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 19:45 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 20:00 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 20:15 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 20:30 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 20:45 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 21:00 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 21:15 | 7,39 | 1,85 | 9,24 |
| 21:30 | 7,61 | 1,90 | 9,51 |
| 21:45 | 5,47 | 1,37 | 6,84 |
| 22:00 | 7,39 | 1,85 | 9,24 |
| 22:15 | 5,30 | 1,32 | 6,62 |
| 22:30 | 5,02 | 1,26 | 6,28 |
| 22:45 | 4,18 | 1,05 | 5,23 |
| 23:00 | 4,16 | 1,04 | 5,20 |
| 23:15 | 4,06 | 1,02 | 5,08 |
| 23:30 | 3,87 | 0,97 | 4,84 |
| 23:45 | 3,60 | 0,90 | 4,50 |
Vad kostar dina prylar i Norrköping just nu?
Räkna på fler: vad kostar elen för olika prylar →
Elpris i närliggande orter (SE3)
Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).