Elpris i Örebro
Örebro län · söndag 11 oktober
Örebro tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.
Örebro ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I oktober 2026 låg spotpriset i SE3 på 91 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 2 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).
Jämfört med samma månad 2025 var det 12 öre högre (15 %).
Under månaden varierade dygnssnittet från 9 öre/kWh som billigast till 175 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.
Kommunen Örebro har 160 140 invånare (SCB, 2024).
inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät
- Snitt idag
- 110 öre
- Lägst
- 49 öre
- Högst
- 220 öre
Idag och imorgon · timme för timme
Pris per kvart idag · SE3
| Tid(klockan) | Spotpris SE3(öre/kWh) | Moms(öre/kWh) | Inkl. moms(öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 78,35 | 19,59 | 97,94 |
| 00:15 | 77,07 | 19,27 | 96,33 |
| 00:30 | 74,88 | 18,72 | 93,60 |
| 00:45 | 70,08 | 17,52 | 87,60 |
| 01:00 | 65,81 | 16,45 | 82,26 |
| 01:15 | 66,59 | 16,65 | 83,24 |
| 01:30 | 56,06 | 14,02 | 70,08 |
| 01:45 | 61,05 | 15,26 | 76,32 |
| 02:00 | 76,77 | 19,19 | 95,96 |
| 02:15 | 76,55 | 19,14 | 95,69 |
| 02:30 | 78,70 | 19,67 | 98,37 |
| 02:45 | 77,73 | 19,43 | 97,16 |
| 03:00 | 74,01 | 18,50 | 92,51 |
| 03:15 | 77,58 | 19,40 | 96,98 |
| 03:30 | 79,09 | 19,77 | 98,86 |
| 03:45 | 79,45 | 19,86 | 99,31 |
| 04:00 | 78,50 | 19,62 | 98,12 |
| 04:15 | 77,83 | 19,46 | 97,28 |
| 04:30 | 79,91 | 19,98 | 99,89 |
| 04:45 | 80,47 | 20,12 | 100,59 |
| 05:00 | 78,56 | 19,64 | 98,20 |
| 05:15 | 78,21 | 19,55 | 97,76 |
| 05:30 | 79,26 | 19,81 | 99,07 |
| 05:45 | 79,84 | 19,96 | 99,80 |
| 06:00 | 77,94 | 19,48 | 97,42 |
| 06:15 | 79,51 | 19,88 | 99,39 |
| 06:30 | 81,65 | 20,41 | 102,06 |
| 06:45 | 85,24 | 21,31 | 106,55 |
| 07:00 | 87,39 | 21,85 | 109,23 |
| 07:15 | 92,87 | 23,22 | 116,09 |
| 07:30 | 91,71 | 22,93 | 114,63 |
| 07:45 | 96,41 | 24,10 | 120,51 |
| 08:00 | 93,06 | 23,26 | 116,32 |
| 08:15 | 96,60 | 24,15 | 120,75 |
| 08:30 | 101,64 | 25,41 | 127,04 |
| 08:45 | 104,03 | 26,01 | 130,03 |
| 09:00 | 95,75 | 23,94 | 119,69 |
| 09:15 | 91,45 | 22,86 | 114,31 |
| 09:30 | 85,02 | 21,25 | 106,27 |
| 09:45 | 83,75 | 20,94 | 104,68 |
| 10:00 | 87,17 | 21,79 | 108,97 |
| 10:15 | 85,34 | 21,34 | 106,68 |
| 10:30 | 77,97 | 19,49 | 97,46 |
| 10:45 | 63,33 | 15,83 | 79,16 |
| 11:00 | 70,30 | 17,57 | 87,87 |
| 11:15 | 62,53 | 15,63 | 78,16 |
| 11:30 | 53,78 | 13,45 | 67,23 |
| 11:45 | 49,33 | 12,33 | 61,66 |
| 12:00 | 65,14 | 16,29 | 81,43 |
| 12:15 | 60,16 | 15,04 | 75,20 |
| 12:30 | 52,00 | 13,00 | 64,99 |
| 12:45 | 52,86 | 13,21 | 66,07 |
| 13:00 | 44,61 | 11,15 | 55,77 |
| 13:15 | 43,29 | 10,82 | 54,11 |
| 13:30 | 46,07 | 11,52 | 57,58 |
| 13:45 | 47,00 | 11,75 | 58,76 |
| 14:00 | 39,44 | 9,86 | 49,30 |
| 14:15 | 40,31 | 10,08 | 50,39 |
| 14:30 | 46,45 | 11,61 | 58,06 |
| 14:45 | 56,59 | 14,15 | 70,73 |
| 15:00 | 43,10 | 10,77 | 53,87 |
| 15:15 | 60,29 | 15,07 | 75,37 |
| 15:30 | 79,93 | 19,98 | 99,91 |
| 15:45 | 93,24 | 23,31 | 116,55 |
| 16:00 | 85,05 | 21,26 | 106,31 |
| 16:15 | 91,80 | 22,95 | 114,75 |
| 16:30 | 100,26 | 25,07 | 125,33 |
| 16:45 | 118,35 | 29,59 | 147,94 |
| 17:00 | 131,53 | 32,88 | 164,41 |
| 17:15 | 138,76 | 34,69 | 173,45 |
| 17:30 | 146,71 | 36,68 | 183,38 |
| 17:45 | 149,26 | 37,32 | 186,58 |
| 18:00 | 175,75 | 43,94 | 219,69 |
| 18:15 | 162,80 | 40,70 | 203,50 |
| 18:30 | 155,85 | 38,96 | 194,82 |
| 18:45 | 139,62 | 34,90 | 174,52 |
| 19:00 | 151,04 | 37,76 | 188,80 |
| 19:15 | 147,68 | 36,92 | 184,60 |
| 19:30 | 142,33 | 35,58 | 177,91 |
| 19:45 | 127,81 | 31,95 | 159,77 |
| 20:00 | 147,66 | 36,91 | 184,57 |
| 20:15 | 132,37 | 33,09 | 165,46 |
| 20:30 | 132,02 | 33,01 | 165,03 |
| 20:45 | 129,82 | 32,46 | 162,28 |
| 21:00 | 136,31 | 34,08 | 170,39 |
| 21:15 | 122,88 | 30,72 | 153,60 |
| 21:30 | 115,87 | 28,97 | 144,84 |
| 21:45 | 93,89 | 23,47 | 117,36 |
| 22:00 | 106,56 | 26,64 | 133,20 |
| 22:15 | 86,25 | 21,56 | 107,81 |
| 22:30 | 79,23 | 19,81 | 99,04 |
| 22:45 | 65,89 | 16,47 | 82,36 |
| 23:00 | 83,11 | 20,78 | 103,89 |
| 23:15 | 76,90 | 19,22 | 96,12 |
| 23:30 | 68,22 | 17,06 | 85,28 |
| 23:45 | 61,03 | 15,26 | 76,29 |
Trend och prisutveckling i SE3
Elpriset i SE3, dit Örebro hör, ligger lägre än under föregående 30 dagar (103 mot 108 öre/kWh, −4 %), och har sjunkit den senaste veckan (81 mot 107 öre veckan innan).
Idag är snittet 110 öre/kWh, 66 öre högre än igår (45 öre).
Imorgon blir snittpriset 175 öre/kWh, 65 öre högre än idag (+59 %).
Idag är elen billigast kl 14:00–14:15 (49 öre/kWh) och dyrast kl 18:00–18:15 (220 öre) — en skillnad på 170 öre/kWh inom dygnet.
Imorgon är elen billigast kl 04:00–04:15 (24 öre/kWh) och dyrast kl 17:30–17:45 (289 öre) — en skillnad på 265 öre/kWh inom dygnet.
Spotpriset över tid i SE3
Hittills i oktober 2026 ligger snittpriset i SE3, dit Örebro hör, på 83 öre/kWh (11 dagar, inkl. moms).
Det är 4 öre högre än oktober 2025 (79 öre, +6 %) och 26 öre lägre än september (109 öre).
| Månad | Snitt (SE3) | Mot oktober 2026 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 · hittills, 11 dagar | 83 öre | – |
| September 2026 | 109 öre | −26 öre |
| Oktober 2025 | 79 öre | +4 öre |
| Oktober 2024 | 29 öre | +54 öre |
Öre/kWh inkl. moms, exkl. energiskatt och elnät. Innevarande månad är snittet av dagarna hittills.
Dagspris senaste 14 dagarna
Månadspris senaste 12 månaderna
| Månad | Snitt | Mot ifjol |
|---|---|---|
| Oktober 2026 · hittills | 83 | +4 |
| September 2026 | 109 | +44 |
| Augusti 2026 | 83 | +23 |
| Juli 2026 | 67 | +21 |
| Juni 2026 | 98 | +69 |
| Maj 2026 | 96 | +43 |
| April 2026 | 70 | +23 |
| Mars 2026 | 73 | +10 |
| Februari 2026 | 138 | +42 |
| Januari 2026 | 135 | +56 |
| December 2025 | 65 | −8 |
| November 2025 | 87 | +4 |
Öre/kWh inkl. moms. Snitt = ovägt medel av dygnets priser; "mot ifjol" i öre mot samma månad föregående år. Klicka på en dag eller månad för timpriserna.
Vad kostar dina prylar i Örebro just nu?
Räkna på fler: vad kostar elen för olika prylar →
Elpris i närliggande orter (SE3)
Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).