Elspan

Hem · Elpris · Kalmar

Elpris i Kalmar

Kalmar län · onsdag 12 augusti

Kalmar tillhör elområde SE4 (Södra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE4.

Kalmar ligger i elområde SE4, och det är priset där som styr din elräkning. I augusti 2026 låg spotpriset i SE4 på 59 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 19 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 32 öre lägre (36 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 5 öre/kWh som billigast till 180 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Kommunen Kalmar har 72 704 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
27 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
168 öre
Lägst
23 öre
Högst
464 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE4

Tid(klockan) Spotpris SE4(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 179,02 44,76 223,78
00:15 173,69 43,42 217,12
00:30 167,60 41,90 209,50
00:45 157,79 39,45 197,23
01:00 168,06 42,01 210,07
01:15 163,14 40,78 203,92
01:30 162,61 40,65 203,26
01:45 159,16 39,79 198,95
02:00 157,89 39,47 197,36
02:15 155,40 38,85 194,25
02:30 155,46 38,87 194,33
02:45 157,11 39,28 196,38
03:00 151,42 37,85 189,27
03:15 151,47 37,87 189,34
03:30 153,61 38,40 192,01
03:45 153,91 38,48 192,38
04:00 149,14 37,28 186,42
04:15 151,38 37,85 189,23
04:30 151,83 37,96 189,79
04:45 158,66 39,67 198,33
05:00 157,41 39,35 196,77
05:15 162,71 40,68 203,39
05:30 174,09 43,52 217,61
05:45 176,44 44,11 220,54
06:00 171,44 42,86 214,30
06:15 181,46 45,36 226,82
06:30 175,22 43,80 219,02
06:45 173,54 43,39 216,93
07:00 191,96 47,99 239,95
07:15 186,43 46,61 233,04
07:30 182,29 45,57 227,86
07:45 166,27 41,57 207,84
08:00 190,52 47,63 238,15
08:15 175,99 44,00 219,98
08:30 159,97 39,99 199,96
08:45 142,59 35,65 178,24
09:00 168,87 42,22 211,09
09:15 55,94 13,98 69,92
09:30 30,00 7,50 37,50
09:45 21,97 5,49 27,46
10:00 31,63 7,91 39,54
10:15 26,81 6,70 33,51
10:30 32,29 8,07 40,36
10:45 28,36 7,09 35,45
11:00 30,25 7,56 37,81
11:15 35,99 9,00 44,99
11:30 33,06 8,26 41,32
11:45 20,36 5,09 25,45
12:00 26,38 6,59 32,97
12:15 21,27 5,32 26,59
12:30 21,36 5,34 26,70
12:45 21,46 5,36 26,82
13:00 18,32 4,58 22,90
13:15 21,35 5,34 26,68
13:30 20,56 5,14 25,70
13:45 18,32 4,58 22,90
14:00 20,10 5,02 25,12
14:15 23,58 5,90 29,48
14:30 29,25 7,31 36,56
14:45 28,40 7,10 35,49
15:00 21,40 5,35 26,75
15:15 30,83 7,71 38,54
15:30 41,41 10,35 51,76
15:45 63,34 15,83 79,17
16:00 22,87 5,72 28,59
16:15 32,07 8,02 40,09
16:30 60,35 15,09 75,44
16:45 122,69 30,67 153,37
17:00 54,83 13,71 68,54
17:15 144,16 36,04 180,20
17:30 161,33 40,33 201,66
17:45 170,14 42,54 212,68
18:00 174,12 43,53 217,65
18:15 175,30 43,82 219,12
18:30 178,43 44,61 223,04
18:45 219,29 54,82 274,11
19:00 214,72 53,68 268,40
19:15 233,59 58,40 291,99
19:30 275,97 68,99 344,97
19:45 371,38 92,84 464,22
20:00 333,25 83,31 416,56
20:15 289,80 72,45 362,25
20:30 245,37 61,34 306,72
20:45 231,03 57,76 288,79
21:00 246,95 61,74 308,69
21:15 238,93 59,73 298,66
21:30 227,22 56,80 284,02
21:45 197,92 49,48 247,41
22:00 199,34 49,83 249,17
22:15 191,47 47,87 239,33
22:30 178,90 44,73 223,63
22:45 181,91 45,48 227,38
23:00 167,19 41,80 208,99
23:15 164,75 41,19 205,94
23:30 165,04 41,26 206,31
23:45 164,45 41,11 205,57

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).