Elpris i Malmö
Skåne län · söndag 26 juli
Malmö tillhör elområde SE4 (Södra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE4.
Malmö ligger i elområde SE4, och det är priset där som styr din elräkning. I juli 2026 låg spotpriset i SE4 på 121 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 61 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).
Jämfört med samma månad 2025 var det 63 öre högre (108 %).
Under månaden varierade dygnssnittet från 24 öre/kWh som billigast till 203 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.
Kommunen Malmö har 365 644 invånare (SCB, 2024).
inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät
- Snitt idag
- 49 öre
- Lägst
- −0 öre
- Högst
- 203 öre
Idag och imorgon · timme för timme
Pris per kvart idag · SE4
| Tid(klockan) | Spotpris SE4(öre/kWh) | Moms(öre/kWh) | Inkl. moms(öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| 00:15 | 1,67 | 0,42 | 2,09 |
| 00:30 | 1,46 | 0,36 | 1,82 |
| 00:45 | 1,11 | 0,28 | 1,38 |
| 01:00 | 1,03 | 0,26 | 1,29 |
| 01:15 | 0,11 | 0,03 | 0,14 |
| 01:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 07:00 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 07:15 | 0,25 | 0,06 | 0,32 |
| 07:30 | 0,14 | 0,04 | 0,18 |
| 07:45 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| 08:00 | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
| 08:15 | 0,25 | 0,06 | 0,32 |
| 08:30 | 0,14 | 0,04 | 0,18 |
| 08:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09:45 | 0,29 | 0,07 | 0,36 |
| 10:00 | 1,11 | 0,28 | 1,38 |
| 10:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 10:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 12:00 | −0,03 | −0,01 | −0,04 |
| 12:15 | −0,03 | −0,01 | −0,04 |
| 12:30 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 12:45 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 13:00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 13:15 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 13:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 14:00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 14:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14:30 | 0,46 | 0,12 | 0,58 |
| 14:45 | 0,75 | 0,19 | 0,94 |
| 15:00 | 0,33 | 0,08 | 0,41 |
| 15:15 | 0,48 | 0,12 | 0,59 |
| 15:30 | 0,59 | 0,15 | 0,73 |
| 15:45 | 1,36 | 0,34 | 1,70 |
| 16:00 | 1,61 | 0,40 | 2,02 |
| 16:15 | 2,42 | 0,61 | 3,03 |
| 16:30 | 4,79 | 1,20 | 5,98 |
| 16:45 | 9,18 | 2,29 | 11,47 |
| 17:00 | 5,87 | 1,47 | 7,34 |
| 17:15 | 9,30 | 2,32 | 11,62 |
| 17:30 | 13,45 | 3,36 | 16,82 |
| 17:45 | 119,67 | 29,92 | 149,59 |
| 18:00 | 68,42 | 17,10 | 85,52 |
| 18:15 | 123,68 | 30,92 | 154,60 |
| 18:30 | 133,23 | 33,31 | 166,54 |
| 18:45 | 138,35 | 34,59 | 172,94 |
| 19:00 | 137,61 | 34,40 | 172,02 |
| 19:15 | 145,98 | 36,50 | 182,48 |
| 19:30 | 151,02 | 37,76 | 188,78 |
| 19:45 | 155,01 | 38,75 | 193,77 |
| 20:00 | 158,77 | 39,69 | 198,46 |
| 20:15 | 158,73 | 39,68 | 198,41 |
| 20:30 | 159,25 | 39,81 | 199,06 |
| 20:45 | 159,11 | 39,78 | 198,89 |
| 21:00 | 161,97 | 40,49 | 202,46 |
| 21:15 | 161,23 | 40,31 | 201,53 |
| 21:30 | 160,10 | 40,02 | 200,12 |
| 21:45 | 158,53 | 39,63 | 198,16 |
| 22:00 | 162,55 | 40,64 | 203,19 |
| 22:15 | 159,69 | 39,92 | 199,61 |
| 22:30 | 156,64 | 39,16 | 195,80 |
| 22:45 | 152,75 | 38,19 | 190,93 |
| 23:00 | 155,09 | 38,77 | 193,86 |
| 23:15 | 147,93 | 36,98 | 184,91 |
| 23:30 | 146,48 | 36,62 | 183,10 |
| 23:45 | 140,25 | 35,06 | 175,32 |
Vad kostar dina prylar i Malmö just nu?
Räkna på fler: vad kostar elen för olika prylar →
Elpris i närliggande orter (SE4)
Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).