Elspan

Hem · Elpris · Helsingborg

Elpris i Helsingborg

Skåne län · torsdag 10 september

Helsingborg tillhör elområde SE4 (Södra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE4.

Helsingborg ligger i elområde SE4, och det är priset där som styr din elräkning. I september 2026 låg spotpriset i SE4 på 131 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 45 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 42 öre högre (48 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 26 öre/kWh som billigast till 192 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Kommunen Helsingborg har 152 091 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
61 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
124 öre
Lägst
16 öre
Högst
619 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE4

Tid(klockan) Spotpris SE4(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 48,05 12,01 60,07
00:15 47,41 11,85 59,26
00:30 36,98 9,25 46,23
00:45 26,19 6,55 32,74
01:00 47,79 11,95 59,73
01:15 45,62 11,41 57,03
01:30 26,63 6,66 33,28
01:45 17,40 4,35 21,76
02:00 45,40 11,35 56,75
02:15 24,11 6,03 30,13
02:30 15,06 3,77 18,83
02:45 14,15 3,54 17,69
03:00 22,42 5,61 28,03
03:15 14,18 3,55 17,73
03:30 14,13 3,53 17,66
03:45 13,54 3,38 16,92
04:00 13,60 3,40 17,00
04:15 13,41 3,35 16,77
04:30 13,38 3,34 16,72
04:45 12,89 3,22 16,11
05:00 12,80 3,20 16,00
05:15 12,96 3,24 16,19
05:30 14,36 3,59 17,95
05:45 14,44 3,61 18,05
06:00 12,84 3,21 16,06
06:15 14,96 3,74 18,70
06:30 33,15 8,29 41,43
06:45 53,75 13,44 67,19
07:00 16,87 4,22 21,09
07:15 46,14 11,53 57,67
07:30 50,20 12,55 62,74
07:45 65,76 16,44 82,20
08:00 35,95 8,99 44,93
08:15 52,31 13,08 65,39
08:30 54,91 13,73 68,64
08:45 68,29 17,07 85,36
09:00 52,07 13,02 65,09
09:15 53,03 13,26 66,28
09:30 52,53 13,13 65,66
09:45 57,32 14,33 71,65
10:00 57,98 14,49 72,47
10:15 57,09 14,27 71,36
10:30 51,44 12,86 64,30
10:45 50,27 12,57 62,84
11:00 49,25 12,31 61,56
11:15 49,78 12,45 62,23
11:30 49,76 12,44 62,20
11:45 47,94 11,99 59,93
12:00 56,35 14,09 70,44
12:15 48,69 12,17 60,86
12:30 44,03 11,01 55,04
12:45 39,66 9,91 49,57
13:00 48,73 12,18 60,92
13:15 45,07 11,27 56,33
13:30 42,86 10,71 53,57
13:45 44,07 11,02 55,09
14:00 37,93 9,48 47,41
14:15 44,33 11,08 55,41
14:30 50,98 12,74 63,72
14:45 55,15 13,79 68,93
15:00 41,04 10,26 51,30
15:15 46,69 11,67 58,37
15:30 50,96 12,74 63,71
15:45 57,69 14,42 72,11
16:00 45,87 11,47 57,34
16:15 48,56 12,14 60,70
16:30 48,03 12,01 60,04
16:45 59,44 14,86 74,30
17:00 119,05 29,76 148,82
17:15 130,16 32,54 162,70
17:30 135,53 33,88 169,42
17:45 139,38 34,84 174,22
18:00 199,12 49,78 248,90
18:15 203,30 50,82 254,12
18:30 221,85 55,46 277,32
18:45 321,44 80,36 401,80
19:00 385,23 96,31 481,53
19:15 353,93 88,48 442,41
19:30 322,71 80,68 403,39
19:45 326,00 81,50 407,50
20:00 347,26 86,82 434,08
20:15 495,17 123,79 618,96
20:30 397,89 99,47 497,37
20:45 315,84 78,96 394,80
21:00 297,06 74,26 371,32
21:15 262,69 65,67 328,37
21:30 214,94 53,74 268,68
21:45 212,39 53,10 265,48
22:00 202,29 50,57 252,86
22:15 198,56 49,64 248,20
22:30 194,63 48,66 243,28
22:45 186,09 46,52 232,61
23:00 187,88 46,97 234,85
23:15 186,36 46,59 232,95
23:30 151,68 37,92 189,60
23:45 118,65 29,66 148,32

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).