Elspan

Hem · Elpris · Lappland

Elpris i Lappland

torsdag 10 september

Lappland tillhör elområde SE1 (Norra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE1.

Lappland ligger i elområde SE1, och det är priset där som styr din elräkning. I september 2026 låg spotpriset i SE1 på 54 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 31 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 32 öre högre (150 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 16 öre/kWh som billigast till 111 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Spotpris just nu
56 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
48 öre
Lägst
13 öre
Högst
85 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE1

Tid(klockan) Spotpris SE1(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 43,97 10,99 54,97
00:15 43,32 10,83 54,14
00:30 32,88 8,22 41,10
00:45 22,56 5,64 28,19
01:00 43,73 10,93 54,66
01:15 41,48 10,37 51,85
01:30 22,97 5,74 28,71
01:45 14,32 3,58 17,90
02:00 41,34 10,34 51,68
02:15 20,79 5,20 25,99
02:30 12,15 3,04 15,19
02:45 11,29 2,82 14,12
03:00 19,15 4,79 23,94
03:15 11,37 2,84 14,22
03:30 11,29 2,82 14,12
03:45 10,76 2,69 13,45
04:00 10,80 2,70 13,50
04:15 10,64 2,66 13,30
04:30 10,63 2,66 13,28
04:45 10,17 2,54 12,71
05:00 10,19 2,55 12,74
05:15 10,39 2,60 12,99
05:30 11,72 2,93 14,65
05:45 11,81 2,95 14,76
06:00 10,01 2,50 12,52
06:15 12,52 3,13 15,65
06:30 30,22 7,55 37,77
06:45 50,14 12,53 62,67
07:00 15,54 3,89 19,43
07:15 43,52 10,88 54,40
07:30 47,69 11,92 59,61
07:45 63,25 15,81 79,06
08:00 27,73 6,93 34,66
08:15 43,32 10,83 54,14
08:30 45,88 11,47 57,35
08:45 58,99 14,75 73,74
09:00 44,09 11,02 55,11
09:15 46,35 11,59 57,94
09:30 46,50 11,63 58,13
09:45 51,24 12,81 64,05
10:00 51,57 12,89 64,46
10:15 50,80 12,70 63,50
10:30 46,05 11,51 57,56
10:45 45,53 11,38 56,92
11:00 45,61 11,40 57,02
11:15 45,75 11,44 57,18
11:30 45,74 11,43 57,17
11:45 43,94 10,99 54,93
12:00 52,78 13,20 65,98
12:15 44,54 11,14 55,68
12:30 39,54 9,88 49,42
12:45 35,12 8,78 43,90
13:00 44,60 11,15 55,75
13:15 40,51 10,13 50,63
13:30 38,04 9,51 47,55
13:45 39,16 9,79 48,95
14:00 31,91 7,98 39,89
14:15 38,87 9,72 48,58
14:30 46,01 11,50 57,52
14:45 50,52 12,63 63,15
15:00 34,24 8,56 42,80
15:15 40,77 10,19 50,97
15:30 45,71 11,43 57,14
15:45 52,83 13,21 66,03
16:00 40,71 10,18 50,88
16:15 44,41 11,10 55,51
16:30 43,71 10,93 54,63
16:45 55,78 13,95 69,73
17:00 31,63 7,91 39,54
17:15 43,09 10,77 53,87
17:30 55,97 13,99 69,96
17:45 68,18 17,04 85,22
18:00 53,84 13,46 67,30
18:15 55,64 13,91 69,54
18:30 55,71 13,93 69,64
18:45 56,05 14,01 70,06
19:00 59,33 14,83 74,16
19:15 56,19 14,05 70,24
19:30 56,06 14,01 70,07
19:45 48,21 12,05 60,26
20:00 63,47 15,87 79,34
20:15 51,59 12,90 64,49
20:30 50,75 12,69 63,44
20:45 37,14 9,28 46,42
21:00 52,48 13,12 65,60
21:15 44,73 11,18 55,91
21:30 42,17 10,54 52,71
21:45 35,27 8,82 44,08
22:00 47,82 11,96 59,78
22:15 44,70 11,17 55,87
22:30 41,38 10,34 51,72
22:45 33,35 8,34 41,69
23:00 44,48 11,12 55,59
23:15 42,39 10,60 52,99
23:30 39,98 10,00 49,98
23:45 33,39 8,35 41,74

Elpris i närliggande orter (SE1)

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).