Elpris i Lappland
söndag 26 juli
Lappland tillhör elområde SE1 (Norra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE1.
Lappland ligger i elområde SE1, och det är priset där som styr din elräkning. I juli 2026 låg spotpriset i SE1 på 20 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 39 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).
Jämfört med samma månad 2025 var det 3 öre högre (19 %).
Under månaden varierade dygnssnittet från 5 öre/kWh som billigast till 50 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.
Spotpris just nu
2 öre/kWh
inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät
- Snitt idag
- 5 öre
- Lägst
- 0 öre
- Högst
- 28 öre
Idag och imorgon · timme för timme
Pris per kvart idag · SE1
| Tid(klockan) | Spotpris SE1(öre/kWh) | Moms(öre/kWh) | Inkl. moms(öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| 00:15 | 1,67 | 0,42 | 2,09 |
| 00:30 | 1,46 | 0,36 | 1,82 |
| 00:45 | 1,11 | 0,28 | 1,38 |
| 01:00 | 1,03 | 0,26 | 1,29 |
| 01:15 | 0,11 | 0,03 | 0,14 |
| 01:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06:00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 06:45 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 07:00 | 0,22 | 0,06 | 0,28 |
| 07:15 | 0,39 | 0,10 | 0,48 |
| 07:30 | 0,29 | 0,07 | 0,36 |
| 07:45 | 0,24 | 0,06 | 0,30 |
| 08:00 | 0,22 | 0,06 | 0,28 |
| 08:15 | 0,40 | 0,10 | 0,50 |
| 08:30 | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
| 08:45 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 09:00 | 0,23 | 0,06 | 0,29 |
| 09:15 | 0,24 | 0,06 | 0,30 |
| 09:30 | 0,24 | 0,06 | 0,30 |
| 09:45 | 0,59 | 0,15 | 0,73 |
| 10:00 | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
| 10:15 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 10:30 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 10:45 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 11:00 | 0,48 | 0,12 | 0,59 |
| 11:15 | 0,48 | 0,12 | 0,59 |
| 11:30 | 0,48 | 0,12 | 0,59 |
| 11:45 | 0,48 | 0,12 | 0,59 |
| 12:00 | 0,51 | 0,13 | 0,64 |
| 12:15 | 0,51 | 0,13 | 0,64 |
| 12:30 | 0,46 | 0,12 | 0,58 |
| 12:45 | 0,52 | 0,13 | 0,65 |
| 13:00 | 0,46 | 0,12 | 0,58 |
| 13:15 | 0,52 | 0,13 | 0,65 |
| 13:30 | 0,52 | 0,13 | 0,65 |
| 13:45 | 0,52 | 0,13 | 0,65 |
| 14:00 | 0,46 | 0,12 | 0,58 |
| 14:15 | 0,51 | 0,13 | 0,64 |
| 14:30 | 0,51 | 0,13 | 0,64 |
| 14:45 | 0,53 | 0,13 | 0,66 |
| 15:00 | 0,86 | 0,22 | 1,08 |
| 15:15 | 0,97 | 0,24 | 1,22 |
| 15:30 | 1,14 | 0,28 | 1,42 |
| 15:45 | 1,89 | 0,47 | 2,36 |
| 16:00 | 1,89 | 0,47 | 2,36 |
| 16:15 | 2,44 | 0,61 | 3,05 |
| 16:30 | 4,76 | 1,19 | 5,96 |
| 16:45 | 7,26 | 1,82 | 9,08 |
| 17:00 | 4,97 | 1,24 | 6,22 |
| 17:15 | 6,61 | 1,65 | 8,26 |
| 17:30 | 9,03 | 2,26 | 11,29 |
| 17:45 | 22,50 | 5,62 | 28,12 |
| 18:00 | 12,62 | 3,16 | 15,78 |
| 18:15 | 14,38 | 3,60 | 17,98 |
| 18:30 | 11,59 | 2,90 | 14,48 |
| 18:45 | 14,64 | 3,66 | 18,30 |
| 19:00 | 13,18 | 3,29 | 16,47 |
| 19:15 | 12,16 | 3,04 | 15,20 |
| 19:30 | 14,07 | 3,52 | 17,59 |
| 19:45 | 16,86 | 4,21 | 21,07 |
| 20:00 | 13,82 | 3,45 | 17,27 |
| 20:15 | 14,76 | 3,69 | 18,45 |
| 20:30 | 14,56 | 3,64 | 18,20 |
| 20:45 | 14,34 | 3,58 | 17,92 |
| 21:00 | 12,43 | 3,11 | 15,53 |
| 21:15 | 11,80 | 2,95 | 14,74 |
| 21:30 | 11,71 | 2,93 | 14,63 |
| 21:45 | 10,25 | 2,56 | 12,81 |
| 22:00 | 8,89 | 2,22 | 11,11 |
| 22:15 | 8,67 | 2,17 | 10,83 |
| 22:30 | 7,99 | 2,00 | 9,99 |
| 22:45 | 7,74 | 1,93 | 9,67 |
| 23:00 | 7,80 | 1,95 | 9,76 |
| 23:15 | 7,75 | 1,94 | 9,69 |
| 23:30 | 7,57 | 1,89 | 9,47 |
| 23:45 | 7,13 | 1,78 | 8,91 |
Vad kostar dina prylar i Lappland just nu?
Bastu / timme 0,15 kr Diskmaskin / körning 0,02 kr Elbil / laddning 1,09 kr TV / timme 0,00 kr Ugn / timme 0,02 kr Mobilladdning / laddning 0,00 kr
Räkna på fler: vad kostar elen för olika prylar →
Elpris i närliggande orter (SE1)
Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).