Elspan

Hem · Elpris · Norrbottens län

Elpris i Norrbottens län

söndag 9 augusti

Norrbottens län tillhör elområde SE1 (Norra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE1.

Norrbottens län ligger i elområde SE1, och det är priset där som styr din elräkning. I augusti 2026 låg spotpriset i SE1 på 19 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 9 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 11 öre lägre (37 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 4 öre/kWh som billigast till 33 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Norrbottens län har 248 620 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
6 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
4 öre
Lägst
0 öre
Högst
7 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE1

Tid(klockan) Spotpris SE1(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 5,07 1,27 6,33
00:15 4,75 1,19 5,94
00:30 4,61 1,15 5,76
00:45 4,08 1,02 5,10
01:00 4,65 1,16 5,81
01:15 4,63 1,16 5,79
01:30 4,42 1,11 5,53
01:45 4,13 1,03 5,16
02:00 4,43 1,11 5,54
02:15 4,48 1,12 5,60
02:30 4,38 1,09 5,47
02:45 4,23 1,06 5,28
03:00 4,66 1,17 5,83
03:15 4,60 1,15 5,75
03:30 4,26 1,06 5,32
03:45 4,15 1,04 5,19
04:00 4,43 1,11 5,54
04:15 4,49 1,12 5,61
04:30 4,63 1,16 5,79
04:45 4,70 1,17 5,87
05:00 4,62 1,15 5,77
05:15 4,64 1,16 5,80
05:30 4,55 1,14 5,69
05:45 4,28 1,07 5,35
06:00 4,39 1,10 5,49
06:15 4,14 1,03 5,17
06:30 4,09 1,02 5,12
06:45 4,17 1,04 5,21
07:00 4,66 1,17 5,83
07:15 4,89 1,22 6,12
07:30 5,14 1,29 6,43
07:45 5,36 1,34 6,70
08:00 5,35 1,34 6,69
08:15 5,02 1,26 6,28
08:30 4,39 1,10 5,49
08:45 4,14 1,03 5,17
09:00 4,99 1,25 6,24
09:15 3,78 0,94 4,72
09:30 3,69 0,92 4,61
09:45 1,61 0,40 2,01
10:00 1,52 0,38 1,90
10:15 1,02 0,25 1,27
10:30 0,90 0,22 1,12
10:45 0,79 0,20 0,99
11:00 0,86 0,22 1,08
11:15 0,76 0,19 0,94
11:30 0,63 0,16 0,79
11:45 0,56 0,14 0,70
12:00 0,08 0,02 0,10
12:15 0,01 0,00 0,01
12:30 0,01 0,00 0,01
12:45 0,00 0,00 0,00
13:00 0,00 0,00 0,00
13:15 0,00 0,00 0,00
13:30 0,00 0,00 0,00
13:45 0,00 0,00 0,00
14:00 0,04 0,01 0,05
14:15 0,04 0,01 0,05
14:30 0,03 0,01 0,04
14:45 0,04 0,01 0,05
15:00 0,03 0,01 0,04
15:15 0,03 0,01 0,04
15:30 0,04 0,01 0,05
15:45 0,08 0,02 0,10
16:00 0,02 0,01 0,03
16:15 0,70 0,18 0,88
16:30 1,09 0,27 1,37
16:45 2,08 0,52 2,60
17:00 2,11 0,53 2,64
17:15 2,41 0,60 3,01
17:30 3,82 0,96 4,77
17:45 4,48 1,12 5,60
18:00 3,85 0,96 4,82
18:15 4,06 1,02 5,08
18:30 4,39 1,10 5,49
18:45 4,99 1,25 6,24
19:00 5,22 1,31 6,53
19:15 5,02 1,26 6,28
19:30 4,70 1,17 5,87
19:45 4,25 1,06 5,31
20:00 4,77 1,19 5,97
20:15 4,24 1,06 5,29
20:30 4,10 1,03 5,13
20:45 4,03 1,01 5,03
21:00 5,03 1,26 6,29
21:15 4,85 1,21 6,06
21:30 4,37 1,09 5,46
21:45 4,09 1,02 5,12
22:00 4,01 1,00 5,01
22:15 3,89 0,97 4,86
22:30 3,61 0,90 4,52
22:45 2,77 0,69 3,46
23:00 2,75 0,69 3,43
23:15 2,65 0,66 3,31
23:30 2,46 0,62 3,08
23:45 2,27 0,57 2,83

Elpris i närliggande orter (SE1)

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).