Elspan

Hem · Elpris · Norrbotten

Elpris i Norrbotten

torsdag 13 augusti

Norrbotten tillhör elområde SE1 (Norra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE1.

Norrbotten ligger i elområde SE1, och det är priset där som styr din elräkning. I augusti 2026 låg spotpriset i SE1 på 27 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 13 öre lägre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 3 öre lägre (9 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 4 öre/kWh som billigast till 114 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Spotpris just nu
97 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
114 öre
Lägst
41 öre
Högst
206 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE1

Tid(klockan) Spotpris SE1(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 77,34 19,33 96,67
00:15 77,71 19,43 97,14
00:30 77,87 19,47 97,33
00:45 70,72 17,68 88,40
01:00 71,10 17,78 88,88
01:15 76,23 19,06 95,28
01:30 77,84 19,46 97,31
01:45 77,00 19,25 96,25
02:00 68,64 17,16 85,80
02:15 78,59 19,65 98,24
02:30 77,99 19,50 97,48
02:45 78,08 19,52 97,59
03:00 78,31 19,58 97,88
03:15 78,30 19,57 97,87
03:30 76,03 19,01 95,04
03:45 78,31 19,58 97,88
04:00 63,48 15,87 79,35
04:15 70,78 17,70 88,48
04:30 87,91 21,98 109,88
04:45 96,12 24,03 120,15
05:00 67,98 17,00 84,98
05:15 73,94 18,49 92,43
05:30 87,96 21,99 109,95
05:45 125,01 31,25 156,26
06:00 74,24 18,56 92,80
06:15 93,69 23,42 117,11
06:30 100,24 25,06 125,31
06:45 160,00 40,00 200,00
07:00 120,96 30,24 151,20
07:15 127,80 31,95 159,75
07:30 143,89 35,97 179,86
07:45 141,42 35,35 176,77
08:00 148,64 37,16 185,80
08:15 147,56 36,89 184,45
08:30 140,72 35,18 175,90
08:45 106,75 26,69 133,44
09:00 128,64 32,16 160,80
09:15 86,54 21,64 108,18
09:30 76,10 19,02 95,12
09:45 71,22 17,81 89,03
10:00 85,77 21,44 107,22
10:15 75,99 19,00 94,98
10:30 77,92 19,48 97,40
10:45 82,62 20,65 103,27
11:00 104,69 26,17 130,86
11:15 71,87 17,97 89,84
11:30 57,40 14,35 71,75
11:45 49,52 12,38 61,90
12:00 57,16 14,29 71,45
12:15 52,20 13,05 65,25
12:30 58,35 14,59 72,93
12:45 56,86 14,22 71,08
13:00 61,82 15,46 77,28
13:15 54,32 13,58 67,90
13:30 50,84 12,71 63,55
13:45 44,39 11,10 55,49
14:00 50,63 12,66 63,28
14:15 49,34 12,34 61,68
14:30 52,20 13,05 65,25
14:45 60,55 15,14 75,68
15:00 53,63 13,41 67,04
15:15 53,79 13,45 67,24
15:30 63,71 15,93 79,64
15:45 82,53 20,63 103,16
16:00 60,85 15,21 76,07
16:15 75,94 18,99 94,93
16:30 87,43 21,86 109,29
16:45 124,19 31,05 155,24
17:00 100,06 25,01 125,07
17:15 129,56 32,39 161,95
17:30 153,28 38,32 191,60
17:45 161,77 40,44 202,21
18:00 136,65 34,16 170,82
18:15 161,38 40,35 201,73
18:30 152,35 38,09 190,43
18:45 143,65 35,91 179,56
19:00 142,43 35,61 178,03
19:15 164,90 41,23 206,13
19:30 130,09 32,52 162,61
19:45 113,97 28,49 142,46
20:00 144,49 36,12 180,62
20:15 133,85 33,46 167,31
20:30 97,24 24,31 121,55
20:45 83,45 20,86 104,32
21:00 124,16 31,04 155,20
21:15 104,87 26,22 131,09
21:30 87,95 21,99 109,94
21:45 73,85 18,46 92,32
22:00 139,47 34,87 174,34
22:15 95,48 23,87 119,35
22:30 67,46 16,87 84,33
22:45 40,61 10,15 50,76
23:00 113,01 28,25 141,26
23:15 66,84 16,71 83,55
23:30 39,64 9,91 49,55
23:45 32,65 8,16 40,81

Elpris i närliggande orter (SE1)

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).