Elspan

Hem · Elpris · Skåne län

Elpris i Skåne län

fredag 11 september

Skåne län tillhör elområde SE4 (Södra Sverige). Priserna nedan gäller hela SE4.

Skåne län ligger i elområde SE4, och det är priset där som styr din elräkning. I september 2026 låg spotpriset i SE4 på 131 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 45 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 42 öre högre (48 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 26 öre/kWh som billigast till 192 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Skåne län har 1 428 626 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
128 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
184 öre
Lägst
44 öre
Högst
335 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE4

Tid(klockan) Spotpris SE4(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 112,08 28,02 140,11
00:15 102,25 25,56 127,81
00:30 55,98 13,99 69,97
00:45 44,81 11,20 56,01
01:00 83,34 20,83 104,17
01:15 83,49 20,87 104,37
01:30 46,32 11,58 57,90
01:45 45,81 11,45 57,26
02:00 43,05 10,76 53,81
02:15 40,81 10,20 51,01
02:30 39,68 9,92 49,60
02:45 40,48 10,12 50,59
03:00 36,80 9,20 46,00
03:15 38,85 9,71 48,56
03:30 44,80 11,20 56,00
03:45 47,02 11,75 58,77
04:00 34,93 8,73 43,66
04:15 40,99 10,25 51,24
04:30 42,79 10,70 53,49
04:45 58,11 14,53 72,64
05:00 92,40 23,10 115,49
05:15 134,95 33,74 168,69
05:30 152,06 38,01 190,07
05:45 182,09 45,52 227,62
06:00 193,31 48,33 241,64
06:15 187,54 46,88 234,42
06:30 190,69 47,67 238,37
06:45 229,00 57,25 286,25
07:00 200,53 50,13 250,66
07:15 225,37 56,34 281,71
07:30 248,53 62,13 310,66
07:45 245,61 61,40 307,01
08:00 229,84 57,46 287,30
08:15 226,45 56,61 283,07
08:30 232,12 58,03 290,15
08:45 207,20 51,80 259,00
09:00 221,66 55,42 277,08
09:15 206,73 51,68 258,41
09:30 204,21 51,05 255,26
09:45 202,74 50,69 253,43
10:00 194,67 48,67 243,34
10:15 196,48 49,12 245,60
10:30 189,80 47,45 237,25
10:45 184,16 46,04 230,21
11:00 177,61 44,40 222,02
11:15 171,25 42,81 214,06
11:30 163,65 40,91 204,56
11:45 148,71 37,18 185,88
12:00 157,07 39,27 196,34
12:15 142,73 35,68 178,41
12:30 135,53 33,88 169,41
12:45 135,33 33,83 169,17
13:00 112,04 28,01 140,05
13:15 109,93 27,48 137,42
13:30 108,34 27,09 135,43
13:45 87,31 21,83 109,14
14:00 124,91 31,23 156,14
14:15 113,54 28,39 141,93
14:30 111,98 28,00 139,98
14:45 94,67 23,67 118,34
15:00 126,25 31,56 157,82
15:15 112,07 28,02 140,09
15:30 119,36 29,84 149,21
15:45 121,39 30,35 151,74
16:00 135,05 33,76 168,82
16:15 136,79 34,20 170,99
16:30 137,61 34,40 172,01
16:45 140,63 35,16 175,79
17:00 188,33 47,08 235,41
17:15 203,07 50,77 253,84
17:30 214,45 53,61 268,06
17:45 231,28 57,82 289,10
18:00 243,71 60,93 304,64
18:15 248,20 62,05 310,25
18:30 227,53 56,88 284,41
18:45 224,73 56,18 280,91
19:00 257,79 64,45 322,24
19:15 267,66 66,91 334,57
19:30 243,86 60,96 304,82
19:45 240,81 60,20 301,01
20:00 230,79 57,70 288,49
20:15 229,69 57,42 287,11
20:30 222,96 55,74 278,70
20:45 213,50 53,37 266,87
21:00 198,40 49,60 248,00
21:15 186,93 46,73 233,66
21:30 182,76 45,69 228,46
21:45 154,24 38,56 192,80
22:00 153,61 38,40 192,02
22:15 137,90 34,47 172,37
22:30 125,18 31,29 156,47
22:45 64,14 16,03 80,17
23:00 64,12 16,03 80,15
23:15 61,77 15,44 77,21
23:30 57,74 14,44 72,18
23:45 46,68 11,67 58,35

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).