Elspan

Hem · Elpris · Märsta

Elpris i Märsta

Stockholms län · torsdag 13 augusti

Märsta tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.

Märsta ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I augusti 2026 låg spotpriset i SE3 på 46 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 6 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 14 öre lägre (24 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 5 öre/kWh som billigast till 154 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Kommunen Sigtuna har 52 767 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
159 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
154 öre
Lägst
57 öre
Högst
344 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE3

Tid(klockan) Spotpris SE3(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 131,52 32,88 164,40
00:15 126,91 31,73 158,64
00:30 126,90 31,72 158,62
00:45 120,31 30,08 150,39
01:00 124,62 31,16 155,78
01:15 123,71 30,93 154,64
01:30 122,12 30,53 152,65
01:45 120,24 30,06 150,29
02:00 118,60 29,65 148,25
02:15 119,87 29,97 149,84
02:30 120,28 30,07 150,35
02:45 119,14 29,78 148,92
03:00 117,53 29,38 146,91
03:15 117,99 29,50 147,49
03:30 119,13 29,78 148,91
03:45 119,13 29,78 148,91
04:00 116,64 29,16 145,80
04:15 121,23 30,31 151,53
04:30 128,21 32,05 160,26
04:45 131,47 32,87 164,34
05:00 122,73 30,68 153,41
05:15 127,72 31,93 159,66
05:30 131,29 32,82 164,11
05:45 144,55 36,14 180,69
06:00 133,81 33,45 167,26
06:15 139,94 34,99 174,93
06:30 141,74 35,44 177,18
06:45 158,05 39,51 197,57
07:00 146,84 36,71 183,55
07:15 145,05 36,26 181,32
07:30 145,81 36,45 182,27
07:45 142,94 35,74 178,68
08:00 153,42 38,36 191,78
08:15 149,48 37,37 186,84
08:30 143,05 35,76 178,82
08:45 130,75 32,69 163,44
09:00 137,81 34,45 172,26
09:15 121,46 30,36 151,82
09:30 110,18 27,55 137,73
09:45 87,96 21,99 109,95
10:00 88,93 22,23 111,16
10:15 78,61 19,65 98,27
10:30 80,57 20,14 100,71
10:45 86,43 21,61 108,04
11:00 108,28 27,07 135,35
11:15 74,31 18,58 92,89
11:30 59,33 14,83 74,16
11:45 51,17 12,79 63,96
12:00 59,08 14,77 73,86
12:15 53,95 13,49 67,44
12:30 60,30 15,08 75,38
12:45 58,78 14,69 73,47
13:00 63,91 15,98 79,89
13:15 56,14 14,03 70,17
13:30 52,53 13,13 65,66
13:45 45,87 11,47 57,33
14:00 52,32 13,08 65,40
14:15 50,99 12,75 63,74
14:30 53,95 13,49 67,44
14:45 62,59 15,65 78,24
15:00 55,43 13,86 69,29
15:15 55,60 13,90 69,50
15:30 65,87 16,47 82,34
15:45 85,35 21,34 106,69
16:00 63,63 15,91 79,53
16:15 78,58 19,65 98,23
16:30 90,53 22,63 113,17
16:45 128,74 32,18 160,92
17:00 120,96 30,24 151,20
17:15 136,62 34,16 170,78
17:30 150,32 37,58 187,90
17:45 159,89 39,97 199,86
18:00 155,85 38,96 194,82
18:15 170,12 42,53 212,64
18:30 197,44 49,36 246,80
18:45 226,02 56,51 282,53
19:00 217,44 54,36 271,81
19:15 196,41 49,10 245,51
19:30 260,63 65,16 325,78
19:45 252,85 63,21 316,07
20:00 275,01 68,75 343,76
20:15 180,35 45,09 225,44
20:30 166,77 41,69 208,47
20:45 158,20 39,55 197,74
21:00 192,98 48,24 241,22
21:15 169,72 42,43 212,15
21:30 164,36 41,09 205,46
21:45 136,82 34,20 171,02
22:00 154,08 38,52 192,60
22:15 140,87 35,22 176,08
22:30 132,47 33,12 165,59
22:45 125,16 31,29 156,45
23:00 142,94 35,74 178,68
23:15 116,87 29,22 146,09
23:30 109,98 27,49 137,47
23:45 107,02 26,75 133,77

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).