Elspan

Hem · Elpris · Nordöstra Göteborg

Elpris i Nordöstra Göteborg

Västra Götalands län · lördag 8 augusti

Nordöstra Göteborg tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.

Nordöstra Göteborg ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I augusti 2026 låg spotpriset i SE3 på 32 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 4 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 29 öre lägre (48 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 5 öre/kWh som billigast till 77 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Kommunen Göteborg har 608 993 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
1 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
10 öre
Lägst
1 öre
Högst
51 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE3

Tid(klockan) Spotpris SE3(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 15,24 3,81 19,05
00:15 7,20 1,80 9,00
00:30 5,82 1,46 7,28
00:45 5,41 1,35 6,76
01:00 5,63 1,41 7,03
01:15 4,79 1,20 5,99
01:30 4,53 1,13 5,66
01:45 4,27 1,07 5,34
02:00 4,62 1,15 5,77
02:15 4,38 1,09 5,47
02:30 4,30 1,08 5,38
02:45 4,09 1,02 5,12
03:00 4,27 1,07 5,34
03:15 3,92 0,98 4,90
03:30 3,87 0,97 4,84
03:45 3,80 0,95 4,75
04:00 3,58 0,89 4,47
04:15 3,52 0,88 4,41
04:30 3,31 0,83 4,13
04:45 3,40 0,85 4,26
05:00 3,04 0,76 3,80
05:15 3,16 0,79 3,95
05:30 3,21 0,80 4,01
05:45 3,46 0,86 4,32
06:00 3,46 0,86 4,32
06:15 3,72 0,93 4,65
06:30 3,78 0,94 4,72
06:45 3,72 0,93 4,65
07:00 4,36 1,09 5,45
07:15 4,23 1,06 5,28
07:30 4,08 1,02 5,10
07:45 3,91 0,98 4,88
08:00 4,24 1,06 5,29
08:15 3,62 0,91 4,53
08:30 3,14 0,79 3,93
08:45 3,11 0,78 3,89
09:00 3,15 0,79 3,94
09:15 3,15 0,79 3,94
09:30 3,06 0,77 3,83
09:45 3,04 0,76 3,80
10:00 4,07 1,02 5,09
10:15 3,51 0,88 4,39
10:30 1,72 0,43 2,15
10:45 1,34 0,33 1,67
11:00 2,41 0,60 3,01
11:15 2,25 0,56 2,82
11:30 2,25 0,56 2,82
11:45 2,18 0,54 2,72
12:00 2,00 0,50 2,50
12:15 1,50 0,37 1,87
12:30 1,12 0,28 1,40
12:45 1,05 0,26 1,31
13:00 0,63 0,16 0,79
13:15 0,57 0,14 0,71
13:30 0,55 0,14 0,68
13:45 0,55 0,14 0,68
14:00 0,61 0,15 0,77
14:15 0,62 0,16 0,78
14:30 0,60 0,15 0,75
14:45 0,65 0,16 0,81
15:00 0,89 0,22 1,11
15:15 1,06 0,27 1,33
15:30 1,01 0,25 1,26
15:45 1,03 0,26 1,29
16:00 0,93 0,23 1,16
16:15 1,47 0,37 1,83
16:30 2,86 0,71 3,57
16:45 4,35 1,09 5,43
17:00 3,06 0,77 3,83
17:15 4,16 1,04 5,20
17:30 6,04 1,51 7,55
17:45 8,48 2,12 10,60
18:00 5,57 1,39 6,96
18:15 7,51 1,88 9,39
18:30 9,22 2,30 11,52
18:45 17,03 4,26 21,29
19:00 15,24 3,81 19,05
19:15 27,35 6,84 34,19
19:30 34,57 8,64 43,21
19:45 40,93 10,23 51,16
20:00 33,26 8,32 41,58
20:15 32,53 8,13 40,66
20:30 34,58 8,64 43,22
20:45 34,99 8,75 43,74
21:00 39,40 9,85 49,25
21:15 37,64 9,41 47,05
21:30 28,83 7,21 36,04
21:45 23,18 5,80 28,98
22:00 27,35 6,84 34,19
22:15 16,85 4,21 21,06
22:30 15,25 3,81 19,06
22:45 7,61 1,90 9,51
23:00 15,95 3,99 19,93
23:15 7,68 1,92 9,60
23:30 7,29 1,82 9,11
23:45 5,77 1,44 7,21

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).