Elspan

Hem · Elpris · Örebro län

Elpris i Örebro län

fredag 11 september

Örebro län tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.

Örebro län ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I september 2026 låg spotpriset i SE3 på 99 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 14 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 34 öre högre (51 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 24 öre/kWh som billigast till 158 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Örebro län har 308 375 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
91 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
140 öre
Lägst
42 öre
Högst
269 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE3

Tid(klockan) Spotpris SE3(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 79,09 19,77 98,86
00:15 72,93 18,23 91,16
00:30 51,52 12,88 64,40
00:45 43,67 10,92 54,58
01:00 62,62 15,65 78,27
01:15 62,62 15,65 78,27
01:30 45,16 11,29 56,45
01:45 44,65 11,16 55,82
02:00 41,91 10,48 52,39
02:15 39,70 9,93 49,63
02:30 38,58 9,65 48,23
02:45 39,33 9,83 49,17
03:00 35,59 8,90 44,49
03:15 37,62 9,40 47,02
03:30 43,50 10,87 54,37
03:45 45,71 11,43 57,13
04:00 33,71 8,43 42,14
04:15 39,75 9,94 49,68
04:30 41,52 10,38 51,90
04:45 56,76 14,19 70,95
05:00 64,26 16,07 80,33
05:15 95,18 23,80 118,98
05:30 106,40 26,60 132,99
05:45 128,81 32,20 161,01
06:00 124,53 31,13 155,66
06:15 131,00 32,75 163,75
06:30 133,81 33,45 167,26
06:45 156,78 39,20 195,98
07:00 140,03 35,01 175,03
07:15 151,42 37,85 189,27
07:30 162,83 40,71 203,54
07:45 162,92 40,73 203,65
08:00 160,10 40,02 200,12
08:15 158,89 39,72 198,61
08:30 160,97 40,24 201,21
08:45 150,17 37,54 187,72
09:00 155,67 38,92 194,59
09:15 147,46 36,87 184,33
09:30 147,69 36,92 184,61
09:45 142,96 35,74 178,70
10:00 143,07 35,77 178,84
10:15 138,44 34,61 173,05
10:30 133,64 33,41 167,05
10:45 128,23 32,06 160,29
11:00 125,92 31,48 157,40
11:15 121,51 30,38 151,89
11:30 116,30 29,07 145,37
11:45 107,92 26,98 134,90
12:00 114,31 28,58 142,89
12:15 105,53 26,38 131,92
12:30 100,80 25,20 125,99
12:45 100,80 25,20 125,99
13:00 87,80 21,95 109,76
13:15 85,45 21,36 106,82
13:30 86,00 21,50 107,50
13:45 74,11 18,53 92,63
14:00 93,07 23,27 116,33
14:15 87,62 21,91 109,53
14:30 87,94 21,98 109,92
14:45 78,39 19,60 97,98
15:00 88,25 22,06 110,32
15:15 88,13 22,03 110,16
15:30 95,18 23,80 118,98
15:45 99,33 24,83 124,16
16:00 96,17 24,04 120,21
16:15 103,63 25,91 129,54
16:30 109,52 27,38 136,90
16:45 119,83 29,96 149,79
17:00 151,43 37,86 189,29
17:15 172,61 43,15 215,76
17:30 192,78 48,19 240,97
17:45 208,15 52,04 260,19
18:00 214,96 53,74 268,70
18:15 214,54 53,63 268,17
18:30 186,14 46,53 232,67
18:45 174,70 43,68 218,38
19:00 210,25 52,56 262,81
19:15 213,83 53,46 267,29
19:30 186,85 46,71 233,57
19:45 174,71 43,68 218,39
20:00 174,70 43,68 218,38
20:15 169,61 42,40 212,01
20:30 159,51 39,88 199,39
20:45 145,93 36,48 182,41
21:00 131,82 32,95 164,77
21:15 129,41 32,35 161,76
21:30 128,12 32,03 160,15
21:45 111,98 28,00 139,98
22:00 111,98 28,00 139,98
22:15 106,38 26,60 132,98
22:30 100,78 25,20 125,98
22:45 62,62 15,65 78,27
23:00 62,61 15,65 78,26
23:15 60,28 15,07 75,34
23:30 56,29 14,07 70,36
23:45 45,32 11,33 56,66

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).