Elspan

Hem · Elpris · Uddevalla

Elpris i Uddevalla

Västra Götalands län · söndag 26 juli

Uddevalla tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.

Uddevalla ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I juli 2026 låg spotpriset i SE3 på 74 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 15 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 28 öre högre (59 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 17 öre/kWh som billigast till 115 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Kommunen Uddevalla har 57 010 invånare (SCB, 2024).

Spotpris just nu
2 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
30 öre
Lägst
−0 öre
Högst
125 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE3

Tid(klockan) Spotpris SE3(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 2,00 0,50 2,50
00:15 1,67 0,42 2,09
00:30 1,46 0,36 1,82
00:45 1,11 0,28 1,38
01:00 1,03 0,26 1,29
01:15 0,11 0,03 0,14
01:30 0,01 0,00 0,01
01:45 0,01 0,00 0,01
02:00 0,01 0,00 0,01
02:15 0,01 0,00 0,01
02:30 0,00 0,00 0,00
02:45 0,00 0,00 0,00
03:00 0,01 0,00 0,01
03:15 0,00 0,00 0,00
03:30 0,00 0,00 0,00
03:45 0,00 0,00 0,00
04:00 0,00 0,00 0,00
04:15 0,00 0,00 0,00
04:30 0,00 0,00 0,00
04:45 0,00 0,00 0,00
05:00 0,00 0,00 0,00
05:15 0,00 0,00 0,00
05:30 0,00 0,00 0,00
05:45 0,00 0,00 0,00
06:00 0,01 0,00 0,01
06:15 0,01 0,00 0,01
06:30 0,01 0,00 0,01
06:45 0,01 0,00 0,01
07:00 0,06 0,01 0,07
07:15 0,25 0,06 0,32
07:30 0,14 0,04 0,18
07:45 0,09 0,02 0,11
08:00 0,08 0,02 0,10
08:15 0,25 0,06 0,32
08:30 0,14 0,04 0,18
08:45 0,01 0,00 0,01
09:00 0,00 0,00 0,00
09:15 0,00 0,00 0,00
09:30 0,00 0,00 0,00
09:45 0,20 0,05 0,25
10:00 0,03 0,01 0,04
10:15 0,01 0,00 0,01
10:30 0,00 0,00 0,00
10:45 0,00 0,00 0,00
11:00 0,00 0,00 0,00
11:15 0,00 0,00 0,00
11:30 0,00 0,00 0,00
11:45 0,00 0,00 0,00
12:00 −0,02 −0,01 −0,03
12:15 −0,03 −0,01 −0,04
12:30 −0,01 −0,00 −0,01
12:45 −0,01 −0,00 −0,01
13:00 −0,01 −0,00 −0,01
13:15 −0,01 −0,00 −0,01
13:30 0,00 0,00 0,00
13:45 0,00 0,00 0,00
14:00 0,00 0,00 0,00
14:15 0,00 0,00 0,00
14:30 0,00 0,00 0,00
14:45 0,01 0,00 0,01
15:00 0,35 0,09 0,44
15:15 0,50 0,12 0,62
15:30 0,61 0,15 0,76
15:45 1,38 0,35 1,73
16:00 1,63 0,41 2,03
16:15 2,42 0,61 3,03
16:30 4,78 1,19 5,97
16:45 8,07 2,02 10,09
17:00 5,33 1,33 6,66
17:15 7,68 1,92 9,60
17:30 11,07 2,77 13,83
17:45 77,92 19,48 97,39
18:00 44,31 11,08 55,39
18:15 77,37 19,34 96,72
18:30 82,28 20,57 102,85
18:45 86,38 21,60 107,98
19:00 86,15 21,54 107,69
19:15 90,81 22,70 113,51
19:30 94,58 23,64 118,22
19:45 98,48 24,62 123,10
20:00 98,59 24,65 123,24
20:15 98,86 24,72 123,58
20:30 99,00 24,75 123,75
20:45 98,77 24,69 123,46
21:00 100,16 25,04 125,20
21:15 99,52 24,88 124,40
21:30 98,81 24,70 123,51
21:45 97,24 24,31 121,55
22:00 99,48 24,87 124,35
22:15 97,68 24,42 122,10
22:30 95,46 23,86 119,32
22:45 93,06 23,27 116,33
23:00 95,59 23,90 119,49
23:15 91,25 22,81 114,06
23:30 90,31 22,58 112,89
23:45 86,24 21,56 107,80

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).