Elspan

Hem · Elpris · Värmland

Elpris i Värmland

torsdag 10 september

Värmland tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Priserna nedan gäller hela SE3.

Värmland ligger i elområde SE3, och det är priset där som styr din elräkning. I september 2026 låg spotpriset i SE3 på 99 öre/kWh i snitt (inkl. moms), 14 öre högre än rikssnittet (ovägt snitt över SE1–SE4).

Jämfört med samma månad 2025 var det 34 öre högre (51 %).

Under månaden varierade dygnssnittet från 24 öre/kWh som billigast till 158 öre/kWh som dyrast — det lönar sig att förlägga tvätt, disk och elbilsladdning till de billiga timmarna.

Spotpris just nu
59 öre/kWh

inkl. moms · exkl. energiskatt & elnät

Snitt idag
86 öre
Lägst
13 öre
Högst
298 öre

Idag och imorgon · timme för timme

Pris per kvart idag · SE3

Tid(klockan) Spotpris SE3(öre/kWh) Moms(öre/kWh) Inkl. moms(öre/kWh)
00:00 47,07 11,77 58,84
00:15 46,43 11,61 58,03
00:30 35,76 8,94 44,70
00:45 24,53 6,13 30,66
01:00 46,82 11,70 58,52
01:15 44,63 11,16 55,79
01:30 24,99 6,25 31,23
01:45 15,32 3,83 19,15
02:00 44,38 11,09 55,47
02:15 22,31 5,58 27,89
02:30 12,89 3,22 16,11
02:45 11,93 2,98 14,91
03:00 20,58 5,15 25,73
03:15 11,97 2,99 14,97
03:30 11,92 2,98 14,90
03:45 11,31 2,83 14,13
04:00 11,36 2,84 14,20
04:15 11,17 2,79 13,96
04:30 11,15 2,79 13,94
04:45 10,64 2,66 13,30
05:00 10,46 2,61 13,07
05:15 10,60 2,65 13,25
05:30 12,05 3,01 15,07
05:45 12,13 3,03 15,16
06:00 10,36 2,59 12,95
06:15 12,38 3,09 15,47
06:30 31,23 7,81 39,04
06:45 52,64 13,16 65,80
07:00 14,10 3,53 17,63
07:15 44,38 11,09 55,47
07:30 48,49 12,12 60,61
07:45 64,40 16,10 80,50
08:00 32,04 8,01 40,05
08:15 48,98 12,24 61,22
08:30 51,66 12,91 64,57
08:45 65,54 16,38 81,92
09:00 49,08 12,27 61,35
09:15 50,43 12,61 63,04
09:30 50,08 12,52 62,60
09:45 55,10 13,78 68,88
10:00 55,75 13,94 69,68
10:15 54,89 13,72 68,61
10:30 49,39 12,35 61,74
10:45 48,44 12,11 60,56
11:00 47,86 11,97 59,83
11:15 48,24 12,06 60,30
11:30 48,23 12,06 60,29
11:45 46,43 11,61 58,03
12:00 54,99 13,75 68,74
12:15 47,12 11,78 58,90
12:30 42,32 10,58 52,90
12:45 37,84 9,46 47,30
13:00 47,16 11,79 58,95
13:15 43,34 10,83 54,17
13:30 41,04 10,26 51,30
13:45 42,21 10,55 52,76
14:00 35,67 8,92 44,58
14:15 42,27 10,57 52,83
14:30 49,10 12,28 61,38
14:45 53,41 13,35 66,76
15:00 38,50 9,62 48,12
15:15 44,49 11,12 55,61
15:30 48,99 12,25 61,24
15:45 55,86 13,96 69,82
16:00 43,92 10,98 54,90
16:15 46,97 11,74 58,72
16:30 46,38 11,60 57,98
16:45 58,03 14,51 72,54
17:00 80,11 20,03 100,14
17:15 91,84 22,96 114,80
17:30 99,93 24,98 124,92
17:45 107,67 26,92 134,59
18:00 134,02 33,50 167,52
18:15 137,13 34,28 171,41
18:30 143,68 35,92 179,60
18:45 178,08 44,52 222,60
19:00 202,85 50,71 253,57
19:15 190,61 47,65 238,26
19:30 179,90 44,97 224,87
19:45 178,12 44,53 222,66
20:00 191,20 47,80 239,00
20:15 238,69 59,67 298,36
20:30 204,09 51,02 255,11
20:45 170,21 42,55 212,76
21:00 170,78 42,69 213,47
21:15 156,04 39,01 195,05
21:30 138,31 34,58 172,89
21:45 134,92 33,73 168,65
22:00 138,06 34,52 172,58
22:15 134,59 33,65 168,23
22:30 130,91 32,73 163,63
22:45 122,63 30,66 153,29
23:00 129,12 32,28 161,40
23:15 127,37 31,84 159,21
23:30 105,92 26,48 132,40
23:45 83,74 20,94 104,68

Vill du förstå varför priset skiljer sig mellan elområden? Läs Sveriges elområden (SE1–SE4).